
Telecom Italia, toujours en tête
Désormais débarrassés d'un Pot au Noir qui a laissé des traces, Bruno Jourdren et Nicolas Pichelin entament une longue glissade sur une route directe vers Salvador de Bahia, portés par des Alizés du sud-est généreux. C'est donc une véritable course de vitesse qui s'annonce pour les heures à venir.
Actuellement, le class 40 Vecteur Plus - Groupe Moniteur file à 10.3 noeuds mais les moyennes pourraient augmenter dès le passage dans l'hémisphère Sud. « On est enfin sur une allure qui plaît plus à notre canot : travers 90° du vent. Pour le moment, on espère grappiller des milles en vitesse pure, c'est long, très long ! » précise Bruno Jourdren.
Après plus de 18 jours de course qui n'ont laissé jusque-là aucun répit aux marins, on imagine la tension qui règne à bord. Accumulation de la fatigue, corps usés par le soleil et le sel, cette Transat est extrêmement difficile. « On a régulièrement du travail sur le bateau, on a cassé deux lattes de GV dans le Pot au Noir suite à un coup de 35 noeuds... Depuis 24 heures, on a réussi à reprendre les quarts de nuit et à se reposer un peu » explique Nicolas Pichelin.
Bénéficiant de conditions météo favorables jusqu'à la ligne d'arrivée les premiers devraient s'amarrer aux pontons du Centro Nautico de Bahia dimanche dans la journée. « Rien n'est fait, il y aura sûrement des cartes à jouer entre ceux qui passeront au large de la côte et ceux qui s'en rapprocheront, il peut y avoir des choses intéressantes à faire. »
L'écoute entre les dents, voici comment va se terminer cette incroyable régate océanique.
1067.4 milles, c'est la distance qui sépare Vecteur Plus-Groupe Moniteur d'un repos bien mérité. En attendant, le duo devrait passer l'Equateur cet après-midi, tout un symbole.
CLASS 40 - Date retenue pour le calcul du classement provisoire estimé à : 22/11/07 16:00
1 Télécom Italia 826,4 0,0 10,5 2 26.00' S 29 46.04' W 22/11/2007 16:00:00 9,4 208 10,6 215 10,4 214,0 9,5 227,7 25/11/2007 23:57:00
2 ATAO Audio System 854,7 28,3 10,6 2 08.32' S 29 14.44' W 22/11/2007 15:30:00 11,0 216 10,7 210 9,8 212,0 9,2 221,2 26/11/2007 07:37:00
3 Chocolats Monbana 928,4 102,0 9,2 0 45.36' S 29 10.52' W 22/11/2007 16:00:00 8,6 212 9,3 211 9,2 211,0 7,9 188,9 26/11/2007 20:50:00
4 A.ST Groupe 930,5 104,1 8,4 0 49.56' S 29 01.04' W 22/11/2007 16:00:00 8,8 208 8,6 205 8,8 209,0 7,9 188,9 27/11/2007 02:53:00
5 Groupe Partouche 1012,3 185,9 8,9 0 50.16' N 29 03.84' W 22/11/2007 16:00:00 8,8 220 8,9 211 9,1 211,0 7,5 179,5 27/11/2007 06:48:00
6 Vecteur Plus - Groupe Moniteur 1028,8 202,4 9,8 1 16.44' N 29 16.48' W 22/11/2007 16:00:00 11,4 210 9,8 210 9,7 208,0 8,2 197,1 27/11/2007 02:37:00
7 Novedia Set Environnement 1094,9 268,5 9,3 1 45.88' N 27 57.12' W 22/11/2007 16:00:00 8,2 216 9,3 210 8,8 209,0 4,2 101,8 27/11/2007 20:36:00
8 Deep Blue 1106,6 280,2 8,6 2 25.64' N 28 23.40' W 22/11/2007 15:00:00 7,6 214 8,6 210 8,1 210,0 5,2 123,8 28/11/2007 08:12:00
9 Sidaction 1107,8 281,4 9,5 2 26.28' N 28 39.44' W 22/11/2007 16:00:00 8,8 205 9,6 203 9,4 206,0 7,2 172,5 27/11/2007 14:08:00
10 Mistral Loisirs - Elior 1111,7 285,3 8,2 2 22.08' N 28 24.00' W 22/11/2007 16:00:00 8,0 206 8,3 207 8,1 206,0 6,3 150,2 28/11/2007 10:21:00
11 Siegena Aubi 1131,2 304,8 8,2 2 30.08' N 27 59.16' W 22/11/2007 16:00:00 8,2 220 8,2 211 7,8 213,0 3,9 92,9 28/11/2007 16:30:00
12 40 Degrees 1139,5 313,1 7,8 2 24.88' N 27 35.20' W 22/11/2007 16:00:00 7,6 198 7,8 207 7,0 210,0 4,8 115,5 29/11/2007 11:00:00
13 Thirard 1143,8 317,4 6,4 2 17.92' N 27 17.00' W 22/11/2007 16:00:00 5,2 227 6,4 214 6,3 212,0 6,2 147,7 30/11/2007 06:31:00
14 E Leclerc Ville La Grand 1156,0 329,6 8,9 1 59.72' N 26 30.88' W 22/11/2007 16:00:00 9,0 208 9,1 207 8,5 205,0 7,4 177,1 28/11/2007 11:18:00
15 En avant les enfants! 1164,4 338,0 6,3 2 53.44' N 27 33.72' W 22/11/2007 16:00:00 5,6 220 6,3 217 6,0 223,0 5,2 123,6 30/11/2007 21:07:00
16 Merci les amis ! 1165,3 338,9 8,9 2 04.12' N 26 21.24' W 22/11/2007 16:00:00 8,8 212 8,9 216 8,4 214,0 7,1 170,1 28/11/2007 11:36:00
17 Jardin Bio - Prévoir 1167,2 340,8 8,7 2 00.72' N 26 13.80' W 22/11/2007 16:00:00 9,0 220 8,8 220 8,5 216,0 7,4 176,8 28/11/2007 08:56:00
18 Clarke Offshore Racing 1169,8 343,4 7,6 2 45.16' N 27 10.92' W 22/11/2007 16:00:00 7,6 232 8,1 232 8,3 237,0 7,0 167,1 29/11/2007 01:20:00
19 Pindar 40 1170,8 344,4 7,7 2 24.12' N 26 38.76' W 22/11/2007 16:00:00 7,6 209 8 200 7,3 210,0 6,7 161,9 29/11/2007 08:40:00
20 EDF Energies Nouvelles 1232,4 406,0 5,9 3 52.88' N 27 00.60' W 22/11/2007 16:00:00 6,2 216 5,9 212 6,2 196,0 7,1 170,4 01/12/2007 07:38:00
21 Nous Entreprenons 1244,9 418,5 7,6 3 26.64' N 25 58.76' W 22/11/2007 16:00:00 8,8 230 8,6 244 7,9 222,0 6,9 165,2 29/11/2007 07:26:00
22 Commerce équitable 1247,7 421,3 6,4 3 50.00' N 26 27.56' W 22/11/2007 16:00:00 6,4 202 6,4 214 6,6 203,0 7,2 173,8 30/11/2007 16:38:00
23 Concise 1250,5 424,1 5,8 3 45.16' N 26 15.32' W 22/11/2007 16:00:00 5,0 226 5,9 226 6,6 217,0 7,6 181,3 30/11/2007 12:45:00
24 Groupe Sefico 1294,4 468,0 7,1 4 30.76' N 26 04.52' W 22/11/2007 16:00:00 6,6 205 7,2 202 7,7 204,0 7,7 184,1 29/11/2007 18:02:00
25 Grassi Bateaux 1314,3 487,9 6,7 4 48.36' N 25 55.08' W 22/11/2007 16:00:00 7,8 176 8,3 175 8,4 185,0 7,0 168,1 30/11/2007 00:22:00
26 Merena 1376,5 550,1 7,8 6 39.16' N 27 02.64' W 22/11/2007 16:00:00 7,8 192 8 193 8,4 190,0 7,9 190,7 29/11/2007 18:57:00
27 Gonser Group 1552,0 725,6 6,3 7 48.64' N 23 16.48' W 22/11/2007 16:00:00 6,8 182 7 190 6,6 190,0 6,0 144,3 03/12/2007 10:14:00
NL Appart City
ABD Kazimir Partners
ABD Fujifilm
jeudi 22 novembre 2007
Course poursuite de 1067.4 milles nautiques avant Salvador de Bahia !
Publié par
vie-project
à
3:18 PM
0
commentaires
mercredi 21 novembre 2007
Le projet d’une course à la voile a le vent en poupe

Exhumé en mars dernier par Paul Vergès, le projet de course à la voile entre La Réunion et la métropole via le Brésil avance à vitesse grand “V”.
Cette “Route des Épices” ou “Route des Indes” (le nom n’est pas encore définitif) mènerait les concurrents, peut-être des monocoques ou des transats, d’un port de la façade Atlantique - les pourparlers sont actuellement en cours avec au moins deux villes - jusqu’à notre île en faisant escale à Salvador de Bahia. La ville brésilienne a déjà donné son feu vert affirme-t-on à la Région. Par ailleurs, selon d’autres sources, l’organisateur serait déjà retenu et le contrat signé. Il s’agirait de la société Team Ocean appartenant au navigateur Yvan Bourgnon. Ce dernier était venu prospecter dans le département il y a quelques mois. Sa société a, entre autres, participé cette année à la création du Raid Maroc Aventure, mais elle subit actuellement une véritable tourmente. Le groupe agroalimentaire Brossard, soutien depuis 2004, n’a pas renouvelé le contrat de sponsoring. Elle a encore au moins deux ans avant la première édition de la course made in Bourbon pour se refaire une santé financière. D’ailleurs, il reste encore bien des paramètres à définir d’ici là à l’instar des contraintes techniques portuaires (la nouvelle darse de plaisance du Port ouest devrait faire l’affaire), la recherche de sponsors… et surtout quelle somme mettra la Région dans ce projet ? Pour ce dernier point rien n’est encore acté. En revanche, la collectivité et surtout Paul Vergès attendent beaucoup d’un tel événement. Et pour cause, conçue sur le modèle du Vendée Globe, la course péï pourrait rapporter un sacré pactole. L’événement vendéen attire chaque année des milliers d’aficionados. Une aubaine touristique donc. Mieux, il affichait un chiffre d’affaires induit en 2005 de plus de 15,5 millions d’euros, sans parler des retombées médiatiques…
Espérons que l'incontournable Class 40 y participera
Publié par
vie-project
à
9:38 AM
0
commentaires
samedi 17 novembre 2007
Class40 : Telecom Italia, devant, croise à l'est du Cap Vert

Class40 : Telecom Italia, devant, croise à l'est du Cap Vert
La flotte Class40 a atteint ce matin les îles du Cap Vert et progresse dans l'alizé de nord-est maintenant parfaitement établi. Les 30 duos continuent d'enchaîner régulièrement les empannages pour tenter de gagner dans l'Ouest mais chacun d'entre eux doit à présent également tenir compte des îles pour ne pas faire de bords inutiles. Pour sa part, le leader, Telecom Italia, a choisi de croiser à l'est de l'archipel à l'image de ses poursuivants directs, Chocolats Monbana, A.ST Groupe ou encore Atao Audio System. Derrière en revanche, les choix semblent hésitants et pourraient diverger : " C'est l'avant-dernier coup stratégique possible avant l'arrivée, après il nous reste le Pot au Noir ", lâchait Arnaud Aubry ("Sidaction"). Affaire à suivre donc…
CLASS 40 - Date retenue pour le calcul du classement provisoire estimé à : 17/11/07 08:00
1 Télécom Italia 1824,6 0,0 5,8 13 12.56' N 23 24.52' W 17/11/2007 08:00:00 8,8 220 6,4 185 5,5 200,0 7,6 181,6 01/12/2007 05:21:00
2 Chocolats Monbana 1885,4 60,8 6,5 13 59.80' N 22 42.84' W 17/11/2007 08:00:00 7,8 226 7,3 237 6,1 222,0 7,4 177,7 30/11/2007 15:20:00
3 ATAO Audio System 1886,3 61,8 7,3 13 44.52' N 22 12.72' W 17/11/2007 08:00:00 9,2 229 7,8 229 6,1 211,0 7,7 185,6 30/11/2007 07:01:00
4 A.ST Groupe 1898,2 73,6 6,1 14 23.88' N 23 01.20' W 17/11/2007 08:00:00 8,0 172 7,3 172 5,9 194,0 7,2 173,0 01/12/2007 01:16:00
5 Appart City 1928,0 103,4 4,2 14 24.48' N 21 45.06' W 17/11/2007 06:30:00 4,9 240 4,9 241 5,7 194,0 7,2 172,7 01/12/2007 22:51:00
6 40 Degrees 1931,6 107,0 3,7 15 10.60' N 23 20.12' W 17/11/2007 08:00:00 5,2 187 4,2 174 4,4 189,0 6,5 155,6 06/12/2007 15:42:00
7 Novedia Set Environnement 1949,8 125,3 4,7 14 48.72' N 21 42.06' W 17/11/2007 06:31:00 5,0 231 5 231 5,3 190,0 7,2 173,1 03/12/2007 12:41:00
8 Deep Blue 1951,7 127,2 5,9 15 04.52' N 22 22.36' W 17/11/2007 08:00:00 3,6 228 6,3 229 5,9 228,0 7,0 167,3 01/12/2007 23:03:00
9 Vecteur Plus - Groupe Moniteur 1959,2 134,7 5,4 14 56.80' N 21 45.96' W 17/11/2007 07:30:00 6,0 223 5,5 201 5,7 176,0 7,1 170,8 04/12/2007 10:09:00
10 Siegena Aubi 1961,5 137,0 6,0 14 54.04' N 21 41.40' W 17/11/2007 07:58:00 5,8 204 6 206 5,5 214,0 6,5 156,5 02/12/2007 08:17:00
11 Groupe Partouche 1964,2 139,6 5,5 15 00.76' N 21 48.52' W 17/11/2007 08:00:00 5,4 238 5,9 230 6,1 226,0 6,8 163,9 01/12/2007 06:39:00
12 Sidaction 1970,0 145,5 3,4 15 54.04' N 23 21.56' W 17/11/2007 08:00:00 4,8 251 6,3 263 5,5 243,0 6,0 143,8 05/12/2007 22:26:00
13 En avant les enfants! 1982,7 158,1 4,5 15 08.70' N 21 10.32' W 17/11/2007 06:30:00 4,5 217 4,5 217 5,0 187,0 6,8 162,5 05/12/2007 05:48:00
14 Thirard 2005,6 181,0 5,1 15 31.86' N 21 02.70' W 17/11/2007 06:30:00 5,4 230 5,4 230 5,1 200,0 6,8 164,3 03/12/2007 20:30:00
15 Mistral Loisirs - Elior 2007,3 182,8 6,2 15 54.48' N 21 56.92' W 17/11/2007 08:00:00 6,2 246 6,8 230 5,6 212,0 7,1 171,3 02/12/2007 07:39:00
16 E Leclerc Ville La Grand 2020,0 195,4 5,8 15 32.36' N 20 49.68' W 17/11/2007 08:00:00 4,8 212 5,8 219 6,0 250,0 6,4 154,0 05/12/2007 07:00:00
17 Pindar 40 2026,8 202,3 4,2 15 35.76' N 20 28.98' W 17/11/2007 06:30:00 6,1 164 6,1 165 5,5 176,0 6,8 163,1 05/12/2007 19:06:00
18 Merci les amis ! 2027,9 203,3 5,1 15 44.84' N 20 50.24' W 17/11/2007 07:30:00 5,6 238 5,8 239 5,2 217,0 7,0 168,0 03/12/2007 16:11:00
19 Jardin Bio - Prévoir 2034,5 209,9 6,6 16 10.52' N 21 28.56' W 17/11/2007 08:00:00 7,0 229 6,7 220 4,9 209,0 7,4 177,8 04/12/2007 18:09:00
20 Clarke Offshore Racing 2044,1 219,5 4,0 16 31.68' N 21 48.16' W 17/11/2007 08:00:00 6,0 148 6 160 5,1 150,0 7,4 176,7 -
21 EDF Energies Nouvelles 2069,9 245,3 5,2 17 04.56' N 21 55.60' W 17/11/2007 08:00:00 5,4 192 5,5 192 4,9 182,0 7,6 182,1 07/12/2007 04:02:00
22 Grassi Bateaux 2070,8 246,3 3,5 16 29.36' N 20 42.64' W 17/11/2007 07:30:00 4,6 192 3,5 202 4,2 189,0 5,8 138,1 -
23 Nous Entreprenons 2081,7 257,1 6,9 16 46.36' N 20 54.44' W 17/11/2007 08:00:00 7,6 218 6,9 213 5,1 204,0 7,7 184,9 04/12/2007 09:53:00
24 Commerce équitable 2088,4 263,8 4,9 16 52.52' N 20 46.48' W 17/11/2007 07:30:00 4,4 230 5,6 238 4,3 200,0 7,4 178,4 07/12/2007 19:57:00
25 Concise 2095,2 270,6 3,6 17 24.76' N 21 34.96' W 17/11/2007 07:30:00 5,2 172 5,2 161 4,9 172,0 7,1 170,1 -
26 Groupe Sefico 2103,6 279,0 3,8 17 20.36' N 21 11.52' W 17/11/2007 08:00:00 3,8 231 4 222 4,3 176,0 7,5 179,1 -
27 Merena 2215,5 390,9 6,6 18 36.44' N 19 33.68' W 17/11/2007 08:00:00 7,2 196 7 192 7,1 182,0 7,4 178,7 02/12/2007 01:23:00
28 Gonser Group 2299,2 474,6 6,8 19 58.08' N 19 06.12' W 17/11/2007 08:00:00 8,0 176 7,9 175 7,0 185,0 7,0 167,9 02/12/2007 09:45:00
ABD Fujifilm
ABD Kazimir Partners
Publié par
vie-project
à
8:09 AM
0
commentaires
vendredi 16 novembre 2007
Bulletin météo de vendredi 16 novembre à 6h

Les monocoques sous l'épreuve du pot au noir. Les multis 60 sont tous au port, place aux monos 60 et au premiers multis 50 qui sont encore dans l'hémisphère Nord.
Les premiers monos 60 sont toujours dans la zone de vérité, au milieu du Pot-au-Noir. Les vents sont instables changeants passant de 5 à 40 noeuds en quelques minutes et en parcourant tous les secteurs du cadran. Dans cette zone les vitesses et caps figurant dans les classements ne sont pas significatifs. Cela concerne également Crêpes Whaou !. Les plus sud devraient maintenant être les premiers à en sortir. L'alizé de Sud-Est à Est devrait commencer à se faire sentir au niveau du 3ème Nord.
Les derniers monos et Laiterie de Saint Malo arrivent à leur tour dans le Pot-au-Noir. Auront-ils pu profiter des conditions rencontrées par les bateaux précédents pour ajuster leur trajectoire? Nous le saurons dans les 24 prochaines heures.
Les monos 40 arrivent dans les îles du Cap Vert dans l'alizé maintenant parfaitement établi. Ils continuent à progresser en empannant mais maintenant ils doivent aussi tenir compte des îles pour ne pas faire de bords inutiles.
Pour l'après-midi de vendredi
Les premiers monos 60 et Crêpes Whaou ! devraient voir la porte de sortie du Pot-au-Noir. La houle va changer de direction, elle viendra du Sud-Est. Elle précède toujours l'arrivée du vent. Quand les premiers auront un cap et une vitesse constante entre deux classements alors nous pourrons faire un premier bilan avant la dernière ligne droite.
Les autres monos 60 Laiterie de Saint Malo seront dans le Pot-au-Noir en espérant que les vents instables durent moins longtemps que pour les prédécesseurs.
Les monos 40 seront toujours dans l'alizé de secteur Nord-Est au niveau des îles du Cap Vert en tirant toujours des bords. Le vent tournera un peu vers l'Est Nord-Est au sud des iles.
Pour les jours suivants
Les monos 60 vont rejoindre tour à tour l'alizé de secteur Est à Sud-Est de l'hémisphère Sud tout aussi régulier que pour les multis 60.
Le classement évoluera peu car il deviendra compliqué de gagner ou rattraper des milles dans cette course de vitesse qui s'engagera jusqu'à l'arrivée.
Les premiers multis 50 et derniers monos 60 sortiront progressivement du Pot-au-Noir pour rejoindre l'alizé.
En revanche pour les monos 40 et les derniers multis 50 les choses pourraient de nouveau se compliquer car l'alizé a l'air de faiblir à partir de dimanche. Il pourrait connaitre une sérieuse panne pour le début de semaine prochaine. Il ne va pas falloir traîner pendant le week-end sinon la route pourrait être encore très longue pour les derniers.
En revanche l'alizé de l'hémisphère sud semble persister jusqu'en début de semaine permettant au monos 60 et premiers multis 50 d'arriver dans de bonnes conditions.
CLASS 40 - Date retenue pour le calcul du classement provisoire estimé à : 16/11/07 04:00
1 Télécom Italia 2035,4 0,0 7,6 16 02.60' N 20 55.96' W 16/11/2007 03:00:00 8,2 182 8,3 188 8,3 191,0 8,6 207,1 26/11/2007 23:33:00
2 Chocolats Monbana 2093,9 58,5 7,1 17 05.24' N 21 03.64' W 16/11/2007 04:00:00 10,4 243 8,2 238 8,5 236,0 8,6 205,8 27/11/2007 17:16:00
3 A.ST Groupe 2103,7 68,3 7,8 17 11.44' N 20 54.24' W 16/11/2007 04:00:00 7,6 232 8,6 234 8,3 228,0 8,4 200,7 27/11/2007 06:31:00
4 ATAO Audio System 2105,0 69,6 6,0 16 45.60' N 19 52.86' W 16/11/2007 03:01:00 8,0 168 8 169 7,4 188,0 9,0 216,5 29/11/2007 00:11:00
5 40 Degrees 2118,5 83,1 7,6 17 48.56' N 21 33.96' W 16/11/2007 04:00:00 8,8 254 8,3 232 7,3 226,0 8,3 200,3 28/11/2007 20:44:00
6 Appart City 2124,6 89,2 7,6 17 30.48' N 20 28.68' W 16/11/2007 03:00:00 7,6 207 7,6 207 8,2 200,0 8,9 214,8 27/11/2007 01:05:00
7 Sidaction 2147,9 112,5 8,2 18 03.08' N 20 56.56' W 16/11/2007 04:00:00 10,4 223 9,3 237 9,0 235,0 8,7 208,1 27/11/2007 05:13:00
8 Siegena Aubi 2151,7 116,3 8,4 17 46.32' N 20 16.56' W 16/11/2007 04:00:00 7,8 220 8,8 225 9,1 224,0 9,0 216,7 26/11/2007 09:22:00
9 Deep Blue 2151,9 116,5 8,1 18 05.84' N 20 53.16' W 16/11/2007 04:00:00 9,6 214 8,6 228 8,4 230,0 8,7 208,4 27/11/2007 15:43:00
10 Groupe Partouche 2155,7 120,2 7,4 18 23.28' N 21 02.56' W 16/11/2007 03:00:00 7,4 170 8,6 175 9,1 182,0 8,6 206,6 27/11/2007 05:02:00
11 Vecteur Plus - Groupe Moniteur 2162,6 127,2 8,1 18 15.56' N 20 48.40' W 16/11/2007 04:00:00 8,6 229 8,7 231 8,7 233,0 8,8 211,1 27/11/2007 12:27:00
12 Thirard 2199,9 164,5 9,6 18 25.28' N 19 46.12' W 16/11/2007 04:00:00 11,6 228 10 226 9,5 222,0 9,6 231,3 26/11/2007 00:33:00
13 E Leclerc Ville La Grand 2209,2 173,7 8,7 18 45.28' N 20 03.52' W 16/11/2007 04:00:00 6,0 226 9,5 232 10,0 230,0 9,3 222,1 25/11/2007 23:58:00
14 Pindar 40 2210,4 175,0 9,6 18 35.76' N 19 23.04' W 16/11/2007 03:00:00 10,0 225 10 226 10,1 219,0 9,0 215,6 25/11/2007 07:43:00
15 Mistral Loisirs - Elior 2212,5 177,1 8,7 19 01.80' N 20 28.04' W 16/11/2007 04:00:00 10,2 174 10,1 176 10,3 177,0 8,6 207,1 26/11/2007 14:34:00
16 Merci les amis ! 2227,7 192,3 8,3 19 22.64' N 20 35.04' W 16/11/2007 04:00:00 9,6 170 9,9 174 8,2 223,0 8,7 208,4 27/11/2007 19:10:00
17 Grassi Bateaux 2234,3 198,9 6,5 19 16.08' N 19 53.12' W 16/11/2007 03:00:00 9,8 179 9,4 163 7,7 213,0 8,7 209,4 28/11/2007 07:42:00
18 Jardin Bio - Prévoir 2246,3 210,9 8,1 19 37.96' N 20 23.64' W 16/11/2007 04:00:00 10,0 189 8,5 190 9,0 229,0 9,3 223,3 27/11/2007 06:11:00
19 Clarke Offshore Racing 2252,0 216,6 7,5 19 58.04' N 20 51.56' W 16/11/2007 04:00:00 8,8 242 9,5 245 9,8 249,0 8,8 210,8 29/11/2007 01:18:00
20 EDF Energies Nouvelles 2284,3 248,9 7,8 20 42.96' N 21 10.40' W 16/11/2007 04:00:00 9,2 182 8,2 188 8,4 192,0 7,9 190,7 27/11/2007 19:01:00
21 Concise 2291,6 256,2 7,4 20 17.68' N 20 00.36' W 16/11/2007 04:00:00 7,0 240 8,7 239 9,2 236,0 8,4 201,2 27/11/2007 19:17:00
22 Commerce équitable 2297,7 262,3 9,9 20 16.60' N 19 22.72' W 16/11/2007 03:00:00 11,0 240 11,7 242 11,5 230,0 9,2 220,9 24/11/2007 23:14:00
23 Nous Entreprenons 2299,3 263,9 8,1 20 37.52' N 20 23.00' W 16/11/2007 04:00:00 8,4 178 8,9 184 9,3 185,0 7,9 190,4 27/11/2007 08:20:00
24 Groupe Sefico 2312,4 277,0 8,7 20 36.88' N 19 51.60' W 16/11/2007 04:00:00 10,6 240 10,3 241 10,5 238,0 9,0 217,1 26/11/2007 16:10:00
25 Merena 2424,5 389,1 7,5 22 01.08' N 18 09.96' W 16/11/2007 03:00:00 8,2 238 8,3 235 7,6 231,0 7,7 186,0 30/11/2007 10:43:00
26 Gonser Group 2492,4 457,0 5,3 23 00.68' N 17 51.00' W 16/11/2007 04:00:00 4,2 250 6,8 249 7,5 244,0 6,6 159,3 02/12/2007 19:03:00
NL En avant les enfants!
NL Novedia Set Environnement
ABD Fujifilm
ABD Kazimir Partners
Publié par
vie-project
à
7:59 AM
0
commentaires
mercredi 14 novembre 2007
Vers le Cap Vert

La flotte Classe40 de cette 8e édition de la Transat Jacques Vabre poursuit sa descente vers le Cap Vert dans un flux de nord-est qui devrait finir par s'appeler "vrai alizé" d'ici 24 heures. En attendant, le jeu des empannages continue. Côté classement, le tandem Giovanni Soldini et Pietro d'Ali n'a pas été localisé au pointage et toute la question est de savoir si "Telecom Italia " a concédé ou non, son leadership au duo Dominic Vittet et Thierry Chabagny à bord de "Atao Audio System", auteur d'un joli coup le long des côtes africaines._
Dominic Vittet et Thierry Chabagny à bord de "Atao Audio System".
_" Les Italiens ne sont pas du tout dans le même coin que nous. Ils ont opté pour l’ouest des Canaries et ont eu beaucoup moins de vent que nous. Ils font une très belle course depuis le début, mais là ils ont pris un gros risque " jugeait Dominic Vittet ce matin. De fait, le morbihanais a réalisé un joli coup ces dernières 24 heures en choisissant de longer les côtes Africaines. A l'image de "40 Degrees", "Groupe Partouche" ou encore "Novedia - Set Environnement", il a bénéficié de plus de pression que ses adversaires ce qui lui a permis de revenir au coude à coude avec le leader, malheureusement non localisé, ni ce midi, ni à 16 heures - rappellons que "Atao Audio System" a compté jusqu'à 130 milles de retard sur Giovanno Soldini et Pietro d'Ali samedi dernier ! Pour autant, les écarts restent infimes et depuis ce matin, les bateaux plus à l'ouest ont retrouvé des conditions similiaires aux leurs (7-11 noeuds) comme l'a confirmé Soldini, ce matin lors de la vacation : " Le vent est revenu doucement depuis quelques heures. La flotte est bien étalée sur l’axe est-ouest mais je pense que maintenant la situation est quasi indentique pour l'ensemble de la flotte. Il faut voir comment la situation va évoluer dans les prochaines 48 heures mais je suis optimiste : plus ça va aller, plus le vent sera stable ". En attendant, le jeu des empannages va se poursuivre et comme dit Anne Liardet ("40 Degrees") : " Le salut est au sud..."
A.ST Groupe - Marc Emig _« On est entre 2 fronts, avec Chocolats Monbana et Deep blue qui sont à vue depuis 2 heures maintenant. On a des conditions assez faibles de Nord / Nord-Est et on marche à 8,5 noeuds. On joue au chat et à la souris avec l'anticyclone. Très au large c'est nul, à la côte c'est nul aussi. Y a pas beaucoup d'options possibles, la situation va s'éclaircir quand cet anticyclone va enfin remonter, on aura alors un vent de Nord-Est plus soutenu. Depuis ce matin on a fait pas moins de 12 empannages, mais les conditions sont clémentes donc on arrive quand même à se reposer. »
CLASSE 40 - 30 INSCRITS
Place Bateau / Skipper Latitude Longitude Vit. Cap Dist. But Dist. 1er
1 Télécom Italia
SOLDINI Giovanni/D'ALI Pietro 23 00.64' N 19 18.20' W 8.4 175 2454.1 0.0
2 ATAO Audio System
VITTET Dominic/CHABAGNY Thierry 22 57.12' N 17 34.56' W 7.7 243 2496.9 42.8
3 Chocolats Monbana
GRIMONT Damien/Le Roux Erwan 23 41.76' N 18 50.56' W 8.0 167 2502.3 48.2
4 A.ST Groupe
EMIG Marc/de BROC Bertrand 23 42.64' N 18 49.20' W 8.2 167 2503.6 49.6
5 40 Degrees
HARDING Peter/LIARDET Anne 23 09.04' N 17 38.44' W 8.7 161 2505.4 51.3
6 Deep Blue
ARTHAUD Florence/POUPON Luc 23 49.28' N 17 37.28' W 7.0 225 2537.6 83.5
7 Sidaction
AUBRY Arnaud/CARPENTIER Antoine 24 53.60' N 19 39.28' W 7.6 154 2546.5 92.4
8 Groupe Partouche
COATNOAN Christophe/LEBAS Christophe 23 55.12' N 17 13.12' W 5.8 225 2548.6 94.5
9 En avant les enfants!
BERREHAR Yvon/BIBOT Gérald 24 21.08' N 18 23.36' W 7.9 223 2548.7 94.6
10 Siegena Aubi
LE PESQUEUX Marc/CUBILLOS Felipe 23 59.88' N 17 13.24' W 6.8 185 2561.0 106.9
11 Vecteur Plus - Groupe Moniteur
JOURDREN Bruno/PICHELIN Nicolas 25 20.64' N 19 34.52' W 7.5 159 2572.8 118.7
12 Novedia Set Environnement
DE LAMOTTE Tanguy/BUBB Nick 23 58.20' N 16 26.12' W 6.9 231 2581.4 127.3
13 E Leclerc Ville La Grand
VIANT Jean-Michel/MAGRE Olivier 24 33.28' N 17 12.00' W 10.0 159 2590.6 136.5
14 Mistral Loisirs - Elior
BOUCHARD Thierry/KRAUSS Oliver 26 01.84' N 19 56.40' W 7.5 219 2601.7 147.6
15 Thirard
DOIN Pascal/DEFERT Eric 24 30.20' N 16 35.92' W 6.4 224 2604.3 150.2
16 Merci les amis !
POUJOL Cecile/BEAUVAIS Rémi 25 01.68' N 17 26.80' W 8.1 166 2608.8 154.7
17 Grassi Bateaux
GALMARD Eric/GRASSI Olivier 24 30.76' N 16 23.00' W 6.6 219 2610.8 156.7
18 Pindar 40
ROYLE JO/BARRIER Alexia 24 36.52' N 16 33.72' W 6.8 226 2610.8 156.7
19 EDF Energies Nouvelles
AUGEIX David /MARCHAND Nicolas 26 45.16' N 20 04.20' W 6.2 218 2638.3 184.2
20 Clarke Offshore Racing
CLARKE Simon/LINDSAY David 26 34.60' N 19 34.80' W 6.0 166 2639.6 185.5
21 Nous Entreprenons
FOURNIER Jacques/JANTET André 26 59.16' N 19 35.04' W 6.9 142 2661.8 207.7
22 Jardin Bio - Prévoir
PARNAUDEAU Benoît/CASO Jean-Christophe 25 20.32' N 16 03.68' W 7.9 230 2662.3 208.2
23 Concise
GOHL Dan / GALL Tom 25 45.28' N 16 22.20' W 7.5 220 2675.5 221.4
24 Groupe Sefico
REGNIER Lionel/CAVAN Pierre Yves 26 02.36' N 15 37.32' W 8.5 160 2710.6 256.5
