Ce mercredi, les leaders de la flotte Class40 sont sortis du Pot au Noir, qui a finalement été moins actif que pour les monocoques 60 pieds. Tous poursuivent leur descente vers le sud près de la route directe, poussés par l'alizé de sud-est ce qui leur permet de bénéficier d'un angle correct pour descendre tout droit sur Salvador de Bahia. La course de vitesse est lancée !
La quasi totalité des Class40 est sortie ou en train de sortir de la zone de convergence intertropicale comme le prouve les vitesses et les caps des bateaux même si, toutesfois, les concurrents qui n’ont pas encore passé le 2° nord, pourraient encore connaître des ralentissements. " Il peut toujours y avoir des surprises. Mieux vaut se méfier. Mais pour l'instant, on profite des conditions qu'on a pour faire avancer le bateau au plus vite afin d'entrer rapidement dans l'hémisphère sud " a commenté Anne Liadet ("40 Degrees"), ce midi lors de la vacation. Plus serein, car certain d'en avoir fini avec le Pot au Noir, Giovanni Soldini s'avouait soulagé d'en avoir enfin fini avec cette zone délicate. Et pour cause, le leader de la flotte a sans conteste été le plus ralenti ces dernières heures. " Ce n'est pas juste, nous avons été scotchés pendant 24 heures et nous avons été les seuls à avoir tant souffert ", lâchait l'Italien à la mi-journée. "Telecom Italia" a en effet vu ses poursuivants directs revenir à vitesse grand V sur lui, hier, à commencer par "Atao Audio System", qui pointait ce matin à 8 heures à moins de 20 milles de son tableau arrière. A présent, l'un et l'autre jouissent des mêmes conditions (entre 15 et 17 noeuds de vent) mais le tandem Dominic Vittet et Thierry Chabagny, décalé un peu dans l'est, bénéficie, a priori, d'un meilleur angle pour descendre sur le Brésil. Une certitude : la course de vitesse est lancée ! Actuellement, les bateaux avancent entre 7 et 11 noeuds mais ils devraient accèlérer nettement une fois l'equateur franchi car ils profiteront d'un alizé de sud-est bien établi, au moins jusqu’au week-end prochain. Notons que les premiers sont attendus dimanche ou lundi à Bahia.
Ils ont dit :
Cécile Poujol sur "Merci les Amis ! " : " On est dedans mais pour le moment, ça se passe vraiment bien. On a découvert les premiers gros nuages noir en fin de nuit dernière et ce matin, nous avons eu le plus énorme : de quoi récupérer en un seul grain, avec juste un seau, huit litres d'eau douce ! Suffisament pour nous rassurer et finir la course. Nous ne sommes pas encore dans la partie la plus active du Pot et pour le moment, on arrive a maintenir une bonne moyenne sur la route. Cet avantage nous a permis de repasser devant "Pindar40", "E Leclerc Ville la Grand" et "Jardin Bio - Prévoir" mais ce dernier n'est pas loin ! Par contre, ceux de devant se rapprochent donc tous les espoirs sont permis ! Ce qui est incroyable, c'est que nous sommes quasiment les plus à l'est. Enfin, rien n'est encore terminé... Je pense qu'il nous reste encore 150 milles à faire avant de retrouver les alizés du sud donc méfiance ! A part ça, tout va bien même s'il devient difficile, avec la chaleur, de se reposer la journée mais les nuits sont plus fraîches. "
Erwan Le Roux sur "Chocolats Monbana" : " On est sorti du Pot-au-Noir… Enfin ! Il faut reconnaître que pour l’ensemble des 40 pieds, la traversée du front intertropical s’est plutôt bien passé mais nous, on est un peu déçu et pas très content de notre route. On n’a pas eu le même Pot que les copains plus à l'ouest. Dominic Vittet et Thierry Chabagny ("Atao Audio System") ont creusé l'écart. On a un peu les "boules"… Mais on remet du charbon et on reste super motivé ! On ne va rien lâcher, on va tout donner et on verra bien… "
Anne Liardet sur "40 Degrees" : " Il faut chaud ! On a bien passé le Pot-au-Noir mais je ne sais pas encore si on s’en vraiment bien dégagé. On surveille, on va tout droit et le plus vite possible. Des petites surprises sont peut-être encore possibles… Mais ça s’est plutôt bien passé, on est content. En terme d’eau, on va faire avec ce qu’on a. Si d’ici là, d’autres pluies arrivent, c’est tant mieux ! "
Lionel Regnier sur "Groupe Sefico" : " Ca va toujours bien, il fait chaud. C’est tout de même un peu long. Quant au Pot-au-Noir, normalement on devrait déjà y être, puisqu'on navigue par 8° nord mais ce n’est pas encore le cas : il ne se passe rien et il fait un temps superbe. L’objectif est de rattraper les pressés de devant. Les écarts avec "Concice" ou "Commerce Equitable" par exemple, ne sont pas très importants. On ne va rien lâcher, on tiendra jusqu’au bout ! "
Bulletin météo du mercredi 21 novembre
Les monos 60 et multis 50 vont se succéder sur la ligne d’arrivée durant cette journée, portés par un alizé de Secteur Est à Sud-est qui a même tendance à tourner vers le Nord-est en fin de parcours, les obligeant à empanner pour finir.
Les monos 40 sont en train de sortir du pot au noir qui a eu l’air finalement moins actif que pour les monos 60 et premiers multis 50. Méfions nous tout de même, tant qu’ils n’auront pas passé le 2° nord il peut encore y avoir des ralentissements.
En dessous et au sud de l’Equateur ils retrouveront l’alizé qui ne devrait pas leur jouer le même tour que pour les monos 60. Il soufflera rapidement du secteur Sud-est leur permettant de faire facilement la route directe vers Salvador.
Pour les jours suivants
Les monos 40 profiteront de l’alizé bien établi au moins jusqu’au week-end. Les premiers devraient arriver dans la journée de dimanche
CLASSE 40 - 30 INSCRITS
Place Bateau / Skipper Latitude Longitude Vit. Cap Dist. But Dist. 1er
1 Télécom Italia
SOLDINI Giovanni/D'ALI Pietro
0 56.76' N 27 49.04' W 9.5 210 1054.2 0.0
2 ATAO Audio System
VITTET Dominic/CHABAGNY Thierry
1 07.08' N 27 17.70' W 8.8 211 1077.0 22.9
3 Chocolats Monbana
GRIMONT Damien/Le Roux Erwan
2 00.44' N 27 38.40' W 7.2 210 1117.3 63.2
4 Appart City
NOBLET Yvan/MORVAN Patrick
1 50.28' N 27 07.02' W 8.1 220 1118.7 64.6
5 A.ST Groupe
EMIG Marc/de BROC Bertrand
1 52.48' N 27 22.96' W 6.9 200 1119.4 65.3
6 Novedia Set Environnement
DE LAMOTTE Tanguy/BUBB Nick
2 56.36' N 26 39.40' W 7.1 236 1196.7 142.5
7 Siegena Aubi
LE PESQUEUX Marc/CUBILLOS Felipe
3 29.12' N 26 38.84' W 7.1 198 1224.1 170.0
8 Vecteur Plus - Groupe Moniteur
JOURDREN Bruno/PICHELIN Nicolas
4 06.20' N 27 36.08' W 8.0 204 1225.9 171.7
9 Deep Blue
ARTHAUD Florence/POUPON Luc
3 51.24' N 27 00.16' W 7.7 212 1231.2 177.1
10 40 Degrees
HARDING Peter/LIARDET Anne
3 55.52' N 26 22.60' W 8.6 197 1255.1 200.9
11 Mistral Loisirs - Elior
BOUCHARD Thierry/KRAUSS Oliver
4 23.40' N 26 53.88' W 8.5 189 1261.9 207.8
12 Sidaction
AUBRY Arnaud/CARPENTIER Antoine
4 43.84' N 26 52.36' W 9.0 204 1280.3 226.1
13 En avant les enfants!
BERREHAR Yvon/BIBOT Gérald
4 25.26' N 25 58.50' W 7.8 191 1286.2 232.1
14 Thirard
DOIN Pascal/DEFERT Eric
4 19.76' N 25 53.44' W 8.8 199 1291.4 237.3
15 Pindar 40
ROYLE JO/BARRIER Alexia
4 48.60' N 25 22.44' W 8.8 198 1332.7 278.5
16 E Leclerc Ville La Grand
VIANT Jean-Michel/MAGRE Olivier
4 47.08' N 25 19.60' W 8.9 199 1333.1 278.9
17 Merci les amis !
POUJOL Cecile/BEAUVAIS Rémi
4 43.20' N 25 10.00' W 8.2 194 1335.4 281.3
18 Clarke Offshore Racing
CLARKE Simon/LINDSAY David
5 02.52' N 25 35.48' W 8.7 196 1336.9 282.7
19 Jardin Bio - Prévoir
PARNAUDEAU Benoît/CASO Jean-Christophe
4 35.36' N 24 44.68' W 8.7 205 1344.0 289.9
20 EDF Energies Nouvelles
AUGEIX David /MARCHAND Nicolas
6 50.36' N 26 27.16' W 10.3 191 1402.8 348.6
21 Nous Entreprenons
FOURNIER Jacques/JANTET André
6 09.80' N 25 04.44' W 9.8 192 1410.0 355.9
22 Commerce équitable
CRIQUIOCHE Jean-Edouard/DUC Louis
6 56.56' N 25 59.40' W 9.6 187 1421.5 367.4
23 Concise
GOHL Dan / GALL Tom
6 47.68' N 25 23.76' W 9.5 188 1431.8 377.6
24 Groupe Sefico
REGNIER Lionel/CAVAN Pierre Yves
7 55.88' N 25 48.72' W 9.3 188 1478.5 424.4
25 Grassi Bateaux
GALMARD Eric/GRASSI Olivier
8 08.84' N 26 04.92' W 8.9 185 1482.4 428.3
26 Merena
GUILLAUME Alexis/BOON FALLEUR Bernard
9 36.52' N 25 50.16' W 6.5 230 1567.2 513.0
27 Gonser Group
LEFEBVRE David/GONSER Florian
10 08.84' N 22 25.40' W 6.3 175 1696.2 642.1
mercredi 21 novembre 2007
Class40 : La course de vitesse est lancée !
Publié par
vie-project
à
3:17 PM
0
commentaires
Foncia gagne la Transat Jacques Vabre.Safran deuxième. Chéminées Poujoulat, troisième
Foncia gagne la Transat Jacques Vabre.Safran deuxième. Chéminées Poujoulat, troisième
Victoire du duo Desjoyeaux-Le Borgne en 17 jours, 2 heures et 37 minutes. Safran a coupé la ligne 54 minutes plus tard. Cheminées Poujoulat prend la troisième place (1 heure et 40 minutes après l’arrivée de Foncia ) et complète ainsi le podium de cette huitième édition en Imoca . Déjà quelques petits enseignements sont à tirer. Le quatrième, VM Matériaux, espéré en soirée à Salvador. En 50 pieds multis, Laiterie de Saint Malo pourrait en finir demain soir. En Class40 Atao Audio System veut la peau de Telecom Italia qui a perdu 60 milles en 24 heures
Class40. Atao Audio System chasse Telecom Italia.
Aujourd'hui, l'ensemble des 28 Class40 toujours en course dans cette 8e édition de la Transat Jacques Vabre se trouve dans le Pot au Noir. Si les vitesses et les caps des bateaux ne veulent pas dire grand chose, il est important en revanche de regarder leur position et surtout leur gain vers le sud, la porte de sortie. Car côté classement, on pourrait bien assister à quelques rebondissements... A commencer par la tête de la flotte puisque le tandem Italien Soldini - d'Ali sur Telecom Italia s'est vu reprendre près de 60 milles en 24 heures par le duo Vittet - Chabagny sur Atao Audio System Le suspense est entier.
Bulletin météo du mercredi 21 novembre - 6h00
Les monos 60 et multis 50 vont se succéder sur la ligne d’arrivée durant cette journée, portés par un alizé de Secteur Est à Sud-est qui a même tendance à tourner vers le Nord-est en fin de parcours, les obligeant à empanner pour finir.
Les monos 40 sont en train de sortir du pot au noir qui a eu l’air finalement moins actif que pour les monos 60 et premiers multis 50. Méfions nous tout de même, tant qu’ils n’auront pas passé le 2° nord il peut encore y avoir des ralentissements.
En dessous et au sud de l’Equateur ils retrouveront l’alizé qui ne devrait pas leur jouer le même tour que pour les monos 60. Il soufflera rapidement du secteur Sud-est leur permettant de faire facilement la route directe vers Salvador.
Pour les jours suivants
Les monos 40 profiteront de l’alizé bien établi au moins jusqu’au week-end. Les premiers devraient arriver dans la journée de dimanche
CLASS 40 - Date retenue pour le calcul du classement provisoire estimé à : 21/11/07 08:00
1 Télécom Italia 1126,2 0,0 7,6 1 56.44' N 27 16.72' W 21/11/2007 08:00:00 7,2 214 7,7 210 7,8 212,0 8,6 205,7 27/11/2007 08:29:00
2 ATAO Audio System 1145,8 19,5 7,8 2 04.92' N 26 41.70' W 21/11/2007 07:00:00 7,8 215 7,8 216 8,6 214,0 8,4 200,6 26/11/2007 19:46:00
3 Chocolats Monbana 1178,0 51,8 8,1 2 50.88' N 27 04.60' W 21/11/2007 08:00:00 8,0 222 8,2 216 8,3 216,0 7,5 180,4 27/11/2007 06:24:00
4 A.ST Groupe 1179,9 53,6 8,3 2 41.40' N 26 47.40' W 21/11/2007 08:00:00 8,6 216 8,5 223 9,1 231,0 7,8 187,9 26/11/2007 23:05:00
5 Appart City 1185,5 59,2 9,3 2 42.18' N 26 22.86' W 21/11/2007 07:00:00 9,4 223 9,4 223 8,8 218,0 7,8 188,2 26/11/2007 21:34:00
6 Groupe Partouche 1246,5 120,3 8,1 4 22.84' N 27 23.52' W 21/11/2007 08:00:00 7,4 218 8,9 186 8,9 186,0 7,3 174,9 27/11/2007 15:35:00
7 Novedia Set Environnement 1254,8 128,6 5,9 3 48.00' N 26 11.92' W 21/11/2007 08:00:00 5,6 208 6,1 203 6,6 218,0 7,0 168,2 29/11/2007 05:26:00
8 Siegena Aubi 1287,2 161,0 7,5 4 23.00' N 26 05.80' W 21/11/2007 08:00:00 6,2 210 7,9 196 7,7 192,0 6,9 165,3 28/11/2007 18:49:00
9 Vecteur Plus - Groupe Moniteur 1291,5 165,3 8,4 5 05.44' N 27 07.40' W 21/11/2007 08:00:00 8,6 199 8,4 208 7,6 200,0 6,6 158,9 28/11/2007 11:46:00
10 Deep Blue 1295,0 168,7 7,9 4 51.96' N 26 37.24' W 21/11/2007 08:00:00 7,4 190 8,3 196 8,3 199,0 6,5 155,1 28/11/2007 00:13:00
11 40 Degrees 1319,8 193,5 7,3 4 59.44' N 26 02.12' W 21/11/2007 08:00:00 7,8 188 8 189 8,4 189,0 6,2 148,8 28/11/2007 11:03:00
12 Mistral Loisirs - Elior 1334,9 208,7 9,5 5 40.68' N 26 41.48' W 21/11/2007 08:00:00 12,6 188 10,5 187 9,8 183,0 7,1 171,0 27/11/2007 16:02:00
13 Sidaction 1345,4 219,2 7,8 5 50.72' N 26 37.92' W 21/11/2007 08:00:00 9,2 173 9,4 174 8,9 172,0 6,5 156,0 29/11/2007 02:44:00
14 En avant les enfants! 1347,9 221,6 7,8 5 21.16' N 25 43.88' W 21/11/2007 08:00:00 7,0 200 8 202 8,3 195,0 5,6 135,3 28/11/2007 10:41:00
15 Thirard 1357,6 231,4 8,5 5 29.64' N 25 39.08' W 21/11/2007 08:00:00 8,2 193 9,3 191 8,7 188,0 6,1 147,0 28/11/2007 12:30:00
16 Merci les amis ! 1395,4 269,2 8,1 5 47.24' N 24 56.96' W 21/11/2007 08:00:00 8,4 192 8,8 192 8,2 195,0 6,3 151,9 28/11/2007 20:36:00
17 Pindar 40 1397,3 271,0 9,7 5 51.48' N 24 59.92' W 21/11/2007 08:00:00 9,8 199 10 201 8,9 199,0 6,7 160,1 28/11/2007 03:01:00
18 E Leclerc Ville La Grand 1402,5 276,3 8,0 5 58.12' N 25 00.44' W 21/11/2007 08:00:00 10,2 174 9,8 176 9,2 176,0 5,6 134,5 29/11/2007 07:18:00
19 Jardin Bio - Prévoir 1405,3 279,1 8,0 5 33.92' N 24 20.64' W 21/11/2007 08:00:00 9,0 208 8,7 194 8,9 187,0 5,9 141,1 28/11/2007 20:59:00
20 Clarke Offshore Racing 1407,7 281,5 8,3 6 13.92' N 25 15.08' W 21/11/2007 08:00:00 9,6 182 9,6 185 9,9 198,0 6,8 162,8 27/11/2007 11:00:00
21 EDF Energies Nouvelles 1475,3 349,1 7,8 8 10.00' N 26 14.32' W 21/11/2007 07:30:00 7,6 184 8,7 184 6,8 216,0 6,2 147,8 30/11/2007 12:38:00
22 Nous Entreprenons 1480,1 353,9 7,6 7 27.44' N 24 56.00' W 21/11/2007 08:00:00 8,8 172 9,1 175 8,8 182,0 6,0 143,2 29/11/2007 10:25:00
23 Commerce équitable 1488,2 361,9 7,6 8 08.60' N 25 52.08' W 21/11/2007 08:00:00 8,8 184 8,4 186 8,8 183,0 6,6 159,4 29/11/2007 03:02:00
24 Concise 1499,2 373,0 6,6 8 03.52' N 25 19.68' W 21/11/2007 08:00:00 8,8 172 8,1 174 8,3 183,0 6,7 161,8 29/11/2007 18:48:00
25 Groupe Sefico 1539,9 413,7 5,1 9 01.04' N 25 40.36' W 21/11/2007 08:00:00 7,6 190 5,3 193 6,1 208,0 5,9 140,8 01/12/2007 18:50:00
26 Grassi Bateaux 1540,0 413,8 6,6 9 12.24' N 26 02.44' W 21/11/2007 08:00:00 6,8 193 6,8 194 7,8 186,0 5,9 141,8 30/11/2007 01:51:00
27 Merena 1625,5 499,2 4,3 10 33.04' N 25 32.72' W 21/11/2007 08:00:00 8,0 260 7,3 260 7,5 254,0 6,2 147,7 04/12/2007 15:42:00
28 Gonser Group 1749,9 623,6 6,3 11 03.12' N 22 10.08' W 21/11/2007 08:00:00 6,8 236 6,9 236 6,6 236,0 5,5 131,7 03/12/2007 06:25:00
ABD Fujifilm
ABD Kazimir Partners
Publié par
vie-project
à
7:15 AM
0
commentaires
lundi 19 novembre 2007
BAHIA : ARRIVÉE PRÉVUE DEMAIN POUR LES IMOCA

Demain mardi en fin d´après midi devrait se conclure la régate au sein de la Classe IMOCA. Au Havre il y a 16 jours, on se régalait d´avance de la bataille à venir. Elle a d´ores et déjà tenu toutes ses promesses et son final s´annonce lui aussi passionnant. Ce matin à 4 heures, Foncia (Desjoyeaux/Le Borgne) n´a plus que 35 milles d´avance (contre 50 la veille) sur Safran (Guillemot/Caudrelier) qui s´est emparé cette nuit de la deuxième place au détriment de Cheminées Poujoulat (Stamm/Cariou). Si la course des monocoques 60 pieds retient toute l´attention, la prochaine arrivée à Bahia sera bien celle de Crêpes Whaou ! (Escoffier/Fauconnier), attendu quelques heures plus tôt qu´eux demain à Bahia. La route est encore longue pour Télécom Italia (Soldini/D´Ali) qui lui vient juste de passer sous la barre des 1 500 milles, marchant à 7 nœuds vers le Pot au Noir.
Class 40 : 70 milles d’avance pour Telecom Italia._Les Class40 continuent leur descente vers le Sud-Ouest, poussés par l'alizé de nord-est soufflant entre 8 et 12 noeuds : « Ce n'est pas très violent mais les conditions sont plutôt agréables », a commenté Thierry Chabagny ce matin. « Le point clé de la course est maintenant à moins de 300 milles. Il va falloir déterminer avec précaution à quel endroit traverser le front intertropical et c'est tout un travail que l'on fait depuis quelques jours déjà pour essayer de trouver le meilleur compromis entre la distance à parcourir et la meilleure pression », a souligné le co-skipper de Atao Audio System qui observe avec attention ses adversaires, à commencer par les leaders, Giovanni Soldini et Pietro d'Ali. « Pour l'instant, ils jouent bien en restant entre nous et le Pot mais ils ont intérêt à se méfier car rien n'est joué et on a plus d'un tour dans notre besace ». S'ils comptent près de 70 milles d'avance, les Italiens le savent, le Pot au Noir est un endroit piègeux et leurs poursuivants sont à l'affût du trou de souris qui leur permettrait de refaire leur retard, voire de s'emparer des commandes. D'ailleurs, à l'arrière de la flotte, certains commencent déjà à marquer des options.
Depuis deux jours, A.ST Group (Emig/De Broc) se décale vers l’Est pour ne pas rester dans le sillage du leader Télécom Italia (Soldini/D’Ali) et pour se démarquer de Atao Audio System (Vittet/Chabagny) et de Chocolats Monbana (Grimont/Le Roux), quasi ex æquo ce matin. « C’est par là que l’on veut franchir le Pot au Noir. Il y a une opportunité à saisir, avec je pense un passage plus facile à l’est que dans l’ouest où la situation a l’air bien bloqué », analyse le marseillais Marc Emig. Pour rattraper et doubler le duo italien, la seule solution possible est d’attaquer dans ce passage du Pot-au-Noir. Après, comme on le sait, il est tout à fait impossible de combler un retard de 80 milles dans la dernière ligne droite vers Bahia.
CLASS 40 - Date retenue pour le calcul du classement provisoire estimé à : 19/11/07 12:00
1 Télécom Italia 1414,5 0,0 7,1 6 36.92' N 25 39.56' W 19/11/2007 12:00:00 6,0 218 7,1 215 8,7 199,0 8,9 213,4 26/11/2007 09:38:00
2 Chocolats Monbana 1485,1 70,6 11,3 7 51.28' N 25 26.76' W 19/11/2007 12:00:00 12,8 209 11,5 202 11,5 196,0 8,8 210,2 25/11/2007 00:45:00
3 ATAO Audio System 1490,7 76,2 6,2 7 30.64' N 24 40.88' W 19/11/2007 12:00:00 10,8 173 8,8 166 10,6 189,0 8,6 206,4 25/11/2007 20:48:00
4 A.ST Groupe 1520,5 106,0 8,2 7 56.56' N 24 25.96' W 19/11/2007 12:00:00 8,0 178 9,2 187 8,0 197,0 8,1 194,9 27/11/2007 17:10:00
5 Appart City 1555,4 140,9 9,3 8 32.34' N 23 59.64' W 19/11/2007 11:00:00 10,6 184 10,6 184 10,2 185,0 7,7 184,5 26/11/2007 13:40:00
6 Novedia Set Environnement 1576,4 161,9 9,5 9 43.80' N 25 22.98' W 19/11/2007 11:01:00 6,7 224 10,2 188 9,6 187,0 7,7 184,6 26/11/2007 16:57:00
7 40 Degrees 1586,4 171,9 7,9 9 37.76' N 25 10.00' W 19/11/2007 12:00:00 7,2 205 8,1 198 8,6 195,0 7,7 183,6 27/11/2007 09:46:00
8 Groupe Partouche 1603,9 189,4 10,4 10 06.84' N 25 28.40' W 19/11/2007 12:00:00 11,6 200 10,7 194 9,9 188,0 7,7 184,9 26/11/2007 14:59:00
9 Deep Blue 1604,9 190,4 8,9 9 55.60' N 25 04.08' W 19/11/2007 12:00:00 8,4 194 9,4 191 9,0 190,0 7,7 183,7 27/11/2007 06:49:00
10 Vecteur Plus - Groupe Moniteur 1605,5 191,1 9,9 10 10.60' N 25 32.28' W 19/11/2007 12:00:00 9,8 197 10,1 197 9,6 190,0 7,7 185,8 26/11/2007 19:00:00
11 Siegena Aubi 1613,3 198,8 9,3 9 45.96' N 24 18.80' W 19/11/2007 11:30:00 10,0 196 9,7 196 8,8 200,0 7,4 177,9 27/11/2007 04:34:00
12 En avant les enfants! 1635,9 221,5 7,3 10 18.72' N 24 25.60' W 19/11/2007 11:00:00 7,4 192 7,7 191 7,5 190,0 7,0 168,2 29/11/2007 00:17:00
13 Thirard 1662,6 248,1 7,4 10 51.72' N 24 46.60' W 19/11/2007 12:00:00 7,4 215 7,4 212 6,8 211,0 7,1 171,4 29/11/2007 16:14:00
14 Mistral Loisirs - Elior 1672,7 258,3 9,0 11 19.80' N 25 20.60' W 19/11/2007 12:00:00 8,4 204 9 201 7,5 200,0 7,1 169,6 28/11/2007 18:59:00
15 Sidaction 1675,0 260,6 9,1 11 39.00' N 25 57.44' W 19/11/2007 12:00:00 8,2 200 9,2 198 7,9 191,0 6,8 162,4 28/11/2007 13:41:00
16 E Leclerc Ville La Grand 1691,3 276,8 5,6 11 17.68' N 24 34.08' W 19/11/2007 12:00:00 8,0 256 8,6 257 7,9 255,0 6,8 163,8 02/12/2007 11:39:00
17 Merci les amis ! 1706,9 292,5 7,1 11 14.80' N 23 54.84' W 19/11/2007 12:00:00 6,6 178 7,7 187 7,1 182,0 6,8 162,7 30/11/2007 20:03:00
18 Jardin Bio - Prévoir 1709,6 295,1 6,6 11 07.84' N 23 36.68' W 19/11/2007 12:00:00 7,0 183 7,5 185 6,5 192,0 6,9 165,1 01/12/2007 00:47:00
19 Pindar 40 1716,7 302,3 5,7 10 55.08' N 23 00.44' W 19/11/2007 12:00:00 8,0 185 6,6 185 6,6 183,0 6,7 160,4 02/12/2007 00:28:00
20 Clarke Offshore Racing 1727,1 312,6 5,2 11 30.56' N 23 41.44' W 19/11/2007 12:00:00 8,0 248 7,4 254 5,2 220,0 6,7 160,0 03/12/2007 14:40:00
21 Nous Entreprenons 1772,3 357,9 6,9 12 23.96' N 23 44.88' W 19/11/2007 12:00:00 9,0 178 8,3 173 6,9 189,0 7,0 168,7 30/11/2007 19:22:00
22 EDF Energies Nouvelles 1776,0 361,5 6,9 12 25.96' N 23 33.40' W 19/11/2007 11:30:00 8,0 234 7,9 238 7,7 233,0 6,6 159,5 29/11/2007 22:05:00
23 Commerce équitable 1789,3 374,8 6,6 12 47.68' N 23 53.88' W 19/11/2007 12:00:00 7,4 232 8 242 7,9 238,0 6,8 162,9 30/11/2007 09:52:00
24 Concise 1806,1 391,7 7,0 12 58.28' N 23 37.28' W 19/11/2007 12:00:00 9,6 238 8,6 243 8,5 236,0 6,8 163,8 29/11/2007 11:58:00
25 Grassi Bateaux 1809,2 394,7 4,8 13 06.92' N 23 47.60' W 19/11/2007 12:00:00 7,4 256 5,8 241 7,2 243,0 6,1 145,5 02/12/2007 06:27:00
26 Groupe Sefico 1822,2 407,7 6,8 13 19.92' N 23 44.20' W 19/11/2007 12:00:00 7,8 191 7 196 6,4 218,0 6,4 154,5 01/12/2007 12:18:00
27 Merena 1920,8 506,4 8,5 14 10.44' N 21 47.88' W 19/11/2007 12:00:00 11,0 228 8,8 225 8,5 220,0 7,0 168,8 29/11/2007 02:11:00
28 Gonser Group 1997,3 582,8 7,4 15 00.08' N 20 39.72' W 19/11/2007 12:00:00 8,0 226 7,5 223 8,0 221,0 6,5 156,9 30/11/2007 02:11:00
ABD Fujifilm
ABD Kazimir Partners
Publié par
vie-project
à
1:34 PM
0
commentaires
samedi 17 novembre 2007
Class40 : Telecom Italia, devant, croise à l'est du Cap Vert

Class40 : Telecom Italia, devant, croise à l'est du Cap Vert
La flotte Class40 a atteint ce matin les îles du Cap Vert et progresse dans l'alizé de nord-est maintenant parfaitement établi. Les 30 duos continuent d'enchaîner régulièrement les empannages pour tenter de gagner dans l'Ouest mais chacun d'entre eux doit à présent également tenir compte des îles pour ne pas faire de bords inutiles. Pour sa part, le leader, Telecom Italia, a choisi de croiser à l'est de l'archipel à l'image de ses poursuivants directs, Chocolats Monbana, A.ST Groupe ou encore Atao Audio System. Derrière en revanche, les choix semblent hésitants et pourraient diverger : " C'est l'avant-dernier coup stratégique possible avant l'arrivée, après il nous reste le Pot au Noir ", lâchait Arnaud Aubry ("Sidaction"). Affaire à suivre donc…
CLASS 40 - Date retenue pour le calcul du classement provisoire estimé à : 17/11/07 08:00
1 Télécom Italia 1824,6 0,0 5,8 13 12.56' N 23 24.52' W 17/11/2007 08:00:00 8,8 220 6,4 185 5,5 200,0 7,6 181,6 01/12/2007 05:21:00
2 Chocolats Monbana 1885,4 60,8 6,5 13 59.80' N 22 42.84' W 17/11/2007 08:00:00 7,8 226 7,3 237 6,1 222,0 7,4 177,7 30/11/2007 15:20:00
3 ATAO Audio System 1886,3 61,8 7,3 13 44.52' N 22 12.72' W 17/11/2007 08:00:00 9,2 229 7,8 229 6,1 211,0 7,7 185,6 30/11/2007 07:01:00
4 A.ST Groupe 1898,2 73,6 6,1 14 23.88' N 23 01.20' W 17/11/2007 08:00:00 8,0 172 7,3 172 5,9 194,0 7,2 173,0 01/12/2007 01:16:00
5 Appart City 1928,0 103,4 4,2 14 24.48' N 21 45.06' W 17/11/2007 06:30:00 4,9 240 4,9 241 5,7 194,0 7,2 172,7 01/12/2007 22:51:00
6 40 Degrees 1931,6 107,0 3,7 15 10.60' N 23 20.12' W 17/11/2007 08:00:00 5,2 187 4,2 174 4,4 189,0 6,5 155,6 06/12/2007 15:42:00
7 Novedia Set Environnement 1949,8 125,3 4,7 14 48.72' N 21 42.06' W 17/11/2007 06:31:00 5,0 231 5 231 5,3 190,0 7,2 173,1 03/12/2007 12:41:00
8 Deep Blue 1951,7 127,2 5,9 15 04.52' N 22 22.36' W 17/11/2007 08:00:00 3,6 228 6,3 229 5,9 228,0 7,0 167,3 01/12/2007 23:03:00
9 Vecteur Plus - Groupe Moniteur 1959,2 134,7 5,4 14 56.80' N 21 45.96' W 17/11/2007 07:30:00 6,0 223 5,5 201 5,7 176,0 7,1 170,8 04/12/2007 10:09:00
10 Siegena Aubi 1961,5 137,0 6,0 14 54.04' N 21 41.40' W 17/11/2007 07:58:00 5,8 204 6 206 5,5 214,0 6,5 156,5 02/12/2007 08:17:00
11 Groupe Partouche 1964,2 139,6 5,5 15 00.76' N 21 48.52' W 17/11/2007 08:00:00 5,4 238 5,9 230 6,1 226,0 6,8 163,9 01/12/2007 06:39:00
12 Sidaction 1970,0 145,5 3,4 15 54.04' N 23 21.56' W 17/11/2007 08:00:00 4,8 251 6,3 263 5,5 243,0 6,0 143,8 05/12/2007 22:26:00
13 En avant les enfants! 1982,7 158,1 4,5 15 08.70' N 21 10.32' W 17/11/2007 06:30:00 4,5 217 4,5 217 5,0 187,0 6,8 162,5 05/12/2007 05:48:00
14 Thirard 2005,6 181,0 5,1 15 31.86' N 21 02.70' W 17/11/2007 06:30:00 5,4 230 5,4 230 5,1 200,0 6,8 164,3 03/12/2007 20:30:00
15 Mistral Loisirs - Elior 2007,3 182,8 6,2 15 54.48' N 21 56.92' W 17/11/2007 08:00:00 6,2 246 6,8 230 5,6 212,0 7,1 171,3 02/12/2007 07:39:00
