mercredi 21 novembre 2007

Fenêtre ouverte pour Francis Joyon



Le code « Orange » déclenché ce matin par Francis Joyon signifie que le trimaran IDEC, pourrait prendre le départ du Tour du Monde en Solitaire dans un peu plus de 48 heures.

Le bateau a quitté hier son port d'attache de la Trinité sur Mer afin de rejoindre Brest en fin de journée. Si la fenêtre météo se confirme, il pourrait se positionner sur la ligne de départ historique (validée par le WSSRC) situé à la sortie du goulet de Brest, entre jeudi et vendredi prochain, afin de passer celle-ci dans des conditions optimales.

mardi 20 novembre 2007

Transat Jacques Vabre / mardi 20 novembre 2007



9 MILLES D'ÉCART ENTRE FONCIA ET SAFRAN
A 150 milles de l´arrivée, seulement 9 milles séparent Foncia (Desjoyeaux/Le Borgne) de Safran (Guillemot/Caudrelier). En tête de course, le bras de fer continue de plus belle sous la douceur brésilienne alors qu´ils sont attendus à Bahia en fin d´après-midi, heure de Paris. Depuis hier soir, en jouant l´option « à terre », Safran a repris 11 milles au leader. Derrière, Cheminées Poujolat (Stamm/Cariou) suit avec bonheur le même chemin, il n´est plus qu´à 28,6 milles du premier. Voilà sans aucun doute le podium de cette huitième édition de la Transat Jacques Vabre. Seul l´ordre est encore à définir ! Crêpes Whaou ! (Escoffier/Fauconnier) est toujours attendu dans la matinée, alors qu´en Class40 le suspens rebondi. En plein Pot au Noir, Télécom Italia (Soldini/D´ali) a vu fondre la majeur partie de son avance lors des dernières 24 heures. Il ne possède plus que 12 milles sur Atao Audio System (Vittet/Chabagny), contre 88 la veille...

Class40 : Dans le pot au noir sur un air d'accordéon_ _Les Class40 arrivent à leur tour dans le Pot au Noir. En tête de la flotte, "Telecom Italia" a été nettement ralenti aux alentours de six noeuds alors que ses poursuivants continuent de faire route à près de dix noeuds. Comme attendu au niveau de cette zone de convergence équatoriale, l'effet accordéon va jouer et sans doute mettre les nerfs des concurrents à rude épreuve. Point positif, le front intertropical ne semble pas aussi actif que prévu et les premiers pourraient en sortir dès mercredi.

Les poursuivants respirent ! Ils sont entrain de réaliser la « soudure » après une domination sans faille de Télécom Italia (Soldini/D’Ali). Pour les italiens, l’attaque vient de l’est en ce passage de Pot au Noir. C’est Dominic Vittet et Thierry Chabagny qui sont, à bord de leur Atao Audio System, les plus sud de tous, soit les plus proches de l’équateur. Et comme ils vont les plus vite, cela peut être « jackpot » dès le prochain classement. Encore une affaire à suivre !

CLASS 40 - Date retenue pour le calcul du classement provisoire estimé à : 20/11/07 08:00
1 Télécom Italia 1332,0 0,0 10,6 5 04.76' N 25 47.80' W 20/11/2007 08:00:00 11,4 188 11,6 190 9,7 191,0 5,1 123,4 26/11/2007 12:11:00
2 ATAO Audio System 1344,5 12,6 9,6 4 45.44' N 24 57.48' W 20/11/2007 08:00:00 10,8 186 10,2 198 10,5 186,0 7,7 185,2 26/11/2007 10:57:00
3 Chocolats Monbana 1358,4 26,4 10,4 5 49.32' N 26 09.40' W 20/11/2007 08:00:00 8,2 209 10,5 207 8,3 207,0 7,1 171,4 27/11/2007 05:00:00
4 A.ST Groupe 1367,7 35,8 7,2 5 28.48' N 25 18.72' W 20/11/2007 08:00:00 7,2 210 8 189 9,4 208,0 7,7 183,6 26/11/2007 10:44:00
5 Novedia Set Environnement 1423,0 91,1 7,5 6 39.12' N 25 26.60' W 20/11/2007 08:00:00 7,0 196 7,7 203 8,0 188,0 8,0 190,8 28/11/2007 09:53:00
6 Deep Blue 1450,0 118,1 7,2 7 29.68' N 26 00.32' W 20/11/2007 08:00:00 7,6 210 7,5 225 7,6 208,0 7,9 189,2 28/11/2007 06:02:00
7 Vecteur Plus - Groupe Moniteur 1450,4 118,4 -0,5 7 44.36' N 26 27.48' W 20/11/2007 08:00:00 0,7 334 0,7 335 3,8 197,0 8,0 191,8 -
8 Siegena Aubi 1452,6 120,6 7,9 7 10.64' N 25 21.64' W 20/11/2007 08:00:00 6,4 204 7,9 211 7,7 208,0 8,2 196,1 28/11/2007 04:34:00
9 40 Degrees 1468,5 136,6 5,8 7 37.40' N 25 35.96' W 20/11/2007 08:00:00 8,4 217 5,8 209 6,3 191,0 6,3 151,3 30/11/2007 15:16:00
10 En avant les enfants! 1482,8 150,8 6,3 7 50.76' N 25 24.12' W 20/11/2007 07:30:00 5,8 232 6,7 228 5,9 216,0 7,6 182,4 30/11/2007 21:43:00
11 Sidaction 1501,3 169,4 5,8 8 46.28' N 26 38.08' W 20/11/2007 08:00:00 5,4 195 6,6 175 6,5 186,0 8,5 204,5 30/11/2007 12:10:00
12 Thirard 1504,5 172,6 6,4 8 15.08' N 25 29.48' W 20/11/2007 08:00:00 5,6 181 7,5 175 5,6 186,0 7,7 185,2 02/12/2007 11:09:00
13 Mistral Loisirs - Elior 1505,9 173,9 6,9 8 40.00' N 26 14.44' W 20/11/2007 08:00:00 7,2 198 7,4 187 7,6 188,0 8,2 196,8 28/11/2007 23:33:00
14 E Leclerc Ville La Grand 1536,9 205,0 7,4 8 42.84' N 25 12.56' W 20/11/2007 08:00:00 7,6 180 7,7 194 7,8 190,0 7,3 176,0 29/11/2007 00:27:00
15 Jardin Bio - Prévoir 1546,4 214,4 6,0 8 16.72' N 24 09.24' W 20/11/2007 08:00:00 5,0 189 6,4 193 6,4 196,0 7,8 187,9 30/11/2007 18:41:00
16 Merci les amis ! 1547,3 215,3 5,5 8 32.84' N 24 34.04' W 20/11/2007 08:00:00 7,6 226 5,8 195 6,7 182,0 7,7 184,7 01/12/2007 08:05:00
17 Pindar 40 1558,0 226,1 6,0 8 39.42' N 24 12.30' W 20/11/2007 07:00:00 6,8 185 6,8 185 7,6 197,0 7,6 182,5 29/11/2007 02:15:00
18 Clarke Offshore Racing 1570,5 238,5 6,1 9 00.44' N 24 35.16' W 20/11/2007 08:00:00 6,6 198 7,5 173 8,1 178,0 7,4 177,0 29/11/2007 17:13:00
19 Nous Entreprenons 1623,3 291,3 5,9 9 51.24' N 24 17.32' W 20/11/2007 08:00:00 6,4 182 7 176 6,9 189,0 7,3 175,2 30/11/2007 20:53:00
20 EDF Energies Nouvelles 1624,3 292,3 5,5 9 53.64' N 24 19.56' W 20/11/2007 08:00:00 7,2 246 7,2 250 6,5 199,0 7,5 179,7 30/11/2007 20:42:00
21 Commerce équitable 1647,6 315,6 7,4 10 44.00' N 25 04.72' W 20/11/2007 08:00:00 7,6 182 8,3 185 7,6 183,0 7,0 169,0 30/11/2007 04:57:00
22 Concise 1660,7 328,7 7,3 10 57.56' N 24 54.12' W 20/11/2007 07:30:00 9,0 180 8,2 183 8,1 184,0 7,3 176,0 29/11/2007 14:02:00
23 Groupe Sefico 1680,8 348,8 6,7 10 55.96' N 24 15.28' W 20/11/2007 08:00:00 7,6 238 7,4 234 6,0 208,0 6,9 166,7 02/12/2007 02:24:00
24 Grassi Bateaux 1681,9 349,9 7,3 11 18.52' N 24 56.84' W 20/11/2007 08:00:00 9,0 179 8,4 175 8,2 174,0 6,3 150,9 30/11/2007 11:21:00
25 Merena 1773,2 441,2 8,1 12 16.52' N 23 28.96' W 20/11/2007 08:00:00 8,8 238 8,5 226 8,3 221,0 7,5 181,0 29/11/2007 11:17:00
26 Gonser Group 1881,5 549,6 6,0 12 52.08' N 20 54.48' W 20/11/2007 08:00:00 8,4 182 7,5 174 7,8 169,0 6,1 147,2 04/12/2007 05:33:00
NL Appart City
NL Groupe Partouche
ABD Fujifilm
ABD Kazimir Partners

TOUR DU MONDE EN SOLO : Possible départ jeudi pour Thomas Coville



Fenêtre qui semble se confirmer pour jeudi matin avec des conditions de navigations régulières et très maniables jusqu’à l’équateur. Ce qui n’est pas sans déplaire au skipper du maxi trimaran Sodeb’O qui confirmera dans les heures qui viennent ce probable départ.
Le maxi-Sodeb’O partirait derrière un front avec un vent de Nord-Ouest de 15 à 20 nœuds qui devrait tourner Nord/Nord Est. Ce vent soutenu et régulier permettrait à Thomas Coville une trajectoire presque directe et surtout un très bon bord entre Madère et le pot au noir situé par 8 ° nord. Soit une route assez directe,rapide et sans beaucoup d’empannages.

lundi 19 novembre 2007

BAHIA : ARRIVÉE PRÉVUE DEMAIN POUR LES IMOCA




Demain mardi en fin d´après midi devrait se conclure la régate au sein de la Classe IMOCA. Au Havre il y a 16 jours, on se régalait d´avance de la bataille à venir. Elle a d´ores et déjà tenu toutes ses promesses et son final s´annonce lui aussi passionnant. Ce matin à 4 heures, Foncia (Desjoyeaux/Le Borgne) n´a plus que 35 milles d´avance (contre 50 la veille) sur Safran (Guillemot/Caudrelier) qui s´est emparé cette nuit de la deuxième place au détriment de Cheminées Poujoulat (Stamm/Cariou). Si la course des monocoques 60 pieds retient toute l´attention, la prochaine arrivée à Bahia sera bien celle de Crêpes Whaou ! (Escoffier/Fauconnier), attendu quelques heures plus tôt qu´eux demain à Bahia. La route est encore longue pour Télécom Italia (Soldini/D´Ali) qui lui vient juste de passer sous la barre des 1 500 milles, marchant à 7 nœuds vers le Pot au Noir.

Class 40 : 70 milles d’avance pour Telecom Italia._Les Class40 continuent leur descente vers le Sud-Ouest, poussés par l'alizé de nord-est soufflant entre 8 et 12 noeuds : « Ce n'est pas très violent mais les conditions sont plutôt agréables », a commenté Thierry Chabagny ce matin. « Le point clé de la course est maintenant à moins de 300 milles. Il va falloir déterminer avec précaution à quel endroit traverser le front intertropical et c'est tout un travail que l'on fait depuis quelques jours déjà pour essayer de trouver le meilleur compromis entre la distance à parcourir et la meilleure pression », a souligné le co-skipper de Atao Audio System qui observe avec attention ses adversaires, à commencer par les leaders, Giovanni Soldini et Pietro d'Ali. « Pour l'instant, ils jouent bien en restant entre nous et le Pot mais ils ont intérêt à se méfier car rien n'est joué et on a plus d'un tour dans notre besace ». S'ils comptent près de 70 milles d'avance, les Italiens le savent, le Pot au Noir est un endroit piègeux et leurs poursuivants sont à l'affût du trou de souris qui leur permettrait de refaire leur retard, voire de s'emparer des commandes. D'ailleurs, à l'arrière de la flotte, certains commencent déjà à marquer des options.
Depuis deux jours, A.ST Group (Emig/De Broc) se décale vers l’Est pour ne pas rester dans le sillage du leader Télécom Italia (Soldini/D’Ali) et pour se démarquer de Atao Audio System (Vittet/Chabagny) et de Chocolats Monbana (Grimont/Le Roux), quasi ex æquo ce matin. « C’est par là que l’on veut franchir le Pot au Noir. Il y a une opportunité à saisir, avec je pense un passage plus facile à l’est que dans l’ouest où la situation a l’air bien bloqué », analyse le marseillais Marc Emig. Pour rattraper et doubler le duo italien, la seule solution possible est d’attaquer dans ce passage du Pot-au-Noir. Après, comme on le sait, il est tout à fait impossible de combler un retard de 80 milles dans la dernière ligne droite vers Bahia.

CLASS 40 - Date retenue pour le calcul du classement provisoire estimé à : 19/11/07 12:00
1 Télécom Italia 1414,5 0,0 7,1 6 36.92' N 25 39.56' W 19/11/2007 12:00:00 6,0 218 7,1 215 8,7 199,0 8,9 213,4 26/11/2007 09:38:00
2 Chocolats Monbana 1485,1 70,6 11,3 7 51.28' N 25 26.76' W 19/11/2007 12:00:00 12,8 209 11,5 202 11,5 196,0 8,8 210,2 25/11/2007 00:45:00
3 ATAO Audio System 1490,7 76,2 6,2 7 30.64' N 24 40.88' W 19/11/2007 12:00:00 10,8 173 8,8 166 10,6 189,0 8,6 206,4 25/11/2007 20:48:00
4 A.ST Groupe 1520,5 106,0 8,2 7 56.56' N 24 25.96' W 19/11/2007 12:00:00 8,0 178 9,2 187 8,0 197,0 8,1 194,9 27/11/2007 17:10:00
5 Appart City 1555,4 140,9 9,3 8 32.34' N 23 59.64' W 19/11/2007 11:00:00 10,6 184 10,6 184 10,2 185,0 7,7 184,5 26/11/2007 13:40:00
6 Novedia Set Environnement 1576,4 161,9 9,5 9 43.80' N 25 22.98' W 19/11/2007 11:01:00 6,7 224 10,2 188 9,6 187,0 7,7 184,6 26/11/2007 16:57:00
7 40 Degrees 1586,4 171,9 7,9 9 37.76' N 25 10.00' W 19/11/2007 12:00:00 7,2 205 8,1 198 8,6 195,0 7,7 183,6 27/11/2007 09:46:00
8 Groupe Partouche 1603,9 189,4 10,4 10 06.84' N 25 28.40' W 19/11/2007 12:00:00 11,6 200 10,7 194 9,9 188,0 7,7 184,9 26/11/2007 14:59:00
9 Deep Blue 1604,9 190,4 8,9 9 55.60' N 25 04.08' W 19/11/2007 12:00:00 8,4 194 9,4 191 9,0 190,0 7,7 183,7 27/11/2007 06:49:00
10 Vecteur Plus - Groupe Moniteur 1605,5 191,1 9,9 10 10.60' N 25 32.28' W 19/11/2007 12:00:00 9,8 197 10,1 197 9,6 190,0 7,7 185,8 26/11/2007 19:00:00
11 Siegena Aubi 1613,3 198,8 9,3 9 45.96' N 24 18.80' W 19/11/2007 11:30:00 10,0 196 9,7 196 8,8 200,0 7,4 177,9 27/11/2007 04:34:00
12 En avant les enfants! 1635,9 221,5 7,3 10 18.72' N 24 25.60' W 19/11/2007 11:00:00 7,4 192 7,7 191 7,5 190,0 7,0 168,2 29/11/2007 00:17:00
13 Thirard 1662,6 248,1 7,4 10 51.72' N 24 46.60' W 19/11/2007 12:00:00 7,4 215 7,4 212 6,8 211,0 7,1 171,4 29/11/2007 16:14:00
14 Mistral Loisirs - Elior 1672,7 258,3 9,0 11 19.80' N 25 20.60' W 19/11/2007 12:00:00 8,4 204 9 201 7,5 200,0 7,1 169,6 28/11/2007 18:59:00
15 Sidaction 1675,0 260,6 9,1 11 39.00' N 25 57.44' W 19/11/2007 12:00:00 8,2 200 9,2 198 7,9 191,0 6,8 162,4 28/11/2007 13:41:00
16 E Leclerc Ville La Grand 1691,3 276,8 5,6 11 17.68' N 24 34.08' W 19/11/2007 12:00:00 8,0 256 8,6 257 7,9 255,0 6,8 163,8 02/12/2007 11:39:00
17 Merci les amis ! 1706,9 292,5 7,1 11 14.80' N 23 54.84' W 19/11/2007 12:00:00 6,6 178 7,7 187 7,1 182,0 6,8 162,7 30/11/2007 20:03:00
18 Jardin Bio - Prévoir 1709,6 295,1 6,6 11 07.84' N 23 36.68' W 19/11/2007 12:00:00 7,0 183 7,5 185 6,5 192,0 6,9 165,1 01/12/2007 00:47:00
19 Pindar 40 1716,7 302,3 5,7 10 55.08' N 23 00.44' W 19/11/2007 12:00:00 8,0 185 6,6 185 6,6 183,0 6,7 160,4 02/12/2007 00:28:00
20 Clarke Offshore Racing 1727,1 312,6 5,2 11 30.56' N 23 41.44' W 19/11/2007 12:00:00 8,0 248 7,4 254 5,2 220,0 6,7 160,0 03/12/2007 14:40:00
21 Nous Entreprenons 1772,3 357,9 6,9 12 23.96' N 23 44.88' W 19/11/2007 12:00:00 9,0 178 8,3 173 6,9 189,0 7,0 168,7 30/11/2007 19:22:00
22 EDF Energies Nouvelles 1776,0 361,5 6,9 12 25.96' N 23 33.40' W 19/11/2007 11:30:00 8,0 234 7,9 238 7,7 233,0 6,6 159,5 29/11/2007 22:05:00
23 Commerce équitable 1789,3 374,8 6,6 12 47.68' N 23 53.88' W 19/11/2007 12:00:00 7,4 232 8 242 7,9 238,0 6,8 162,9 30/11/2007 09:52:00
24 Concise 1806,1 391,7 7,0 12 58.28' N 23 37.28' W 19/11/2007 12:00:00 9,6 238 8,6 243 8,5 236,0 6,8 163,8 29/11/2007 11:58:00
25 Grassi Bateaux 1809,2 394,7 4,8 13 06.92' N 23 47.60' W 19/11/2007 12:00:00 7,4 256 5,8 241 7,2 243,0 6,1 145,5 02/12/2007 06:27:00
26 Groupe Sefico 1822,2 407,7 6,8 13 19.92' N 23 44.20' W 19/11/2007 12:00:00 7,8 191 7 196 6,4 218,0 6,4 154,5 01/12/2007 12:18:00
27 Merena 1920,8 506,4 8,5 14 10.44' N 21 47.88' W 19/11/2007 12:00:00 11,0 228 8,8 225 8,5 220,0 7,0 168,8 29/11/2007 02:11:00
28 Gonser Group 1997,3 582,8 7,4 15 00.08' N 20 39.72' W 19/11/2007 12:00:00 8,0 226 7,5 223 8,0 221,0 6,5 156,9 30/11/2007 02:11:00
ABD Fujifilm
ABD Kazimir Partners

dimanche 18 novembre 2007

Derrière Telecom Italia la lutte fait rage entre Chocolats Monbana et Atao Audio System



Class 40 :

Les vitesses des concurrents de la Class40 se sont réduites ces dernières heures. Flashés à 9-10 noeuds hier, ils progressent désormais à 5-7 noeuds car, comme prévu le vent a molli : « L'alizé est faiblard à cause de l'anticyclone au nord du Cap Vert. Résultat, on descend doucement vers le sud-ouest et on est obligé de faire des empannages pour optimiser les trajectoires », a expliqué Thierry Chabagny (Atao Audio System) ce matin. « Actuellement, on fait du tout droit, c'est la course des petits chevaux de bois », a ajouté Anne Liardet (40 Degrees). Le hic, c'est que cette situation risque de durer un peu. Car même si l'alizé va peut-être revenir un peu ça ne sera pas de toutes les façons très violent. Total: les équipages vont devoir continuer se battre dans le petit temps pour gagner vers le Sud et s'approcher du Pot-au-Noir. Et les premiers de la flotte ne devraient pas atteindre cette zone de convergence intertropica! le avant deux ou trois jours.

CLASS 40 - Date retenue pour le calcul du classement provisoire estimé à : 18/11/07 08:00
1 Télécom Italia 1663,0 0,0 8,3 10 48.52' N 24 39.52' W 18/11/2007 08:00:00 8,6 204 8,6 194 7,8 192,0 6,7 161,6 27/11/2007 14:15:00
2 ATAO Audio System 1726,4 63,5 6,6 11 52.60' N 24 17.56' W 18/11/2007 07:30:00 7,4 166 7,7 174 7,7 182,0 6,7 160,3 28/11/2007 16:51:00
3 Chocolats Monbana 1726,5 63,6 7,0 12 02.52' N 24 44.72' W 18/11/2007 08:00:00 7,8 176 7,9 175 6,9 194,0 6,6 158,8 29/11/2007 02:01:00
4 A.ST Groupe 1743,7 80,7 6,9 11 58.12' N 23 50.24' W 18/11/2007 07:30:00 7,6 188 7,9 175 7,8 177,0 6,4 154,2 29/11/2007 03:48:00
5 40 Degrees 1796,8 133,8 7,0 13 03.76' N 24 09.28' W 18/11/2007 08:00:00 7,2 187 7,9 185 6,2 184,0 5,6 134,8 01/12/2007 11:02:00
6 Vecteur Plus - Groupe Moniteur 1814,7 151,8 6,6 12 58.88' N 23 19.72' W 18/11/2007 08:00:00 7,2 227 7,6 238 5,8 233,0 6,0 144,2 02/12/2007 12:52:00
7 Deep Blue 1815,2 152,3 6,5 13 19.32' N 23 58.92' W 18/11/2007 08:00:00 7,8 174 7,3 185 5,7 219,0 5,7 136,5 02/12/2007 00:08:00
8 Groupe Partouche 1815,4 152,4 6,2 13 10.44' N 23 40.72' W 18/11/2007 08:00:00 7,2 234 6,7 229 6,1 209,0 6,2 148,8 30/11/2007 18:07:00
9 Siegena Aubi 1818,4 155,4 6,5 13 02.40' N 23 18.00' W 18/11/2007 07:58:00 6,6 174 6,5 210 5,4 223,0 6,0 143,1 02/12/2007 18:58:00
10 Sidaction 1861,2 198,2 3,3 14 45.96' N 25 20.08' W 18/11/2007 08:00:00 6,2 249 5,7 257 5,4 245,0 4,5 108,8 -
11 Mistral Loisirs - Elior 1869,0 206,0 6,3 14 06.20' N 23 31.64' W 18/11/2007 08:00:00 5,4 200 6,9 186 5,9 218,0 5,8 138,3 01/12/2007 18:52:00
12 E Leclerc Ville La Grand 1881,4 218,4 6,4 13 46.48' N 22 26.64' W 18/11/2007 08:00:00 6,8 238 7,4 239 6,2 229,0 5,8 138,6 01/12/2007 17:00:00
13 Merci les amis ! 1896,5 233,5 6,6 14 01.56' N 22 22.52' W 18/11/2007 08:00:00 7,0 234 7,2 233 5,8 229,0 5,5 131,2 02/12/2007 20:55:00
14 Jardin Bio - Prévoir 1900,3 237,3 7,0 14 10.72' N 22 31.40' W 18/11/2007 08:00:00 8,0 233 7,5 229 5,7 228,0 5,6 134,2 02/12/2007 23:07:00
15 Clarke Offshore Racing 1910,7 247,7 4,5 14 39.24' N 23 03.88' W 18/11/2007 08:00:00 6,8 150 7,5 154 5,9 224,0 5,6 133,4 02/12/2007 09:30:00
16 EDF Energies Nouvelles 1955,6 292,6 3,3 15 12.44' N 22 29.32' W 18/11/2007 08:00:00 4,8 168 3,5 223 5,6 225,0 4,8 114,4 03/12/2007 13:33:00
17 Nous Entreprenons 1964,4 301,4 4,7 14 53.88' N 21 26.00' W 18/11/2007 07:00:00 5,0 234 4,8 221 4,0 237,0 5,0 119,0 -
18 Commerce équitable 1972,8 309,8 6,6 14 46.72' N 21 05.88' W 18/11/2007 08:00:00 7,0 236 6,9 227 4,3 216,0 4,8 115,7 07/12/2007 10:29:00
19 Grassi Bateaux 1972,8 309,9 4,7 14 59.40' N 21 28.00' W 18/11/2007 08:00:00 5,6 220 4,9 224 3,9 226,0 4,1 97,7 -
20 Concise 1988,0 325,0 3,7 15 24.00' N 21 41.08' W 18/11/2007 08:00:00 3,0 228 3,9 227 4,8 239,0 4,4 106,7 08/12/2007 04:34:00
21 Groupe Sefico 1997,0 334,1 4,5 15 39.84' N 21 51.32' W 18/11/2007 08:00:00 4,8 242 5,5 243 4,9 233,0 4,4 106,5 06/12/2007 19:48:00
22 Merena 2111,4 448,4 5,6 16 35.76' N 19 35.08' W 18/11/2007 08:00:00 5,0 214 5,6 213 3,9 188,0 4,3 104,1 -
23 Gonser Group 2169,2 506,2 2,0 17 45.24' N 19 36.20' W 18/11/2007 07:30:00 2,6 174 2,3 241 5,0 218,0 5,5 132,4 06/12/2007 17:28:00
NL Appart City
NL En avant les enfants!
NL Thirard
NL Novedia Set Environnement
NL Pindar 40
ABD Fujifilm
ABD Kazimir Partners

samedi 17 novembre 2007

Class40 : Telecom Italia, devant, croise à l'est du Cap Vert


Class40 : Telecom Italia, devant, croise à l'est du Cap Vert

La flotte Class40 a atteint ce matin les îles du Cap Vert et progresse dans l'alizé de nord-est maintenant parfaitement établi. Les 30 duos continuent d'enchaîner régulièrement les empannages pour tenter de gagner dans l'Ouest mais chacun d'entre eux doit à présent également tenir compte des îles pour ne pas faire de bords inutiles. Pour sa part, le leader, Telecom Italia, a choisi de croiser à l'est de l'archipel à l'image de ses poursuivants directs, Chocolats Monbana, A.ST Groupe ou encore Atao Audio System. Derrière en revanche, les choix semblent hésitants et pourraient diverger : " C'est l'avant-dernier coup stratégique possible avant l'arrivée, après il nous reste le Pot au Noir ", lâchait Arnaud Aubry ("Sidaction"). Affaire à suivre donc…

CLASS 40 - Date retenue pour le calcul du classement provisoire estimé à : 17/11/07 08:00
1 Télécom Italia 1824,6 0,0 5,8 13 12.56' N 23 24.52' W 17/11/2007 08:00:00 8,8 220 6,4 185 5,5 200,0 7,6 181,6 01/12/2007 05:21:00
2 Chocolats Monbana 1885,4 60,8 6,5 13 59.80' N 22 42.84' W 17/11/2007 08:00:00 7,8 226 7,3 237 6,1 222,0 7,4 177,7 30/11/2007 15:20:00
3 ATAO Audio System 1886,3 61,8 7,3 13 44.52' N 22 12.72' W 17/11/2007 08:00:00 9,2 229 7,8 229 6,1 211,0 7,7 185,6 30/11/2007 07:01:00
4 A.ST Groupe 1898,2 73,6 6,1 14 23.88' N 23 01.20' W 17/11/2007 08:00:00 8,0 172 7,3 172 5,9 194,0 7,2 173,0 01/12/2007 01:16:00
5 Appart City 1928,0 103,4 4,2 14 24.48' N 21 45.06' W 17/11/2007 06:30:00 4,9 240 4,9 241 5,7 194,0 7,2 172,7 01/12/2007 22:51:00
6 40 Degrees 1931,6 107,0 3,7 15 10.60' N 23 20.12' W 17/11/2007 08:00:00 5,2 187 4,2 174 4,4 189,0 6,5 155,6 06/12/2007 15:42:00
7 Novedia Set Environnement 1949,8 125,3 4,7 14 48.72' N 21 42.06' W 17/11/2007 06:31:00 5,0 231 5 231 5,3 190,0 7,2 173,1 03/12/2007 12:41:00
8 Deep Blue 1951,7 127,2 5,9 15 04.52' N 22 22.36' W 17/11/2007 08:00:00 3,6 228 6,3 229 5,9 228,0 7,0 167,3 01/12/2007 23:03:00
9 Vecteur Plus - Groupe Moniteur 1959,2 134,7 5,4 14 56.80' N 21 45.96' W 17/11/2007 07:30:00 6,0 223 5,5 201 5,7 176,0 7,1 170,8 04/12/2007 10:09:00
10 Siegena Aubi 1961,5 137,0 6,0 14 54.04' N 21 41.40' W 17/11/2007 07:58:00 5,8 204 6 206 5,5 214,0 6,5 156,5 02/12/2007 08:17:00
11 Groupe Partouche 1964,2 139,6 5,5 15 00.76' N 21 48.52' W 17/11/2007 08:00:00 5,4 238 5,9 230 6,1 226,0 6,8 163,9 01/12/2007 06:39:00
12 Sidaction 1970,0 145,5 3,4 15 54.04' N 23 21.56' W 17/11/2007 08:00:00 4,8 251 6,3 263 5,5 243,0 6,0 143,8 05/12/2007 22:26:00
13 En avant les enfants! 1982,7 158,1 4,5 15 08.70' N 21 10.32' W 17/11/2007 06:30:00 4,5 217 4,5 217 5,0 187,0 6,8 162,5 05/12/2007 05:48:00
14 Thirard 2005,6 181,0 5,1 15 31.86' N 21 02.70' W 17/11/2007 06:30:00 5,4 230 5,4 230 5,1 200,0 6,8 164,3 03/12/2007 20:30:00
15 Mistral Loisirs - Elior 2007,3 182,8 6,2 15 54.48' N 21 56.92' W 17/11/2007 08:00:00 6,2 246 6,8 230 5,6 212,0 7,1 171,3 02/12/2007 07:39:00
16 E Leclerc Ville La Grand 2020,0 195,4 5,8 15 32.36' N 20 49.68' W 17/11/2007 08:00:00 4,8 212 5,8 219 6,0 250,0 6,4 154,0 05/12/2007 07:00:00
17 Pindar 40 2026,8 202,3 4,2 15 35.76' N 20 28.98' W 17/11/2007 06:30:00 6,1 164 6,1 165 5,5 176,0 6,8 163,1 05/12/2007 19:06:00
18 Merci les amis ! 2027,9 203,3 5,1 15 44.84' N 20 50.24' W 17/11/2007 07:30:00 5,6 238 5,8 239 5,2 217,0 7,0 168,0 03/12/2007 16:11:00
19 Jardin Bio - Prévoir 2034,5 209,9 6,6 16 10.52' N 21 28.56' W 17/11/2007 08:00:00 7,0 229 6,7 220 4,9 209,0 7,4 177,8 04/12/2007 18:09:00
20 Clarke Offshore Racing 2044,1 219,5 4,0 16 31.68' N 21 48.16' W 17/11/2007 08:00:00 6,0 148 6 160 5,1 150,0 7,4 176,7 -
21 EDF Energies Nouvelles 2069,9 245,3 5,2 17 04.56' N 21 55.60' W 17/11/2007 08:00:00 5,4 192 5,5 192 4,9 182,0 7,6 182,1 07/12/2007 04:02:00
22 Grassi Bateaux 2070,8 246,3 3,5 16 29.36' N 20 42.64' W 17/11/2007 07:30:00 4,6 192 3,5 202 4,2 189,0 5,8 138,1 -
23 Nous Entreprenons 2081,7 257,1 6,9 16 46.36' N 20 54.44' W 17/11/2007 08:00:00 7,6 218 6,9 213 5,1 204,0 7,7 184,9 04/12/2007 09:53:00
24 Commerce équitable 2088,4 263,8 4,9 16 52.52' N 20 46.48' W 17/11/2007 07:30:00 4,4 230 5,6 238 4,3 200,0 7,4 178,4 07/12/2007 19:57:00
25 Concise 2095,2 270,6 3,6 17 24.76' N 21 34.96' W 17/11/2007 07:30:00 5,2 172 5,2 161 4,9 172,0 7,1 170,1 -
26 Groupe Sefico 2103,6 279,0 3,8 17 20.36' N 21 11.52' W 17/11/2007 08:00:00 3,8 231 4 222 4,3 176,0 7,5 179,1 -
27 Merena 2215,5 390,9 6,6 18 36.44' N 19 33.68' W 17/11/2007 08:00:00 7,2 196 7 192 7,1 182,0 7,4 178,7 02/12/2007 01:23:00
28 Gonser Group 2299,2 474,6 6,8 19 58.08' N 19 06.12' W 17/11/2007 08:00:00 8,0 176 7,9 175 7,0 185,0 7,0 167,9 02/12/2007 09:45:00
ABD Fujifilm
ABD Kazimir Partners

vendredi 16 novembre 2007

Bulletin météo de vendredi 16 novembre à 6h



Les monocoques sous l'épreuve du pot au noir. Les multis 60 sont tous au port, place aux monos 60 et au premiers multis 50 qui sont encore dans l'hémisphère Nord.

