vendredi 16 novembre 2007

Bulletin météo de vendredi 16 novembre à 6h



Les monocoques sous l'épreuve du pot au noir. Les multis 60 sont tous au port, place aux monos 60 et au premiers multis 50 qui sont encore dans l'hémisphère Nord.

Les premiers monos 60 sont toujours dans la zone de vérité, au milieu du Pot-au-Noir. Les vents sont instables changeants passant de 5 à 40 noeuds en quelques minutes et en parcourant tous les secteurs du cadran. Dans cette zone les vitesses et caps figurant dans les classements ne sont pas significatifs. Cela concerne également Crêpes Whaou !. Les plus sud devraient maintenant être les premiers à en sortir. L'alizé de Sud-Est à Est devrait commencer à se faire sentir au niveau du 3ème Nord.

Les derniers monos et Laiterie de Saint Malo arrivent à leur tour dans le Pot-au-Noir. Auront-ils pu profiter des conditions rencontrées par les bateaux précédents pour ajuster leur trajectoire? Nous le saurons dans les 24 prochaines heures.

Les monos 40 arrivent dans les îles du Cap Vert dans l'alizé maintenant parfaitement établi. Ils continuent à progresser en empannant mais maintenant ils doivent aussi tenir compte des îles pour ne pas faire de bords inutiles.

Pour l'après-midi de vendredi

Les premiers monos 60 et Crêpes Whaou ! devraient voir la porte de sortie du Pot-au-Noir. La houle va changer de direction, elle viendra du Sud-Est. Elle précède toujours l'arrivée du vent. Quand les premiers auront un cap et une vitesse constante entre deux classements alors nous pourrons faire un premier bilan avant la dernière ligne droite.

Les autres monos 60 Laiterie de Saint Malo seront dans le Pot-au-Noir en espérant que les vents instables durent moins longtemps que pour les prédécesseurs.

Les monos 40 seront toujours dans l'alizé de secteur Nord-Est au niveau des îles du Cap Vert en tirant toujours des bords. Le vent tournera un peu vers l'Est Nord-Est au sud des iles.

Pour les jours suivants

Les monos 60 vont rejoindre tour à tour l'alizé de secteur Est à Sud-Est de l'hémisphère Sud tout aussi régulier que pour les multis 60.

Le classement évoluera peu car il deviendra compliqué de gagner ou rattraper des milles dans cette course de vitesse qui s'engagera jusqu'à l'arrivée.

Les premiers multis 50 et derniers monos 60 sortiront progressivement du Pot-au-Noir pour rejoindre l'alizé.

En revanche pour les monos 40 et les derniers multis 50 les choses pourraient de nouveau se compliquer car l'alizé a l'air de faiblir à partir de dimanche. Il pourrait connaitre une sérieuse panne pour le début de semaine prochaine. Il ne va pas falloir traîner pendant le week-end sinon la route pourrait être encore très longue pour les derniers.

En revanche l'alizé de l'hémisphère sud semble persister jusqu'en début de semaine permettant au monos 60 et premiers multis 50 d'arriver dans de bonnes conditions.

CLASS 40 - Date retenue pour le calcul du classement provisoire estimé à : 16/11/07 04:00
1 Télécom Italia 2035,4 0,0 7,6 16 02.60' N 20 55.96' W 16/11/2007 03:00:00 8,2 182 8,3 188 8,3 191,0 8,6 207,1 26/11/2007 23:33:00
2 Chocolats Monbana 2093,9 58,5 7,1 17 05.24' N 21 03.64' W 16/11/2007 04:00:00 10,4 243 8,2 238 8,5 236,0 8,6 205,8 27/11/2007 17:16:00
3 A.ST Groupe 2103,7 68,3 7,8 17 11.44' N 20 54.24' W 16/11/2007 04:00:00 7,6 232 8,6 234 8,3 228,0 8,4 200,7 27/11/2007 06:31:00
4 ATAO Audio System 2105,0 69,6 6,0 16 45.60' N 19 52.86' W 16/11/2007 03:01:00 8,0 168 8 169 7,4 188,0 9,0 216,5 29/11/2007 00:11:00
5 40 Degrees 2118,5 83,1 7,6 17 48.56' N 21 33.96' W 16/11/2007 04:00:00 8,8 254 8,3 232 7,3 226,0 8,3 200,3 28/11/2007 20:44:00
6 Appart City 2124,6 89,2 7,6 17 30.48' N 20 28.68' W 16/11/2007 03:00:00 7,6 207 7,6 207 8,2 200,0 8,9 214,8 27/11/2007 01:05:00
7 Sidaction 2147,9 112,5 8,2 18 03.08' N 20 56.56' W 16/11/2007 04:00:00 10,4 223 9,3 237 9,0 235,0 8,7 208,1 27/11/2007 05:13:00
8 Siegena Aubi 2151,7 116,3 8,4 17 46.32' N 20 16.56' W 16/11/2007 04:00:00 7,8 220 8,8 225 9,1 224,0 9,0 216,7 26/11/2007 09:22:00
9 Deep Blue 2151,9 116,5 8,1 18 05.84' N 20 53.16' W 16/11/2007 04:00:00 9,6 214 8,6 228 8,4 230,0 8,7 208,4 27/11/2007 15:43:00
10 Groupe Partouche 2155,7 120,2 7,4 18 23.28' N 21 02.56' W 16/11/2007 03:00:00 7,4 170 8,6 175 9,1 182,0 8,6 206,6 27/11/2007 05:02:00
11 Vecteur Plus - Groupe Moniteur 2162,6 127,2 8,1 18 15.56' N 20 48.40' W 16/11/2007 04:00:00 8,6 229 8,7 231 8,7 233,0 8,8 211,1 27/11/2007 12:27:00
12 Thirard 2199,9 164,5 9,6 18 25.28' N 19 46.12' W 16/11/2007 04:00:00 11,6 228 10 226 9,5 222,0 9,6 231,3 26/11/2007 00:33:00
13 E Leclerc Ville La Grand 2209,2 173,7 8,7 18 45.28' N 20 03.52' W 16/11/2007 04:00:00 6,0 226 9,5 232 10,0 230,0 9,3 222,1 25/11/2007 23:58:00
14 Pindar 40 2210,4 175,0 9,6 18 35.76' N 19 23.04' W 16/11/2007 03:00:00 10,0 225 10 226 10,1 219,0 9,0 215,6 25/11/2007 07:43:00
15 Mistral Loisirs - Elior 2212,5 177,1 8,7 19 01.80' N 20 28.04' W 16/11/2007 04:00:00 10,2 174 10,1 176 10,3 177,0 8,6 207,1 26/11/2007 14:34:00
16 Merci les amis ! 2227,7 192,3 8,3 19 22.64' N 20 35.04' W 16/11/2007 04:00:00 9,6 170 9,9 174 8,2 223,0 8,7 208,4 27/11/2007 19:10:00
17 Grassi Bateaux 2234,3 198,9 6,5 19 16.08' N 19 53.12' W 16/11/2007 03:00:00 9,8 179 9,4 163 7,7 213,0 8,7 209,4 28/11/2007 07:42:00
18 Jardin Bio - Prévoir 2246,3 210,9 8,1 19 37.96' N 20 23.64' W 16/11/2007 04:00:00 10,0 189 8,5 190 9,0 229,0 9,3 223,3 27/11/2007 06:11:00
19 Clarke Offshore Racing 2252,0 216,6 7,5 19 58.04' N 20 51.56' W 16/11/2007 04:00:00 8,8 242 9,5 245 9,8 249,0 8,8 210,8 29/11/2007 01:18:00
20 EDF Energies Nouvelles 2284,3 248,9 7,8 20 42.96' N 21 10.40' W 16/11/2007 04:00:00 9,2 182 8,2 188 8,4 192,0 7,9 190,7 27/11/2007 19:01:00
21 Concise 2291,6 256,2 7,4 20 17.68' N 20 00.36' W 16/11/2007 04:00:00 7,0 240 8,7 239 9,2 236,0 8,4 201,2 27/11/2007 19:17:00
22 Commerce équitable 2297,7 262,3 9,9 20 16.60' N 19 22.72' W 16/11/2007 03:00:00 11,0 240 11,7 242 11,5 230,0 9,2 220,9 24/11/2007 23:14:00
23 Nous Entreprenons 2299,3 263,9 8,1 20 37.52' N 20 23.00' W 16/11/2007 04:00:00 8,4 178 8,9 184 9,3 185,0 7,9 190,4 27/11/2007 08:20:00
24 Groupe Sefico 2312,4 277,0 8,7 20 36.88' N 19 51.60' W 16/11/2007 04:00:00 10,6 240 10,3 241 10,5 238,0 9,0 217,1 26/11/2007 16:10:00
25 Merena 2424,5 389,1 7,5 22 01.08' N 18 09.96' W 16/11/2007 03:00:00 8,2 238 8,3 235 7,6 231,0 7,7 186,0 30/11/2007 10:43:00
26 Gonser Group 2492,4 457,0 5,3 23 00.68' N 17 51.00' W 16/11/2007 04:00:00 4,2 250 6,8 249 7,5 244,0 6,6 159,3 02/12/2007 19:03:00
NL En avant les enfants!
NL Novedia Set Environnement
ABD Fujifilm
ABD Kazimir Partners