dimanche 18 novembre 2007

Derrière Telecom Italia la lutte fait rage entre Chocolats Monbana et Atao Audio System



Class 40 :

Les vitesses des concurrents de la Class40 se sont réduites ces dernières heures. Flashés à 9-10 noeuds hier, ils progressent désormais à 5-7 noeuds car, comme prévu le vent a molli : « L'alizé est faiblard à cause de l'anticyclone au nord du Cap Vert. Résultat, on descend doucement vers le sud-ouest et on est obligé de faire des empannages pour optimiser les trajectoires », a expliqué Thierry Chabagny (Atao Audio System) ce matin. « Actuellement, on fait du tout droit, c'est la course des petits chevaux de bois », a ajouté Anne Liardet (40 Degrees). Le hic, c'est que cette situation risque de durer un peu. Car même si l'alizé va peut-être revenir un peu ça ne sera pas de toutes les façons très violent. Total: les équipages vont devoir continuer se battre dans le petit temps pour gagner vers le Sud et s'approcher du Pot-au-Noir. Et les premiers de la flotte ne devraient pas atteindre cette zone de convergence intertropica! le avant deux ou trois jours.

CLASS 40 - Date retenue pour le calcul du classement provisoire estimé à : 18/11/07 08:00
1 Télécom Italia 1663,0 0,0 8,3 10 48.52' N 24 39.52' W 18/11/2007 08:00:00 8,6 204 8,6 194 7,8 192,0 6,7 161,6 27/11/2007 14:15:00
2 ATAO Audio System 1726,4 63,5 6,6 11 52.60' N 24 17.56' W 18/11/2007 07:30:00 7,4 166 7,7 174 7,7 182,0 6,7 160,3 28/11/2007 16:51:00
3 Chocolats Monbana 1726,5 63,6 7,0 12 02.52' N 24 44.72' W 18/11/2007 08:00:00 7,8 176 7,9 175 6,9 194,0 6,6 158,8 29/11/2007 02:01:00
4 A.ST Groupe 1743,7 80,7 6,9 11 58.12' N 23 50.24' W 18/11/2007 07:30:00 7,6 188 7,9 175 7,8 177,0 6,4 154,2 29/11/2007 03:48:00
5 40 Degrees 1796,8 133,8 7,0 13 03.76' N 24 09.28' W 18/11/2007 08:00:00 7,2 187 7,9 185 6,2 184,0 5,6 134,8 01/12/2007 11:02:00
6 Vecteur Plus - Groupe Moniteur 1814,7 151,8 6,6 12 58.88' N 23 19.72' W 18/11/2007 08:00:00 7,2 227 7,6 238 5,8 233,0 6,0 144,2 02/12/2007 12:52:00
7 Deep Blue 1815,2 152,3 6,5 13 19.32' N 23 58.92' W 18/11/2007 08:00:00 7,8 174 7,3 185 5,7 219,0 5,7 136,5 02/12/2007 00:08:00
8 Groupe Partouche 1815,4 152,4 6,2 13 10.44' N 23 40.72' W 18/11/2007 08:00:00 7,2 234 6,7 229 6,1 209,0 6,2 148,8 30/11/2007 18:07:00
9 Siegena Aubi 1818,4 155,4 6,5 13 02.40' N 23 18.00' W 18/11/2007 07:58:00 6,6 174 6,5 210 5,4 223,0 6,0 143,1 02/12/2007 18:58:00
10 Sidaction 1861,2 198,2 3,3 14 45.96' N 25 20.08' W 18/11/2007 08:00:00 6,2 249 5,7 257 5,4 245,0 4,5 108,8 -
11 Mistral Loisirs - Elior 1869,0 206,0 6,3 14 06.20' N 23 31.64' W 18/11/2007 08:00:00 5,4 200 6,9 186 5,9 218,0 5,8 138,3 01/12/2007 18:52:00
12 E Leclerc Ville La Grand 1881,4 218,4 6,4 13 46.48' N 22 26.64' W 18/11/2007 08:00:00 6,8 238 7,4 239 6,2 229,0 5,8 138,6 01/12/2007 17:00:00
13 Merci les amis ! 1896,5 233,5 6,6 14 01.56' N 22 22.52' W 18/11/2007 08:00:00 7,0 234 7,2 233 5,8 229,0 5,5 131,2 02/12/2007 20:55:00
14 Jardin Bio - Prévoir 1900,3 237,3 7,0 14 10.72' N 22 31.40' W 18/11/2007 08:00:00 8,0 233 7,5 229 5,7 228,0 5,6 134,2 02/12/2007 23:07:00
15 Clarke Offshore Racing 1910,7 247,7 4,5 14 39.24' N 23 03.88' W 18/11/2007 08:00:00 6,8 150 7,5 154 5,9 224,0 5,6 133,4 02/12/2007 09:30:00
16 EDF Energies Nouvelles 1955,6 292,6 3,3 15 12.44' N 22 29.32' W 18/11/2007 08:00:00 4,8 168 3,5 223 5,6 225,0 4,8 114,4 03/12/2007 13:33:00
17 Nous Entreprenons 1964,4 301,4 4,7 14 53.88' N 21 26.00' W 18/11/2007 07:00:00 5,0 234 4,8 221 4,0 237,0 5,0 119,0 -
18 Commerce équitable 1972,8 309,8 6,6 14 46.72' N 21 05.88' W 18/11/2007 08:00:00 7,0 236 6,9 227 4,3 216,0 4,8 115,7 07/12/2007 10:29:00
19 Grassi Bateaux 1972,8 309,9 4,7 14 59.40' N 21 28.00' W 18/11/2007 08:00:00 5,6 220 4,9 224 3,9 226,0 4,1 97,7 -
20 Concise 1988,0 325,0 3,7 15 24.00' N 21 41.08' W 18/11/2007 08:00:00 3,0 228 3,9 227 4,8 239,0 4,4 106,7 08/12/2007 04:34:00
21 Groupe Sefico 1997,0 334,1 4,5 15 39.84' N 21 51.32' W 18/11/2007 08:00:00 4,8 242 5,5 243 4,9 233,0 4,4 106,5 06/12/2007 19:48:00
22 Merena 2111,4 448,4 5,6 16 35.76' N 19 35.08' W 18/11/2007 08:00:00 5,0 214 5,6 213 3,9 188,0 4,3 104,1 -
23 Gonser Group 2169,2 506,2 2,0 17 45.24' N 19 36.20' W 18/11/2007 07:30:00 2,6 174 2,3 241 5,0 218,0 5,5 132,4 06/12/2007 17:28:00
NL Appart City
NL En avant les enfants!
NL Thirard
NL Novedia Set Environnement
NL Pindar 40
ABD Fujifilm
ABD Kazimir Partners