Telecom Italia, toujours en tête
Désormais débarrassés d'un Pot au Noir qui a laissé des traces, Bruno Jourdren et Nicolas Pichelin entament une longue glissade sur une route directe vers Salvador de Bahia, portés par des Alizés du sud-est généreux. C'est donc une véritable course de vitesse qui s'annonce pour les heures à venir.
Actuellement, le class 40 Vecteur Plus - Groupe Moniteur file à 10.3 noeuds mais les moyennes pourraient augmenter dès le passage dans l'hémisphère Sud. « On est enfin sur une allure qui plaît plus à notre canot : travers 90° du vent. Pour le moment, on espère grappiller des milles en vitesse pure, c'est long, très long ! » précise Bruno Jourdren.
Après plus de 18 jours de course qui n'ont laissé jusque-là aucun répit aux marins, on imagine la tension qui règne à bord. Accumulation de la fatigue, corps usés par le soleil et le sel, cette Transat est extrêmement difficile. « On a régulièrement du travail sur le bateau, on a cassé deux lattes de GV dans le Pot au Noir suite à un coup de 35 noeuds... Depuis 24 heures, on a réussi à reprendre les quarts de nuit et à se reposer un peu » explique Nicolas Pichelin.
Bénéficiant de conditions météo favorables jusqu'à la ligne d'arrivée les premiers devraient s'amarrer aux pontons du Centro Nautico de Bahia dimanche dans la journée. « Rien n'est fait, il y aura sûrement des cartes à jouer entre ceux qui passeront au large de la côte et ceux qui s'en rapprocheront, il peut y avoir des choses intéressantes à faire. »
L'écoute entre les dents, voici comment va se terminer cette incroyable régate océanique.
1067.4 milles, c'est la distance qui sépare Vecteur Plus-Groupe Moniteur d'un repos bien mérité. En attendant, le duo devrait passer l'Equateur cet après-midi, tout un symbole.
CLASS 40 - Date retenue pour le calcul du classement provisoire estimé à : 22/11/07 16:00
1 Télécom Italia 826,4 0,0 10,5 2 26.00' S 29 46.04' W 22/11/2007 16:00:00 9,4 208 10,6 215 10,4 214,0 9,5 227,7 25/11/2007 23:57:00
2 ATAO Audio System 854,7 28,3 10,6 2 08.32' S 29 14.44' W 22/11/2007 15:30:00 11,0 216 10,7 210 9,8 212,0 9,2 221,2 26/11/2007 07:37:00
3 Chocolats Monbana 928,4 102,0 9,2 0 45.36' S 29 10.52' W 22/11/2007 16:00:00 8,6 212 9,3 211 9,2 211,0 7,9 188,9 26/11/2007 20:50:00
4 A.ST Groupe 930,5 104,1 8,4 0 49.56' S 29 01.04' W 22/11/2007 16:00:00 8,8 208 8,6 205 8,8 209,0 7,9 188,9 27/11/2007 02:53:00
5 Groupe Partouche 1012,3 185,9 8,9 0 50.16' N 29 03.84' W 22/11/2007 16:00:00 8,8 220 8,9 211 9,1 211,0 7,5 179,5 27/11/2007 06:48:00
6 Vecteur Plus - Groupe Moniteur 1028,8 202,4 9,8 1 16.44' N 29 16.48' W 22/11/2007 16:00:00 11,4 210 9,8 210 9,7 208,0 8,2 197,1 27/11/2007 02:37:00
7 Novedia Set Environnement 1094,9 268,5 9,3 1 45.88' N 27 57.12' W 22/11/2007 16:00:00 8,2 216 9,3 210 8,8 209,0 4,2 101,8 27/11/2007 20:36:00
8 Deep Blue 1106,6 280,2 8,6 2 25.64' N 28 23.40' W 22/11/2007 15:00:00 7,6 214 8,6 210 8,1 210,0 5,2 123,8 28/11/2007 08:12:00
9 Sidaction 1107,8 281,4 9,5 2 26.28' N 28 39.44' W 22/11/2007 16:00:00 8,8 205 9,6 203 9,4 206,0 7,2 172,5 27/11/2007 14:08:00
10 Mistral Loisirs - Elior 1111,7 285,3 8,2 2 22.08' N 28 24.00' W 22/11/2007 16:00:00 8,0 206 8,3 207 8,1 206,0 6,3 150,2 28/11/2007 10:21:00
11 Siegena Aubi 1131,2 304,8 8,2 2 30.08' N 27 59.16' W 22/11/2007 16:00:00 8,2 220 8,2 211 7,8 213,0 3,9 92,9 28/11/2007 16:30:00
12 40 Degrees 1139,5 313,1 7,8 2 24.88' N 27 35.20' W 22/11/2007 16:00:00 7,6 198 7,8 207 7,0 210,0 4,8 115,5 29/11/2007 11:00:00
13 Thirard 1143,8 317,4 6,4 2 17.92' N 27 17.00' W 22/11/2007 16:00:00 5,2 227 6,4 214 6,3 212,0 6,2 147,7 30/11/2007 06:31:00
14 E Leclerc Ville La Grand 1156,0 329,6 8,9 1 59.72' N 26 30.88' W 22/11/2007 16:00:00 9,0 208 9,1 207 8,5 205,0 7,4 177,1 28/11/2007 11:18:00
15 En avant les enfants! 1164,4 338,0 6,3 2 53.44' N 27 33.72' W 22/11/2007 16:00:00 5,6 220 6,3 217 6,0 223,0 5,2 123,6 30/11/2007 21:07:00
16 Merci les amis ! 1165,3 338,9 8,9 2 04.12' N 26 21.24' W 22/11/2007 16:00:00 8,8 212 8,9 216 8,4 214,0 7,1 170,1 28/11/2007 11:36:00
17 Jardin Bio - Prévoir 1167,2 340,8 8,7 2 00.72' N 26 13.80' W 22/11/2007 16:00:00 9,0 220 8,8 220 8,5 216,0 7,4 176,8 28/11/2007 08:56:00
18 Clarke Offshore Racing 1169,8 343,4 7,6 2 45.16' N 27 10.92' W 22/11/2007 16:00:00 7,6 232 8,1 232 8,3 237,0 7,0 167,1 29/11/2007 01:20:00
19 Pindar 40 1170,8 344,4 7,7 2 24.12' N 26 38.76' W 22/11/2007 16:00:00 7,6 209 8 200 7,3 210,0 6,7 161,9 29/11/2007 08:40:00
20 EDF Energies Nouvelles 1232,4 406,0 5,9 3 52.88' N 27 00.60' W 22/11/2007 16:00:00 6,2 216 5,9 212 6,2 196,0 7,1 170,4 01/12/2007 07:38:00
21 Nous Entreprenons 1244,9 418,5 7,6 3 26.64' N 25 58.76' W 22/11/2007 16:00:00 8,8 230 8,6 244 7,9 222,0 6,9 165,2 29/11/2007 07:26:00
22 Commerce équitable 1247,7 421,3 6,4 3 50.00' N 26 27.56' W 22/11/2007 16:00:00 6,4 202 6,4 214 6,6 203,0 7,2 173,8 30/11/2007 16:38:00
23 Concise 1250,5 424,1 5,8 3 45.16' N 26 15.32' W 22/11/2007 16:00:00 5,0 226 5,9 226 6,6 217,0 7,6 181,3 30/11/2007 12:45:00
24 Groupe Sefico 1294,4 468,0 7,1 4 30.76' N 26 04.52' W 22/11/2007 16:00:00 6,6 205 7,2 202 7,7 204,0 7,7 184,1 29/11/2007 18:02:00
25 Grassi Bateaux 1314,3 487,9 6,7 4 48.36' N 25 55.08' W 22/11/2007 16:00:00 7,8 176 8,3 175 8,4 185,0 7,0 168,1 30/11/2007 00:22:00
26 Merena 1376,5 550,1 7,8 6 39.16' N 27 02.64' W 22/11/2007 16:00:00 7,8 192 8 193 8,4 190,0 7,9 190,7 29/11/2007 18:57:00
27 Gonser Group 1552,0 725,6 6,3 7 48.64' N 23 16.48' W 22/11/2007 16:00:00 6,8 182 7 190 6,6 190,0 6,0 144,3 03/12/2007 10:14:00
NL Appart City
ABD Kazimir Partners
ABD Fujifilm
Affichage des articles dont le libellé est le moniteur. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est le moniteur. Afficher tous les articles
jeudi 22 novembre 2007
Course poursuite de 1067.4 milles nautiques avant Salvador de Bahia !
Publié par
vie-project
à
3:18 PM
0
commentaires
Inscription à :
Articles (Atom)