samedi 17 novembre 2007

Class40 : Telecom Italia, devant, croise à l'est du Cap Vert


Class40 : Telecom Italia, devant, croise à l'est du Cap Vert

La flotte Class40 a atteint ce matin les îles du Cap Vert et progresse dans l'alizé de nord-est maintenant parfaitement établi. Les 30 duos continuent d'enchaîner régulièrement les empannages pour tenter de gagner dans l'Ouest mais chacun d'entre eux doit à présent également tenir compte des îles pour ne pas faire de bords inutiles. Pour sa part, le leader, Telecom Italia, a choisi de croiser à l'est de l'archipel à l'image de ses poursuivants directs, Chocolats Monbana, A.ST Groupe ou encore Atao Audio System. Derrière en revanche, les choix semblent hésitants et pourraient diverger : " C'est l'avant-dernier coup stratégique possible avant l'arrivée, après il nous reste le Pot au Noir ", lâchait Arnaud Aubry ("Sidaction"). Affaire à suivre donc…

CLASS 40 - Date retenue pour le calcul du classement provisoire estimé à : 17/11/07 08:00
1 Télécom Italia 1824,6 0,0 5,8 13 12.56' N 23 24.52' W 17/11/2007 08:00:00 8,8 220 6,4 185 5,5 200,0 7,6 181,6 01/12/2007 05:21:00
2 Chocolats Monbana 1885,4 60,8 6,5 13 59.80' N 22 42.84' W 17/11/2007 08:00:00 7,8 226 7,3 237 6,1 222,0 7,4 177,7 30/11/2007 15:20:00
3 ATAO Audio System 1886,3 61,8 7,3 13 44.52' N 22 12.72' W 17/11/2007 08:00:00 9,2 229 7,8 229 6,1 211,0 7,7 185,6 30/11/2007 07:01:00
4 A.ST Groupe 1898,2 73,6 6,1 14 23.88' N 23 01.20' W 17/11/2007 08:00:00 8,0 172 7,3 172 5,9 194,0 7,2 173,0 01/12/2007 01:16:00
5 Appart City 1928,0 103,4 4,2 14 24.48' N 21 45.06' W 17/11/2007 06:30:00 4,9 240 4,9 241 5,7 194,0 7,2 172,7 01/12/2007 22:51:00
6 40 Degrees 1931,6 107,0 3,7 15 10.60' N 23 20.12' W 17/11/2007 08:00:00 5,2 187 4,2 174 4,4 189,0 6,5 155,6 06/12/2007 15:42:00
7 Novedia Set Environnement 1949,8 125,3 4,7 14 48.72' N 21 42.06' W 17/11/2007 06:31:00 5,0 231 5 231 5,3 190,0 7,2 173,1 03/12/2007 12:41:00
8 Deep Blue 1951,7 127,2 5,9 15 04.52' N 22 22.36' W 17/11/2007 08:00:00 3,6 228 6,3 229 5,9 228,0 7,0 167,3 01/12/2007 23:03:00
9 Vecteur Plus - Groupe Moniteur 1959,2 134,7 5,4 14 56.80' N 21 45.96' W 17/11/2007 07:30:00 6,0 223 5,5 201 5,7 176,0 7,1 170,8 04/12/2007 10:09:00
10 Siegena Aubi 1961,5 137,0 6,0 14 54.04' N 21 41.40' W 17/11/2007 07:58:00 5,8 204 6 206 5,5 214,0 6,5 156,5 02/12/2007 08:17:00
11 Groupe Partouche 1964,2 139,6 5,5 15 00.76' N 21 48.52' W 17/11/2007 08:00:00 5,4 238 5,9 230 6,1 226,0 6,8 163,9 01/12/2007 06:39:00
12 Sidaction 1970,0 145,5 3,4 15 54.04' N 23 21.56' W 17/11/2007 08:00:00 4,8 251 6,3 263 5,5 243,0 6,0 143,8 05/12/2007 22:26:00
13 En avant les enfants! 1982,7 158,1 4,5 15 08.70' N 21 10.32' W 17/11/2007 06:30:00 4,5 217 4,5 217 5,0 187,0 6,8 162,5 05/12/2007 05:48:00
14 Thirard 2005,6 181,0 5,1 15 31.86' N 21 02.70' W 17/11/2007 06:30:00 5,4 230 5,4 230 5,1 200,0 6,8 164,3 03/12/2007 20:30:00
15 Mistral Loisirs - Elior 2007,3 182,8 6,2 15 54.48' N 21 56.92' W 17/11/2007 08:00:00 6,2 246 6,8 230 5,6 212,0 7,1 171,3 02/12/2007 07:39:00
16 E Leclerc Ville La Grand 2020,0 195,4 5,8 15 32.36' N 20 49.68' W 17/11/2007 08:00:00 4,8 212 5,8 219 6,0 250,0 6,4 154,0 05/12/2007 07:00:00
17 Pindar 40 2026,8 202,3 4,2 15 35.76' N 20 28.98' W 17/11/2007 06:30:00 6,1 164 6,1 165 5,5 176,0 6,8 163,1 05/12/2007 19:06:00
18 Merci les amis ! 2027,9 203,3 5,1 15 44.84' N 20 50.24' W 17/11/2007 07:30:00 5,6 238 5,8 239 5,2 217,0 7,0 168,0 03/12/2007 16:11:00
19 Jardin Bio - Prévoir 2034,5 209,9 6,6 16 10.52' N 21 28.56' W 17/11/2007 08:00:00 7,0 229 6,7 220 4,9 209,0 7,4 177,8 04/12/2007 18:09:00
20 Clarke Offshore Racing 2044,1 219,5 4,0 16 31.68' N 21 48.16' W 17/11/2007 08:00:00 6,0 148 6 160 5,1 150,0 7,4 176,7 -
21 EDF Energies Nouvelles 2069,9 245,3 5,2 17 04.56' N 21 55.60' W 17/11/2007 08:00:00 5,4 192 5,5 192 4,9 182,0 7,6 182,1 07/12/2007 04:02:00
22 Grassi Bateaux 2070,8 246,3 3,5 16 29.36' N 20 42.64' W 17/11/2007 07:30:00 4,6 192 3,5 202 4,2 189,0 5,8 138,1 -
23 Nous Entreprenons 2081,7 257,1 6,9 16 46.36' N 20 54.44' W 17/11/2007 08:00:00 7,6 218 6,9 213 5,1 204,0 7,7 184,9 04/12/2007 09:53:00
24 Commerce équitable 2088,4 263,8 4,9 16 52.52' N 20 46.48' W 17/11/2007 07:30:00 4,4 230 5,6 238 4,3 200,0 7,4 178,4 07/12/2007 19:57:00
25 Concise 2095,2 270,6 3,6 17 24.76' N 21 34.96' W 17/11/2007 07:30:00 5,2 172 5,2 161 4,9 172,0 7,1 170,1 -
26 Groupe Sefico 2103,6 279,0 3,8 17 20.36' N 21 11.52' W 17/11/2007 08:00:00 3,8 231 4 222 4,3 176,0 7,5 179,1 -
27 Merena 2215,5 390,9 6,6 18 36.44' N 19 33.68' W 17/11/2007 08:00:00 7,2 196 7 192 7,1 182,0 7,4 178,7 02/12/2007 01:23:00
28 Gonser Group 2299,2 474,6 6,8 19 58.08' N 19 06.12' W 17/11/2007 08:00:00 8,0 176 7,9 175 7,0 185,0 7,0 167,9 02/12/2007 09:45:00
ABD Fujifilm
ABD Kazimir Partners