vendredi 23 novembre 2007

L'hémisphère sud enfin !




Les concurrents de la Class40 poursuivent leur descente, tout droit sur Salvador de Bahia, poussés par l'alizé de sud-est qui va persister dans l'hémisphère sud - que les premiers de la flotte ont atteint ce matin - et accompagner l'ensemble des équipages au moins jusqu'à dimanche.

La bonne nouvelle, c'est que sa direction évoluera peu ce qui permettra aux duos de faire toujours route directe sur l'arrivée. Le hic c'est qu'il n'y a plus d'option possible. Résultat, ces derniers jours de course vont se résumer à une course de vitesse. Chacun doit se concentrer sur ses réglages pour tenter de grapiller quelques milles, ce que semble parfaitement maîtrisser le tandem Giovanni Soldini et Pietro d'Ali, les plus rapides la flotte ce jeudi midi. "Telecom Italia" creuse donc - de nouveau - doucement l'écart avec "Atao Audio System" qui comptait 26,3 milles de retard à la mi-journée. Derrière, à près de 100 milles (!) du bateau italien, ça bataille dur pour la troisième place : "Chocolats Monbana", "A.ST Groupe" et "Appart City" se tiennent à moins d'un mille. Rappellons que les premiers sont attendus dans la nuit de dimanche à lundi.

Ils ont dit :

Nicolas Pichelin sur "Vecteur Plus - Groupe Moniteur" : " Après avoir passé le Cap Vert, nous avions comme but de rester à l’ouest de la flotte car nous avions une limite à 27°W sur le Pot au Noir que nous voulions respecter. Plus à l'est de cette longitude, on s’est dit que cela ne passerait pas. Ensuite on s’était fixé de revenir en vitesse pure aux alentours de la 5e ou 6e place à l’entrée du front intertropical. Ca avait assez bien commencé, malheureusement les conditions météo ne nous ont pas permises de faire parler la puissance de notre bateau. A présent, on est enfin sur une allure qui plaît plus à notre canot : travers à 90° du vent. Pour le moment, on espère grappiller des milles en vitesse pure, c’est long, très long ! On a régulièrement du travail sur le bateau, on a cassé deux lattes de GV dans le Pot au Noir suite à un coup de 35 noeuds... ça nous a offert une belle douche d’eau douce ! On a accusé pas mal le coup pendant cette nuit blanche, on a mis du temps à récupérer car il y avait beaucoup de changement de voile, le vent ne restait jamais stable plus de 10 minutes en force et en direction... Depuis 24 heures, on a réussi à reprendre les quarts de nuit et à se reposer un peu mais la chaleur tape sur le système. Rien n’est fait, il y aura sûrement des cartes à jouer entre ceux qui passeront au large de la côte et ceux qui s’en rapprocheront, il peut y avoir des choses intéressantes à faire. "

Bulletin Météo

L’alizé de sud-est va persister dans l’hémisphère Sud et accompagner l’ensemble de la flotte au moins jusqu’à dimanche et il devrait souffler encore en début de semaine. Sa direction évoluera un peu mais elle permettra toujours aux concurrents de faire route directe vers l’arrivée. Il n’y a plus d’options possibles. En revanche les équipages devront régler leurs bateaux en permanence pour utiliser tout son potentiel. Au-delà de 20 milles d’écart il sera difficile de refaire son retard sur le concurrent précédent. Toutes les trajectoires vont converger en ligne directe vers Salvador. En cas d’arrivée très serrée entre deux concurrents on pourra assister à une bataille d’empannages sur les derniers milles. L’alizé tourne un peu vers le Nord-est à ce moment là. Il ne le fera d’ailleurs peut être plus quand les premiers monocoques 40 arriveront. Ils iront jusqu’au bout sur un seul bord. Les premiers devraient arriver entre dimanche et lundi.

CLASS 40 - Date retenue pour le calcul du classement provisoire estimé à : 23/11/07 08:00
1 Télécom Italia 647,8 0,0 10,6 4 59.00' S 31 21.32' W 23/11/2007 08:00:00 11,2 216 10,8 211 10,9 212,0 10,8 260,3 25/11/2007 19:50:00
2 ATAO Audio System 680,7 32,9 11,1 4 33.40' S 31 00.56' W 23/11/2007 08:00:00 12,2 217 11,1 223 10,8 218,0 10,5 253,0 25/11/2007 23:21:00
3 Chocolats Monbana 769,5 121,7 10,6 3 03.96' S 30 30.08' W 23/11/2007 08:00:00 10,4 211 10,6 213 10,4 210,0 9,3 222,9 26/11/2007 10:09:00
4 A.ST Groupe 780,7 132,9 9,8 2 58.72' S 30 18.52' W 23/11/2007 08:00:00 10,6 214 9,9 214 9,7 211,0 8,9 214,0 26/11/2007 17:20:00
5 Groupe Partouche 856,4 208,6 9,4 1 17.16' S 30 35.00' W 23/11/2007 08:00:00 9,2 212 9,4 216 9,5 211,0 9,5 227,0 27/11/2007 01:59:00
6 Vecteur Plus - Groupe Moniteur 875,2 227,5 9,4 1 02.40' S 30 22.84' W 23/11/2007 08:00:00 9,0 196 9,5 203 9,6 206,0 9,5 227,7 27/11/2007 03:42:00
7 Novedia Set Environnement 959,4 311,7 8,1 0 17.20' S 28 56.76' W 23/11/2007 08:00:00 8,2 196 8,3 205 8,3 205,0 8,3 198,6 28/11/2007 05:44:00
8 Sidaction 965,3 317,6 8,7 0 16.48' N 29 39.32' W 23/11/2007 08:00:00 8,8 202 8,7 212 8,8 203,0 8,9 212,7 27/11/2007 22:51:00
9 Deep Blue 967,9 320,1 8,8 0 16.16' N 29 33.68' W 23/11/2007 08:00:00 8,2 216 8,8 210 9,1 210,0 8,3 199,7 27/11/2007 18:39:00
10 Mistral Loisirs - Elior 970,5 322,8 9,3 0 24.04' N 29 32.68' W 23/11/2007 07:30:00 10,0 222 9,4 218 9,3 215,0 8,4 200,8 27/11/2007 15:48:00
11 40 Degrees 998,9 351,1 9,2 0 30.28' N 28 57.16' W 23/11/2007 08:00:00 9,0 214 9,2 216 8,9 223,0 7,8 186,4 28/11/2007 01:52:00
12 Siegena Aubi 1002,1 354,4 8,1 0 40.52' N 29 07.56' W 23/11/2007 08:00:00 7,6 214 8,2 205 8,2 211,0 7,4 176,8 28/11/2007 10:10:00
13 Thirard 1022,5 374,7 7,4 0 29.56' N 28 13.52' W 23/11/2007 08:00:00 7,8 200 7,6 202 7,3 204,0 6,8 163,0 29/11/2007 06:42:00
14 E Leclerc Ville La Grand 1034,0 386,2 7,7 0 13.80' N 27 33.40' W 23/11/2007 08:00:00 8,2 208 7,8 208 7,6 210,0 7,6 181,9 29/11/2007 01:01:00
15 En avant les enfants! 1039,7 391,9 7,6 1 06.80' N 28 38.60' W 23/11/2007 08:00:00 8,2 204 7,6 211 7,8 211,0 6,9 164,9 28/11/2007 22:07:00
16 Clarke Offshore Racing 1040,8 393,1 8,0 1 02.20' N 28 29.12' W 23/11/2007 08:00:00 8,8 202 8,2 223 8,1 225,0 7,6 183,5 28/11/2007 19:49:00
17 Merci les amis ! 1043,6 395,8 7,7 0 25.44' N 27 32.68' W 23/11/2007 08:00:00 8,6 222 7,7 213 7,4 216,0 7,5 180,4 29/11/2007 05:31:00
18 Jardin Bio - Prévoir 1045,4 397,7 7,4 0 25.68' N 27 30.00' W 23/11/2007 08:00:00 7,4 217 7,4 217 7,2 220,0 7,6 182,2 29/11/2007 08:40:00
19 Pindar 40 1063,4 415,7 6,4 0 43.92' N 27 24.08' W 23/11/2007 08:00:00 7,0 208 6,6 203 6,4 208,0 6,7 160,5 30/11/2007 07:57:00
20 Nous Entreprenons 1131,3 483,6 8,1 2 02.84' N 27 16.96' W 23/11/2007 08:00:00 7,8 222 8,2 221 7,0 228,0 7,1 170,9 30/11/2007 05:09:00
21 Concise 1132,6 484,8 7,8 2 19.16' N 27 39.16' W 23/11/2007 08:00:00 8,2 220 7,9 221 7,1 229,0 7,3 174,4 30/11/2007 06:37:00
22 EDF Energies Nouvelles 1135,2 487,5 5,0 2 37.52' N 27 58.92' W 23/11/2007 07:30:00 6,0 208 5,1 202 6,3 206,0 6,1 146,8 30/11/2007 19:18:00
23 Commerce équitable 1144,6 496,8 5,6 2 40.28' N 27 50.24' W 23/11/2007 08:00:00 8,4 190 5,7 204 6,9 228,0 6,6 157,5 30/11/2007 12:13:00
24 Groupe Sefico 1193,6 545,8 6,5 3 08.72' N 27 03.44' W 23/11/2007 08:00:00 5,2 220 6,6 215 6,7 227,0 6,8 163,6 30/11/2007 21:52:00
25 Grassi Bateaux 1211,0 563,2 8,1 3 07.20' N 26 29.96' W 23/11/2007 08:00:00 7,4 203 8,2 208 7,7 205,0 6,7 160,9 29/11/2007 22:51:00
26 Merena 1259,6 611,8 7,6 4 47.12' N 27 40.68' W 23/11/2007 08:00:00 6,6 200 7,6 203 8,1 189,0 7,6 183,1 30/11/2007 04:41:00
27 Gonser Group 1469,3 821,6 4,2 6 13.24' N 23 22.48' W 23/11/2007 07:30:00 6,4 176 5,8 172 5,6 176,0 5,5 132,1 07/12/2007 22:19:00
NL Appart City
ABD Kazimir Partners
ABD Fujifilm