Demain mardi en fin d´après midi devrait se conclure la régate au sein de la Classe IMOCA. Au Havre il y a 16 jours, on se régalait d´avance de la bataille à venir. Elle a d´ores et déjà tenu toutes ses promesses et son final s´annonce lui aussi passionnant. Ce matin à 4 heures, Foncia (Desjoyeaux/Le Borgne) n´a plus que 35 milles d´avance (contre 50 la veille) sur Safran (Guillemot/Caudrelier) qui s´est emparé cette nuit de la deuxième place au détriment de Cheminées Poujoulat (Stamm/Cariou). Si la course des monocoques 60 pieds retient toute l´attention, la prochaine arrivée à Bahia sera bien celle de Crêpes Whaou ! (Escoffier/Fauconnier), attendu quelques heures plus tôt qu´eux demain à Bahia. La route est encore longue pour Télécom Italia (Soldini/D´Ali) qui lui vient juste de passer sous la barre des 1 500 milles, marchant à 7 nœuds vers le Pot au Noir.
Class 40 : 70 milles d’avance pour Telecom Italia._Les Class40 continuent leur descente vers le Sud-Ouest, poussés par l'alizé de nord-est soufflant entre 8 et 12 noeuds : « Ce n'est pas très violent mais les conditions sont plutôt agréables », a commenté Thierry Chabagny ce matin. « Le point clé de la course est maintenant à moins de 300 milles. Il va falloir déterminer avec précaution à quel endroit traverser le front intertropical et c'est tout un travail que l'on fait depuis quelques jours déjà pour essayer de trouver le meilleur compromis entre la distance à parcourir et la meilleure pression », a souligné le co-skipper de Atao Audio System qui observe avec attention ses adversaires, à commencer par les leaders, Giovanni Soldini et Pietro d'Ali. « Pour l'instant, ils jouent bien en restant entre nous et le Pot mais ils ont intérêt à se méfier car rien n'est joué et on a plus d'un tour dans notre besace ». S'ils comptent près de 70 milles d'avance, les Italiens le savent, le Pot au Noir est un endroit piègeux et leurs poursuivants sont à l'affût du trou de souris qui leur permettrait de refaire leur retard, voire de s'emparer des commandes. D'ailleurs, à l'arrière de la flotte, certains commencent déjà à marquer des options.
Depuis deux jours, A.ST Group (Emig/De Broc) se décale vers l’Est pour ne pas rester dans le sillage du leader Télécom Italia (Soldini/D’Ali) et pour se démarquer de Atao Audio System (Vittet/Chabagny) et de Chocolats Monbana (Grimont/Le Roux), quasi ex æquo ce matin. « C’est par là que l’on veut franchir le Pot au Noir. Il y a une opportunité à saisir, avec je pense un passage plus facile à l’est que dans l’ouest où la situation a l’air bien bloqué », analyse le marseillais Marc Emig. Pour rattraper et doubler le duo italien, la seule solution possible est d’attaquer dans ce passage du Pot-au-Noir. Après, comme on le sait, il est tout à fait impossible de combler un retard de 80 milles dans la dernière ligne droite vers Bahia.
CLASS 40 - Date retenue pour le calcul du classement provisoire estimé à : 19/11/07 12:00
1 Télécom Italia 1414,5 0,0 7,1 6 36.92' N 25 39.56' W 19/11/2007 12:00:00 6,0 218 7,1 215 8,7 199,0 8,9 213,4 26/11/2007 09:38:00
2 Chocolats Monbana 1485,1 70,6 11,3 7 51.28' N 25 26.76' W 19/11/2007 12:00:00 12,8 209 11,5 202 11,5 196,0 8,8 210,2 25/11/2007 00:45:00
3 ATAO Audio System 1490,7 76,2 6,2 7 30.64' N 24 40.88' W 19/11/2007 12:00:00 10,8 173 8,8 166 10,6 189,0 8,6 206,4 25/11/2007 20:48:00
4 A.ST Groupe 1520,5 106,0 8,2 7 56.56' N 24 25.96' W 19/11/2007 12:00:00 8,0 178 9,2 187 8,0 197,0 8,1 194,9 27/11/2007 17:10:00
5 Appart City 1555,4 140,9 9,3 8 32.34' N 23 59.64' W 19/11/2007 11:00:00 10,6 184 10,6 184 10,2 185,0 7,7 184,5 26/11/2007 13:40:00
6 Novedia Set Environnement 1576,4 161,9 9,5 9 43.80' N 25 22.98' W 19/11/2007 11:01:00 6,7 224 10,2 188 9,6 187,0 7,7 184,6 26/11/2007 16:57:00
7 40 Degrees 1586,4 171,9 7,9 9 37.76' N 25 10.00' W 19/11/2007 12:00:00 7,2 205 8,1 198 8,6 195,0 7,7 183,6 27/11/2007 09:46:00
8 Groupe Partouche 1603,9 189,4 10,4 10 06.84' N 25 28.40' W 19/11/2007 12:00:00 11,6 200 10,7 194 9,9 188,0 7,7 184,9 26/11/2007 14:59:00
9 Deep Blue 1604,9 190,4 8,9 9 55.60' N 25 04.08' W 19/11/2007 12:00:00 8,4 194 9,4 191 9,0 190,0 7,7 183,7 27/11/2007 06:49:00
10 Vecteur Plus - Groupe Moniteur 1605,5 191,1 9,9 10 10.60' N 25 32.28' W 19/11/2007 12:00:00 9,8 197 10,1 197 9,6 190,0 7,7 185,8 26/11/2007 19:00:00
11 Siegena Aubi 1613,3 198,8 9,3 9 45.96' N 24 18.80' W 19/11/2007 11:30:00 10,0 196 9,7 196 8,8 200,0 7,4 177,9 27/11/2007 04:34:00
12 En avant les enfants! 1635,9 221,5 7,3 10 18.72' N 24 25.60' W 19/11/2007 11:00:00 7,4 192 7,7 191 7,5 190,0 7,0 168,2 29/11/2007 00:17:00
13 Thirard 1662,6 248,1 7,4 10 51.72' N 24 46.60' W 19/11/2007 12:00:00 7,4 215 7,4 212 6,8 211,0 7,1 171,4 29/11/2007 16:14:00
14 Mistral Loisirs - Elior 1672,7 258,3 9,0 11 19.80' N 25 20.60' W 19/11/2007 12:00:00 8,4 204 9 201 7,5 200,0 7,1 169,6 28/11/2007 18:59:00
15 Sidaction 1675,0 260,6 9,1 11 39.00' N 25 57.44' W 19/11/2007 12:00:00 8,2 200 9,2 198 7,9 191,0 6,8 162,4 28/11/2007 13:41:00
16 E Leclerc Ville La Grand 1691,3 276,8 5,6 11 17.68' N 24 34.08' W 19/11/2007 12:00:00 8,0 256 8,6 257 7,9 255,0 6,8 163,8 02/12/2007 11:39:00
17 Merci les amis ! 1706,9 292,5 7,1 11 14.80' N 23 54.84' W 19/11/2007 12:00:00 6,6 178 7,7 187 7,1 182,0 6,8 162,7 30/11/2007 20:03:00
18 Jardin Bio - Prévoir 1709,6 295,1 6,6 11 07.84' N 23 36.68' W 19/11/2007 12:00:00 7,0 183 7,5 185 6,5 192,0 6,9 165,1 01/12/2007 00:47:00
19 Pindar 40 1716,7 302,3 5,7 10 55.08' N 23 00.44' W 19/11/2007 12:00:00 8,0 185 6,6 185 6,6 183,0 6,7 160,4 02/12/2007 00:28:00
20 Clarke Offshore Racing 1727,1 312,6 5,2 11 30.56' N 23 41.44' W 19/11/2007 12:00:00 8,0 248 7,4 254 5,2 220,0 6,7 160,0 03/12/2007 14:40:00
21 Nous Entreprenons 1772,3 357,9 6,9 12 23.96' N 23 44.88' W 19/11/2007 12:00:00 9,0 178 8,3 173 6,9 189,0 7,0 168,7 30/11/2007 19:22:00
22 EDF Energies Nouvelles 1776,0 361,5 6,9 12 25.96' N 23 33.40' W 19/11/2007 11:30:00 8,0 234 7,9 238 7,7 233,0 6,6 159,5 29/11/2007 22:05:00
23 Commerce équitable 1789,3 374,8 6,6 12 47.68' N 23 53.88' W 19/11/2007 12:00:00 7,4 232 8 242 7,9 238,0 6,8 162,9 30/11/2007 09:52:00
24 Concise 1806,1 391,7 7,0 12 58.28' N 23 37.28' W 19/11/2007 12:00:00 9,6 238 8,6 243 8,5 236,0 6,8 163,8 29/11/2007 11:58:00
25 Grassi Bateaux 1809,2 394,7 4,8 13 06.92' N 23 47.60' W 19/11/2007 12:00:00 7,4 256 5,8 241 7,2 243,0 6,1 145,5 02/12/2007 06:27:00
26 Groupe Sefico 1822,2 407,7 6,8 13 19.92' N 23 44.20' W 19/11/2007 12:00:00 7,8 191 7 196 6,4 218,0 6,4 154,5 01/12/2007 12:18:00
27 Merena 1920,8 506,4 8,5 14 10.44' N 21 47.88' W 19/11/2007 12:00:00 11,0 228 8,8 225 8,5 220,0 7,0 168,8 29/11/2007 02:11:00
28 Gonser Group 1997,3 582,8 7,4 15 00.08' N 20 39.72' W 19/11/2007 12:00:00 8,0 226 7,5 223 8,0 221,0 6,5 156,9 30/11/2007 02:11:00
ABD Fujifilm
ABD Kazimir Partners
lundi 19 novembre 2007
BAHIA : ARRIVÉE PRÉVUE DEMAIN POUR LES IMOCA
Publié par vie-project à 1:34 PM
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire