mardi 20 novembre 2007

Transat Jacques Vabre / mardi 20 novembre 2007



9 MILLES D'ÉCART ENTRE FONCIA ET SAFRAN
A 150 milles de l´arrivée, seulement 9 milles séparent Foncia (Desjoyeaux/Le Borgne) de Safran (Guillemot/Caudrelier). En tête de course, le bras de fer continue de plus belle sous la douceur brésilienne alors qu´ils sont attendus à Bahia en fin d´après-midi, heure de Paris. Depuis hier soir, en jouant l´option « à terre », Safran a repris 11 milles au leader. Derrière, Cheminées Poujolat (Stamm/Cariou) suit avec bonheur le même chemin, il n´est plus qu´à 28,6 milles du premier. Voilà sans aucun doute le podium de cette huitième édition de la Transat Jacques Vabre. Seul l´ordre est encore à définir ! Crêpes Whaou ! (Escoffier/Fauconnier) est toujours attendu dans la matinée, alors qu´en Class40 le suspens rebondi. En plein Pot au Noir, Télécom Italia (Soldini/D´ali) a vu fondre la majeur partie de son avance lors des dernières 24 heures. Il ne possède plus que 12 milles sur Atao Audio System (Vittet/Chabagny), contre 88 la veille...

Class40 : Dans le pot au noir sur un air d'accordéon_ _Les Class40 arrivent à leur tour dans le Pot au Noir. En tête de la flotte, "Telecom Italia" a été nettement ralenti aux alentours de six noeuds alors que ses poursuivants continuent de faire route à près de dix noeuds. Comme attendu au niveau de cette zone de convergence équatoriale, l'effet accordéon va jouer et sans doute mettre les nerfs des concurrents à rude épreuve. Point positif, le front intertropical ne semble pas aussi actif que prévu et les premiers pourraient en sortir dès mercredi.

Les poursuivants respirent ! Ils sont entrain de réaliser la « soudure » après une domination sans faille de Télécom Italia (Soldini/D’Ali). Pour les italiens, l’attaque vient de l’est en ce passage de Pot au Noir. C’est Dominic Vittet et Thierry Chabagny qui sont, à bord de leur Atao Audio System, les plus sud de tous, soit les plus proches de l’équateur. Et comme ils vont les plus vite, cela peut être « jackpot » dès le prochain classement. Encore une affaire à suivre !

CLASS 40 - Date retenue pour le calcul du classement provisoire estimé à : 20/11/07 08:00
1 Télécom Italia 1332,0 0,0 10,6 5 04.76' N 25 47.80' W 20/11/2007 08:00:00 11,4 188 11,6 190 9,7 191,0 5,1 123,4 26/11/2007 12:11:00
2 ATAO Audio System 1344,5 12,6 9,6 4 45.44' N 24 57.48' W 20/11/2007 08:00:00 10,8 186 10,2 198 10,5 186,0 7,7 185,2 26/11/2007 10:57:00
3 Chocolats Monbana 1358,4 26,4 10,4 5 49.32' N 26 09.40' W 20/11/2007 08:00:00 8,2 209 10,5 207 8,3 207,0 7,1 171,4 27/11/2007 05:00:00
4 A.ST Groupe 1367,7 35,8 7,2 5 28.48' N 25 18.72' W 20/11/2007 08:00:00 7,2 210 8 189 9,4 208,0 7,7 183,6 26/11/2007 10:44:00
5 Novedia Set Environnement 1423,0 91,1 7,5 6 39.12' N 25 26.60' W 20/11/2007 08:00:00 7,0 196 7,7 203 8,0 188,0 8,0 190,8 28/11/2007 09:53:00
6 Deep Blue 1450,0 118,1 7,2 7 29.68' N 26 00.32' W 20/11/2007 08:00:00 7,6 210 7,5 225 7,6 208,0 7,9 189,2 28/11/2007 06:02:00
7 Vecteur Plus - Groupe Moniteur 1450,4 118,4 -0,5 7 44.36' N 26 27.48' W 20/11/2007 08:00:00 0,7 334 0,7 335 3,8 197,0 8,0 191,8 -
8 Siegena Aubi 1452,6 120,6 7,9 7 10.64' N 25 21.64' W 20/11/2007 08:00:00 6,4 204 7,9 211 7,7 208,0 8,2 196,1 28/11/2007 04:34:00
9 40 Degrees 1468,5 136,6 5,8 7 37.40' N 25 35.96' W 20/11/2007 08:00:00 8,4 217 5,8 209 6,3 191,0 6,3 151,3 30/11/2007 15:16:00
10 En avant les enfants! 1482,8 150,8 6,3 7 50.76' N 25 24.12' W 20/11/2007 07:30:00 5,8 232 6,7 228 5,9 216,0 7,6 182,4 30/11/2007 21:43:00
11 Sidaction 1501,3 169,4 5,8 8 46.28' N 26 38.08' W 20/11/2007 08:00:00 5,4 195 6,6 175 6,5 186,0 8,5 204,5 30/11/2007 12:10:00
12 Thirard 1504,5 172,6 6,4 8 15.08' N 25 29.48' W 20/11/2007 08:00:00 5,6 181 7,5 175 5,6 186,0 7,7 185,2 02/12/2007 11:09:00
13 Mistral Loisirs - Elior 1505,9 173,9 6,9 8 40.00' N 26 14.44' W 20/11/2007 08:00:00 7,2 198 7,4 187 7,6 188,0 8,2 196,8 28/11/2007 23:33:00
14 E Leclerc Ville La Grand 1536,9 205,0 7,4 8 42.84' N 25 12.56' W 20/11/2007 08:00:00 7,6 180 7,7 194 7,8 190,0 7,3 176,0 29/11/2007 00:27:00
15 Jardin Bio - Prévoir 1546,4 214,4 6,0 8 16.72' N 24 09.24' W 20/11/2007 08:00:00 5,0 189 6,4 193 6,4 196,0 7,8 187,9 30/11/2007 18:41:00
16 Merci les amis ! 1547,3 215,3 5,5 8 32.84' N 24 34.04' W 20/11/2007 08:00:00 7,6 226 5,8 195 6,7 182,0 7,7 184,7 01/12/2007 08:05:00
17 Pindar 40 1558,0 226,1 6,0 8 39.42' N 24 12.30' W 20/11/2007 07:00:00 6,8 185 6,8 185 7,6 197,0 7,6 182,5 29/11/2007 02:15:00
18 Clarke Offshore Racing 1570,5 238,5 6,1 9 00.44' N 24 35.16' W 20/11/2007 08:00:00 6,6 198 7,5 173 8,1 178,0 7,4 177,0 29/11/2007 17:13:00
19 Nous Entreprenons 1623,3 291,3 5,9 9 51.24' N 24 17.32' W 20/11/2007 08:00:00 6,4 182 7 176 6,9 189,0 7,3 175,2 30/11/2007 20:53:00
20 EDF Energies Nouvelles 1624,3 292,3 5,5 9 53.64' N 24 19.56' W 20/11/2007 08:00:00 7,2 246 7,2 250 6,5 199,0 7,5 179,7 30/11/2007 20:42:00
21 Commerce équitable 1647,6 315,6 7,4 10 44.00' N 25 04.72' W 20/11/2007 08:00:00 7,6 182 8,3 185 7,6 183,0 7,0 169,0 30/11/2007 04:57:00
22 Concise 1660,7 328,7 7,3 10 57.56' N 24 54.12' W 20/11/2007 07:30:00 9,0 180 8,2 183 8,1 184,0 7,3 176,0 29/11/2007 14:02:00
23 Groupe Sefico 1680,8 348,8 6,7 10 55.96' N 24 15.28' W 20/11/2007 08:00:00 7,6 238 7,4 234 6,0 208,0 6,9 166,7 02/12/2007 02:24:00
24 Grassi Bateaux 1681,9 349,9 7,3 11 18.52' N 24 56.84' W 20/11/2007 08:00:00 9,0 179 8,4 175 8,2 174,0 6,3 150,9 30/11/2007 11:21:00
25 Merena 1773,2 441,2 8,1 12 16.52' N 23 28.96' W 20/11/2007 08:00:00 8,8 238 8,5 226 8,3 221,0 7,5 181,0 29/11/2007 11:17:00
26 Gonser Group 1881,5 549,6 6,0 12 52.08' N 20 54.48' W 20/11/2007 08:00:00 8,4 182 7,5 174 7,8 169,0 6,1 147,2 04/12/2007 05:33:00
NL Appart City
NL Groupe Partouche
ABD Fujifilm
ABD Kazimir Partners

Aucun commentaire: