jeudi 8 novembre 2007

Classe 40 : Telecom Italia leader de la flotte. FujiFilm et Clarke décrochent

Les concurrents de la Classe 40 ont dépassé le cap Finisterre cette nuit, poussés par un vent de 30 noeuds - atteignant jusqu’à 40 noeuds dans les raffales - et une mer formée. Le duo Giovanni Soldini et Pietro d’Ali sur « Télécom Italia » reste solidement accroché à sa place de leader. Derrière en revanche, quelques changements sont à noter, notamment les retours en force de « Mistral Loisir - Pôle Santé Elior », « Atao Audio System », « Chocolats Monbana » mais aussi « Groupe Partouche » ou, à l’inverse, la descente aux enfers des Britanniques de « Fujifilm » tombés dans les dévents de la péninsule ibérique, désormais 26e alors qu’ils étaient deuxièmes hier ! A présent, le gros du coup de vent est passé. L’ensemble des concurrents fait maintenant route le long des côtes portugaises porté par un flux d’est qui se maintient entre 10 et 20 noeuds. « C’est totalement grisant, très excitant de naviguer avec les conditions actuelles d’autant qu’il fait un temps superbe ! » lâchait Nicolas Marchand sur « EDF Energies Nouvelles » ce midi à la vacation. Cela devrait durer encore jusqu’à demain mais ensuite, comme les 60 pieds, les Classe 40 vont devoir tirer des bords pour rester sur la route directe car le vent va tourner au sud-est. Des options plus radicales vont sûrement alors commencer à se dessiner.

CLASS 40 - Date retenue pour le calcul du classement provisoire estimé à : 08/11/07 15:30
1 Télécom Italia 3407,6 0,0 1,4 38 34.52' N 14 07.16' W 11/08/07 15:30 2,0 256 1,8 246 4,0 224,0 5,9 142,7 -
2 Mistral Loisirs - Elior 3420,0 12,4 4,6 38 47.28' N 14 04.20' W 11/08/07 15:30 4,4 228 4,7 215 5,2 214,0 6,2 148,4 06/12/2007 06:22:00
3 Vecteur Plus - Groupe Moniteur 3432,0 24,5 0,7 39 22.52' N 15 01.68' W 11/08/07 15:30 0,8 200 0,8 201 4,7 191,0 6,8 163,6 09/12/2007 20:23:00
4 Chocolats Monbana 3438,5 30,9 6,1 38 52.44' N 13 25.08' W 11/08/07 15:30 6,2 207 6,1 210 5,9 199,0 6,1 146,0 03/12/2007 08:27:00
5 ATAO Audio System 3450,9 43,3 3,8 39 00.08' N 13 04.12' W 11/08/07 15:00 5,8 209 3,9 197 4,0 196,0 5,6 134,5 -
6 A.ST Groupe 3454,5 46,9 6,4 39 28.36' N 14 10.68' W 11/08/07 15:30 5,4 216 6,9 227 5,9 218,0 6,7 160,7 03/12/2007 11:22:00
7 Sidaction 3456,2 48,7 4,6 39 39.12' N 14 34.04' W 11/08/07 15:30 4,4 237 4,8 221 5,3 199,0 6,0 145,2 06/12/2007 06:28:00
8 Groupe Partouche 3467,1 59,5 1,5 38 58.80' N 12 22.32' W 11/08/07 15:30 2,0 96 2,4 157 3,1 209,0 5,1 123,0 -
9 Deep Blue 3469,0 61,4 7,3 39 40.16' N 13 59.32' W 11/08/07 15:30 6,2 198 7,4 201 5,4 192,0 6,4 154,7 06/12/2007 08:27:00
10 Siegena Aubi 3470,1 62,5 3,9 39 25.00' N 13 11.96' W 11/08/07 15:00 3,0 150 4,2 189 2,9 188,0 5,1 122,1 -
11 Thirard 3477,7 70,1 4,5 39 18.60' N 12 40.76' W 11/08/07 15:30 2,8 231 4,5 203 3,4 235,0 5,5 132,9 -
12 40 Degrees 3481,9 74,3 7,4 39 42.52' N 13 28.16' W 11/08/07 15:30 7,6 216 7,4 206 3,6 195,0 5,8 139,6 -
13 Nous Entreprenons 3499,2 91,6 7,3 40 05.24' N 13 36.60' W 11/08/07 15:30 6,8 204 7,5 196 5,3 192,0 6,1 146,0 07/12/2007 03:00:00
14 Novedia Set Environnement 3499,8 92,3 4,3 39 45.24' N 12 44.52' W 11/08/07 15:30 4,8 182 5,3 171 1,8 205,0 5,4 130,1 -
15 Clarke Offshore Racing 3501,8 94,2 7,1 40 11.52' N 13 45.48' W 11/08/07 15:30 7,8 206 7,2 198 5,0 243,0 5,5 131,5 14/12/2007 21:03:00
16 Appart City 3502,9 95,4 7,0 40 10.44' N 13 39.20' W 11/08/07 15:30 8,4 204 7 203 5,0 226,0 5,7 136,2 09/12/2007 11:56:00
17 En avant les enfants! 3505,7 98,2 6,7 40 10.80' N 13 32.00' W 11/08/07 15:30 7,0 200 7,2 186 4,0 223,0 5,8 139,8 -
18 E Leclerc Ville La Grand 3506,3 98,8 6,7 40 00.28' N 13 03.52' W 11/08/07 15:30 7,4 194 7,5 185 4,0 182,0 5,9 141,6 -
19 Grassi Bateaux 3509,2 101,6 6,6 40 11.08' N 13 22.80' W 11/08/07 15:30 7,0 196 7,1 187 4,4 194,0 5,6 134,3 12/12/2007 19:23:00
20 Groupe Sefico 3524,5 116,9 3,4 40 14.56' N 12 48.08' W 11/08/07 15:30 3,6 164 4 173 2,3 174,0 4,8 114,5 -
21 Commerce équitable 3533,0 125,4 3,3 40 15.08' N 12 25.48' W 11/08/07 15:30 2,6 168 3,8 173 3,9 169,0 4,8 115,5 -
22 Jardin Bio - Prévoir 3544,6 137,1 1,1 40 08.64' N 11 38.28' W 11/08/07 15:30 2,0 121 2 152 1,3 199,0 3,8 91,4 -
23 EDF Energies Nouvelles 3553,1 145,5 3,3 40 46.88' N 12 48.12' W 11/08/07 15:30 5,2 244 4,7 252 1,9 210,0 4,3 104,3 -
24 Merci les amis ! 3554,8 147,3 3,6 40 40.28' N 12 26.60' W 11/08/07 15:30 4,8 204 3,6 211 2,1 235,0 4,3 102,6 -
25 Fujifilm 3556,4 148,9 3,5 40 18.20' N 11 28.96' W 11/08/07 15:30 3,8 218 3,6 219 2,8 221,0 4,3 102,2 -
26 Pindar 40 3557,3 149,8 2,6 40 45.68' N 12 33.04' W 11/08/07 15:30 1,6 213 2,6 212 1,0 184,0 4,2 100,7 -
27 Concise 3569,0 161,4 2,3 40 54.08' N 12 17.84' W 11/08/07 15:00 3,8 202 5,1 145 4,0 156,0 4,2 101,0 -
28 Gonser Group 3622,3 214,8 3,8 41 39.28' N 11 43.08' W 11/08/07 15:30 3,8 216 3,8 208 3,2 195,0 4,1 98,7 -
29 Merena 3639,2 231,6 4,5 41 45.12' N 11 10.40' W 11/08/07 15:30 4,8 200 4,6 200 2,9 197,0 2,9 68,5 -
30 Kazimir Partners 3673,5 265,9 2,9 41 45.96' N 9 40.16' W 11/08/07 15:30 2,6 180 3,2 191 3,5 195,0 1,9 44,9 -

Aucun commentaire: