Groupama 2 est le vainqueur en multicoques ORMA et pour ne rien gâcher, Franck Cammas et Stève Ravussin explosent le record de la Transat Jacques Vabre._
Après 10 jours 0 heure 38 minutes et 43 secondes de course à la vitesse moyenne théorique de 18,03 nœuds, Franck Cammas et Stève Ravussin sur Groupama 2 ont coupé la ligne d'arrivée de la Transat Jacques Vabre à 13 heures 40 minutes et 43 secondes (heure française) soit 9 heures 40 minutes et 43 secondes, heure locale ce mercredi 14 novembre. C'est la troisième victoire pour Franck Cammas en cinq participations à la Transat Jacques Vabre. Record battu de 1 jour 22 heures 31 minutes et 58 secondes (ancien record en 2003 : 11 jours 23 heures 10 minutes et 41 secondes).__
Class40 : Telecom Italia gouverne la flotte d'une main de fer__La flotte poursuit sa descente vers le Cap Vert - que les premiers devaient atteindre d'ici 36 heures environ -, désormais poussée par un alizé de secteur nord-est plus régulier. A l'image des dernières 24 heures, cette journée de mercredi est placée sous le signe des empannages et pour chacun des 30 duos, chaque point de manœuvre doit être choisi avec minutie pour gagner ou grappiller quelques milles. Pour l'heure, au classement, le duo Giovanni Soldini et Pietro d'Ali sur Telecom Italia est toujours aux commandes avec maintenant plus de 50 milles d'avance sur Chocolats Monbana de Damien Grimont et Erwan Le Roux, 2e, qui se livre à une belle bagarre avec A.ST Groupe de Marc Emig et Bertrand de Broc, 3e.
CLASS 40 - Date retenue pour le calcul du classement provisoire estimé à : 15/11/07 07:31
1 Télécom Italia 2214,7 0,0 8,1 19 05.16' N 20 29.32' W 15/11/2007 07:30:00 9,6 188 10 171 9,6 172,0 8,5 204,2 27/11/2007 04:03:00
2 Chocolats Monbana 2270,4 55,7 9,5 19 55.28' N 20 03.48' W 15/11/2007 07:30:00 9,0 241 10,7 235 9,0 187,0 8,4 200,4 26/11/2007 14:23:00
3 A.ST Groupe 2275,4 60,7 9,1 20 00.84' N 20 03.24' W 15/11/2007 07:30:00 10,0 230 9,9 232 8,8 188,0 8,2 197,9 26/11/2007 20:26:00
4 ATAO Audio System 2279,5 64,8 10,5 19 33.56' N 19 02.44' W 15/11/2007 07:30:00 12,8 230 10,8 225 10,9 226,0 8,0 192,2 24/11/2007 08:47:00
5 40 Degrees 2287,3 72,6 9,2 20 19.48' N 20 13.40' W 15/11/2007 07:30:00 11,0 232 10,8 239 9,9 234,0 8,0 190,9 26/11/2007 00:05:00
6 Appart City 2302,0 87,3 10,4 20 17.52' N 19 24.96' W 15/11/2007 07:00:00 11,7 236 11,7 237 10,6 231,0 7,9 190,8 24/11/2007 23:18:00
7 Sidaction 2321,6 106,9 10,7 20 20.70' N 19 00.24' W 15/11/2007 07:31:00 6,8 152 11,9 186 11,5 176,0 8,3 200,2 25/11/2007 07:37:00
8 Deep Blue 2327,0 112,3 9,5 20 39.08' N 19 22.92' W 15/11/2007 07:30:00 10,2 226 10,1 229 9,9 227,0 7,6 182,2 25/11/2007 14:43:00
9 Groupe Partouche 2330,7 116,0 8,0 21 19.80' N 20 37.98' W 15/11/2007 07:31:00 4,9 240 9,3 237 9,6 233,0 7,8 188,2 26/11/2007 13:30:00
10 Siegena Aubi 2333,8 119,1 9,9 20 24.60' N 18 40.92' W 15/11/2007 07:30:00 14,2 184 10,7 189 10,6 186,0 8,3 200,0 25/11/2007 10:04:00
11 Novedia Set Environnement 2342,1 127,4 10,5 20 25.14' N 18 24.84' W 15/11/2007 07:31:00 7,2 146 12,6 175 12,3 174,0 8,8 210,1 25/11/2007 02:04:00
12 Vecteur Plus - Groupe Moniteur 2344,1 129,4 9,1 21 02.48' N 19 30.68' W 15/11/2007 07:30:00 5,8 192 10,1 185 9,7 177,0 8,3 198,9 27/11/2007 00:22:00
13 En avant les enfants! 2350,0 135,3 7,9 21 04.00' N 19 11.68' W 15/11/2007 07:00:00 10,6 180 9 183 9,0 176,0 7,1 170,3 28/11/2007 04:01:00
14 Mistral Loisirs - Elior 2392,4 177,7 8,3 22 22.28' N 20 23.92' W 15/11/2007 07:30:00 8,6 174 9,8 173 8,9 172,0 7,4 178,2 28/11/2007 19:14:00
15 E Leclerc Ville La Grand 2396,0 181,3 10,3 21 27.60' N 18 24.52' W 15/11/2007 07:30:00 9,4 232 12 240 11,0 235,0 7,2 173,4 25/11/2007 06:23:00
16 Thirard 2396,1 181,3 10,5 21 19.72' N 18 09.84' W 15/11/2007 07:30:00 11,6 188 11,7 186 11,0 184,0 7,6 182,2 25/11/2007 11:18:00
17 Pindar 40 2396,4 181,7 9,0 21 21.18' N 18 11.76' W 15/11/2007 07:30:00 10,8 175 10,8 175 9,5 186,0 7,7 184,9 26/11/2007 20:17:00
18 Merci les amis ! 2402,9 188,2 9,4 21 55.84' N 19 03.76' W 15/11/2007 07:30:00 9,6 186 10,3 184 10,1 187,0 7,2 172,7 26/11/2007 00:26:00
19 Grassi Bateaux 2412,8 198,1 8,9 21 42.36' N 18 16.08' W 15/11/2007 07:30:00 11,8 232 9,9 236 9,1 234,0 7,2 173,2 27/11/2007 11:23:00
20 Clarke Offshore Racing 2432,2 217,5 9,7 22 40.92' N 19 28.12' W 15/11/2007 07:30:00 9,4 182 10,1 192 9,8 178,0 7,3 174,9 27/11/2007 02:32:00
21 Jardin Bio - Prévoir 2440,4 225,7 9,8 22 15.44' N 18 18.52' W 15/11/2007 07:30:00 11,0 191 10,5 190 8,4 199,0 7,7 185,7 27/11/2007 16:52:00
22 EDF Energies Nouvelles 2449,5 234,8 7,2 23 33.96' N 20 43.20' W 15/11/2007 07:30:00 5,8 200 7,5 191 8,0 178,0 6,8 164,0 29/11/2007 14:13:00
23 Nous Entreprenons 2463,3 248,6 8,0 23 35.56' N 20 11.52' W 15/11/2007 07:30:00 8,6 188 8,6 186 8,6 174,0 7,0 168,9 29/11/2007 07:37:00
24 Concise 2471,7 257,0 5,7 22 48.96' N 18 07.64' W 15/11/2007 07:00:00 6,4 248 6,6 240 7,6 240,0 7,2 173,4 30/11/2007 21:39:00
25 Commerce équitable 2490,4 275,7 9,2 22 58.04' N 17 50.12' W 15/11/2007 07:30:00 9,2 192 10 189 8,9 190,0 7,9 189,8 27/11/2007 17:10:00
26 Groupe Sefico 2500,2 285,4 6,5 23 13.00' N 17 57.40' W 15/11/2007 07:30:00 8,2 264 10,4 260 10,5 247,0 7,6 182,3 27/11/2007 18:08:00
27 Merena 2582,3 367,6 8,5 24 13.20' N 16 51.56' W 15/11/2007 07:30:00 7,8 214 8,6 202 8,3 192,0 7,7 185,6 28/11/2007 21:54:00
28 Gonser Group 2619,2 404,4 8,4 24 54.68' N 16 49.48' W 15/11/2007 07:30:00 7,6 198 8,7 197 9,5 191,0 7,0 167,6 27/11/2007 12:24:00
ABD Fujifilm
ABD Kazimir Partners
jeudi 15 novembre 2007
GROUPAMA 2 REMPORTE CETTE 8E ÉDITION
Publié par vie-project à 8:19 AM
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire