Tanguy de Lamotte et Nick Bubb ont franchi la ligne d'arrivée aujourd'hui, mardi 27 novembre à 7h 38' 30'' heure française après 23 jours 17 heures 38 minutes et 30 secondes de traversée à une vitesse moyenne théorique de 7,62 noeuds. Leur distance au vainqueur Telecom Italia est de 1 jour 4h 36' 08''. Novedia Set Environnement prend donc la place de 8ème au classement des Class40.
CLASS 40 - Date retenue pour le calcul du classement provisoire estimé à : 27/11/07 08:00
1 Télécom Italia 0,0 22j 13h 2m 22s 26/11/07 3:02 8,02
2 ATAO Audio System 0,0 22j 17h 49m 20s 26/11/07 7:49 7,95
3 Chocolats Monbana 0,0 23j 1h 59m 40s 26/11/07 15:59 7,83
4 Appart City 0,0 23j 2h 37m 4s 26/11/07 16:37 7,83
5 A.ST Groupe 0,0 23j 5h 52m 25s 26/11/07 19:52 7,78
6 Groupe Partouche 0,0 23j 5h 0m 0s 26/11/07 23:02 7,79
7 Vecteur Plus - Groupe Moniteur 0,0 23j 5h 0m 0s 27/11/07 2:57 7,79
8 Novedia Set Environnement 0,0 23j 5h 0m 0s 27/11/07 7:38 7,79
9 Deep Blue 16,9 0,0 11,7 13 02.08' S 38 17.56' W 27/11/2007 08:00:00 10,8 274 11,7 272 9,4 241,0 10,5 251,7 27/11/2007 09:51:00
10 Sidaction 18,2 1,2 11,8 13 03.12' S 38 16.40' W 27/11/2007 08:00:00 12,2 273 12,1 264 10,1 235,0 10,0 239,4 27/11/2007 09:54:00
11 Mistral Loisirs - Elior 19,8 2,9 14,1 13 01.04' S 38 14.60' W 27/11/2007 08:00:00 16,0 258 14,2 261 10,9 231,0 10,2 245,2 27/11/2007 09:53:00
12 Thirard 63,2 46,3 13,7 12 44.20' S 37 32.76' W 27/11/2007 08:00:00 10,2 262 13,7 254 11,1 229,0 11,1 265,3 27/11/2007 13:58:00
13 40 Degrees 77,0 60,1 10,9 12 29.44' S 37 23.76' W 27/11/2007 08:00:00 10,8 267 11,1 253 11,4 261,0 10,0 239,8 27/11/2007 14:58:00
14 Siegena Aubi 85,6 68,7 8,4 12 31.08' S 37 13.28' W 27/11/2007 08:00:00 7,4 242 8,5 240 10,7 204,0 10,6 254,1 27/11/2007 17:40:00
15 Clarke Offshore Racing 111,4 94,5 11,6 12 28.72' S 36 46.00' W 27/11/2007 08:00:00 12,0 262 11,8 263 10,9 206,0 10,0 240,3 27/11/2007 21:11:00
16 Merci les amis ! 116,9 99,9 10,2 11 41.12' S 37 11.88' W 27/11/2007 08:00:00 11,8 242 12 253 12,3 260,0 10,6 253,3 27/11/2007 19:21:00
17 En avant les enfants! 126,2 109,3 8,3 12 10.68' S 36 37.12' W 27/11/2007 08:00:00 12,2 192 11 203 11,1 207,0 10,0 241,1 27/11/2007 21:12:00
18 Pindar 40 161,4 144,5 8,3 11 39.12' S 36 14.00' W 27/11/2007 08:00:00 10,0 209 10,8 198 10,7 200,0 10,0 239,0 28/11/2007 01:51:00
19 Jardin Bio - Prévoir 217,9 201,0 8,9 10 45.48' S 35 43.16' W 27/11/2007 08:00:00 9,0 193 9,8 206 9,0 208,0 8,6 207,5 28/11/2007 09:45:00
20 Nous Entreprenons 241,1 224,1 10,0 10 30.24' S 35 25.48' W 27/11/2007 08:00:00 11,6 210 11 204 11,1 207,0 10,1 242,6 28/11/2007 07:08:00
21 Concise 247,7 230,8 9,2 10 11.80' S 35 33.92' W 27/11/2007 08:00:00 12,0 200 9,8 205 10,3 205,0 9,0 215,0 28/11/2007 09:19:00
22 Commerce équitable 286,9 270,0 9,7 9 59.00' S 34 51.36' W 27/11/2007 08:00:00 11,8 204 10,8 202 11,0 205,0 9,5 227,2 28/11/2007 12:04:00
23 EDF Energies Nouvelles 294,2 277,2 8,3 9 47.80' S 34 51.76' W 27/11/2007 08:00:00 9,0 184 9,7 196 9,6 198,0 8,4 201,9 28/11/2007 18:21:00
24 Groupe Sefico 365,9 349,0 8,1 8 30.32' S 34 29.24' W 27/11/2007 08:00:00 10,0 204 8,3 207 8,2 209,0 8,8 212,2 29/11/2007 05:22:00
25 Merena 455,9 439,0 8,7 7 05.96' S 33 52.40' W 27/11/2007 08:00:00 8,6 184 8,8 201 9,0 205,0 9,0 216,3 29/11/2007 10:53:00
26 Grassi Bateaux 490,0 473,1 8,9 6 49.04' S 33 16.48' W 27/11/2007 08:00:00 9,6 210 9,1 207 8,9 203,0 9,1 217,8 29/11/2007 16:56:00
27 Gonser Group 934,7 917,8 8,5 1 36.84' S 27 56.20' W 27/11/2007 08:00:00 7,2 204 8,8 210 8,4 207,0 8,0 192,0 02/12/2007 02:43:00
NL E Leclerc Ville La Grand
ABD Fujifilm
ABD Kazimir Partners
ET PENDANT CE TEMPS LÀ : IDEC triple son avance
Alors que seulement 4 jours après son départ de Brest il s'apprête déjà à affiner la trajectoire pour le passage de l'archipel du Cap Vert, Francis Joyon engrange les milles au rythme de plus de 500 par jour. En 24 heures le maxi-trimaran IDEC a triplé son avance par rapport au chrono à battre d'Ellen MacArthur, avance qui s'établit désormais à plus de 280 milles nautiques. Autrement dit plus d'une demi-journée aux rythmes (élevés) actuels, ce qui commence à être significatif dans la perspective de concéder le moins de temps possible au chrono référence sur la première portion du tour du monde entre Brest et l'Equateur.
mardi 27 novembre 2007
Novedia - Set Environnement, 8e à Bahia
Publié par vie-project à 8:43 AM
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire