lundi 26 novembre 2007

Transat Jacques Vabre : TELECOM ITALIA VAINQUEUR




Cette nuit, Telecom Italia a franchi la ligne d'arrivée de la Transat Jacques Vabre. Giovanni Soldini et Pietro d'Ali terminent premier en Class 40' après avoir mené la course pendant 4340 milles.

Ce lundi à 03 heures 02 minutes et 22 secondes, le tandem Giovanni Soldini et Pietro d'Ali a franchi en vainqueur la ligne d'arrivée de cette 8e Transat Jacques Vabre. "Telecom Italia" boucle ainsi les 4 340 milles du parcours en 22 jours 13 heures 02 minutes et 22 secondes à la vitesse moyenne théorique de 8,02 noeuds.

Les premières impressions du skipper.

_Vous avez pris les commandes de la flotte dès Ouessant. Comment expliquez-vous cette suprématie ?
- " On est très bons ! (rires !). C'était très bien, une super course. Les conditions ont été celles que l'on rencontre chez nous en méditerranée. On n'a pas eu de près avec de la grosse baston, ça ne caillait pas : c'était génial ! Par ailleurs, le bateau est vraiment super. Je pense qu'avec Guillaume Verdier, on a vraiment bien travaillé. Idem avec le chantier. Il ne faut pas oublier qu'on a commencé la construction du bateau à la fin du mois d'avril, c'était très court ! Cette victoire, elle revient avant tout aux mecs qui ont travaillé sur le projet. On n'a pas eu un seul problème technique, même pas une manille de cassée. Résultat, on a pu se concentré uniquement sur la navigation. Et naviguer avec Pietro, c'est super. C'est un mec qui connait son truc. Il a fait plein des choses et à beaucoup à apprendre aux autres, même à moi. Pour résumer, c'était une navigation facile, fantastique ! "
Le secret de votre domination ?
" On a fait très attention aux trajectoires. On a fait gaffe à ne pas faire de milles pour rien en restant assez proche de la route directe tout en essayant de chopper le vent comme il fallait. Le bateau va bien. On l'a vu au reaching débridé notamment. Je ne sais pas s'il est plus rapide que les autres, mais en tous les cas, il n'est pas moins véloce ! "
Jamais vous n'avez douté ?
" Il y a eu deux passages, aux Canaries et au Pot au Noir, très difficiles pour nous. Au niveau de l'archipel Espagnol, on a vraiment tout fait pour gagner dans l'ouest afin d'être bien positionné pour après. Ca ne passait pas très bien, on a eu un peu chaud ! Mais la route de l'est, moi je n'y ai jamais beaucoup cru. Ca ne paie pas forcément et c'est celle que tout le monde fait... Dans le Pot, on ne sait pas ce qui s'est passé : une bulle est venue exprès pour nous (rires!). Elle nous a collé pendant une journée complète. On est resté scotché pendant que les autres avançaient tranquillement, que ce soit à droite ou à gauche. Incroyable ! Reste qu'au final, si tu regardes les écarts, ils ne sont pas énormes. On était toujours à 20 ou 30 milles devant, ce n'est donc pas qu'on marche deux noeuds plus vite que les autres, ça c'est sûr..."
Cette victoire est-elle particulièrement savoureuse ?
" C'est une victoire savoureuse ! Toutes le sont ! Celle-là, l'est effectivement particulièrement parce qu'on a vraiment bossé comme des fous pour faire le bateau en cinq mois. Ensuite, en plus, il y a eu cette collision avec un bateau de pêcheur lors de notre qualification. Ca n'avait pas vraiment commencé du bon pied ! Et du coup, on a très peu navigué. Avec Pietro, on a décidé des voiles qu'il fallait en deux jours seulement et force est de constater on ne s'est pas trompé ! "
C'était votre première épreuve en Class40. Vos impressions ?
" Le Class40 est un bateau super amusant, très simple. La preuve, c'est que tu fais un canot en cinq mois et que dans la foulée, tu gagnes une course ! Les budgets ne sont pas très importants, il n'y a donc pas trop de pression et surtout tu navigues ! Là, je vais rester au Brésil jusqu'en janvier puis je vais rentrer en convoyage. Ensuite, j'irai en Grande-Bretagne pour participer à l'OSTAR. C'est quand même mieux que de rester six mois en chantier non ? (rires !) "

CLASS 40 - Date retenue pour le calcul du classement provisoire estimé à : 26/11/07 08:00
1 Télécom Italia 0,0 22j 13h 2m 22s 26/11/07 3:02 8,02
2 ATAO Audio System 0,0 22j 17h 49m 20s 26/11/07 7:49 7,95
3 Chocolats Monbana 78,2 0,0 12,6 12 52.68' S 37 15.20' W 26/11/2007 08:00:00 15,8 267 12,7 269 10,2 228,0 8,9 213,3 26/11/2007 16:39:00
4 Appart City 86,6 8,4 8,7 12 50.35' S 37 02.36' W 26/11/2007 07:30:00 12,5 265 10,2 224 9,8 224,0 8,6 205,5 26/11/2007 17:42:00
5 A.ST Groupe 119,8 41,6 9,3 12 19.44' S 36 40.36' W 26/11/2007 08:00:00 11,8 218 10,9 216 10,1 214,0 8,8 212,0 26/11/2007 21:32:00
6 Groupe Partouche 148,7 70,5 9,7 11 42.36' S 36 27.36' W 26/11/2007 08:00:00 9,4 204 10,4 214 10,7 210,0 9,3 224,0 26/11/2007 22:53:00
7 Vecteur Plus - Groupe Moniteur 173,6 95,4 10,1 11 19.16' S 36 13.32' W 26/11/2007 08:00:00 9,4 221 10,2 226 10,0 215,0 9,0 215,2 27/11/2007 01:51:00
8 Novedia Set Environnement 244,3 166,2 9,2 10 27.28' S 35 23.68' W 26/11/2007 08:00:00 9,6 216 10 206 10,3 209,0 9,3 223,3 27/11/2007 09:05:00
9 Sidaction 257,5 179,4 9,5 10 13.16' S 35 18.60' W 26/11/2007 08:00:00 9,6 201 10,1 207 10,0 209,0 9,5 227,8 27/11/2007 10:52:00
10 Mistral Loisirs - Elior 265,0 186,8 10,2 10 02.20' S 35 18.84' W 26/11/2007 08:00:00 10,0 216 10,5 212 10,1 211,0 9,3 223,1 27/11/2007 10:55:00
11 Deep Blue 268,7 190,5 9,9 9 54.00' S 35 22.08' W 26/11/2007 08:00:00 10,2 214 10 216 9,8 215,0 9,2 220,3 27/11/2007 11:38:00
12 40 Degrees 316,8 238,6 8,8 9 31.88' S 34 35.40' W 26/11/2007 08:00:00 9,0 218 8,9 217 8,7 211,0 9,2 219,6 27/11/2007 21:27:00
13 Thirard 328,5 250,3 9,3 9 11.04' S 34 39.88' W 26/11/2007 08:00:00 9,8 203 9,6 211 7,9 204,0 9,1 218,3 28/11/2007 03:45:00
14 E Leclerc Ville La Grand 328,9 250,7 9,5 9 38.48' S 34 13.12' W 26/11/2007 08:00:00 9,6 216 9,6 222 9,9 222,0 9,6 230,8 27/11/2007 17:31:00
15 Siegena Aubi 339,7 261,5 8,6 9 00.16' S 34 35.04' W 26/11/2007 08:00:00 8,2 202 8,8 209 7,3 206,0 8,5 204,0 28/11/2007 08:22:00
16 Clarke Offshore Racing 351,7 273,5 8,5 8 47.84' S 34 30.68' W 26/11/2007 08:00:00 8,6 202 8,8 208 8,1 204,0 9,1 217,5 28/11/2007 05:26:00
17 En avant les enfants! 367,3 289,1 8,1 8 43.12' S 34 12.56' W 26/11/2007 08:00:00 7,4 208 8,3 210 8,5 210,0 9,1 218,4 28/11/2007 04:06:00
18 Merci les amis ! 370,1 291,9 7,8 8 42.40' S 34 09.16' W 26/11/2007 08:00:00 7,0 174 8,3 205 8,6 207,0 9,4 225,8 28/11/2007 04:49:00
19 Pindar 40 400,4 322,2 7,7 8 12.28' S 33 57.12' W 26/11/2007 08:00:00 6,8 214 7,8 211 8,1 210,0 9,6 231,1 28/11/2007 10:10:00
20 Jardin Bio - Prévoir 425,5 347,3 6,0 7 49.08' S 33 45.40' W 26/11/2007 08:00:00 8,0 207 6,2 205 7,5 211,0 8,2 196,5 28/11/2007 17:21:00
21 Concise 462,7 384,6 7,7 7 09.48' S 33 34.76' W 26/11/2007 08:00:00 6,8 216 7,7 216 7,7 213,0 9,3 224,3 28/11/2007 20:15:00
22 Nous Entreprenons 483,6 405,5 8,9 7 00.60' S 33 12.32' W 26/11/2007 08:00:00 8,8 208 9 216 7,7 217,0 9,5 229,1 28/11/2007 23:05:00
23 EDF Energies Nouvelles 496,0 417,8 7,6 6 34.56' S 33 26.68' W 26/11/2007 08:00:00 8,4 172 8,2 191 7,7 188,0 8,9 214,8 29/11/2007 06:01:00
24 Commerce équitable 514,1 435,9 5,7 6 36.96' S 32 52.92' W 26/11/2007 08:00:00 7,6 178 7 186 7,6 199,0 9,4 225,6 29/11/2007 07:36:00
25 Groupe Sefico 578,1 500,0 9,2 5 26.96' S 32 39.72' W 26/11/2007 08:00:00 9,4 190 9,3 205 10,0 211,0 10,0 240,6 28/11/2007 17:56:00
26 Merena 672,2 594,0 8,9 3 49.36' S 32 20.96' W 26/11/2007 08:00:00 9,2 200 9 199 9,1 203,0 8,8 211,5 29/11/2007 09:55:00
27 Grassi Bateaux 707,8 629,6 9,7 3 33.20' S 31 36.88' W 26/11/2007 08:00:00 9,6 223 9,8 221 9,4 216,0 8,9 214,4 29/11/2007 11:37:00
28 Gonser Group 1126,7 1048,5 8,3 1 08.32' N 26 13.72' W 26/11/2007 08:00:00 7,6 216 8,3 215 8,2 217,0 6,6 157,5 02/12/2007 00:46:00
ABD Fujifilm
ABD Kazimir Partners

Aucun commentaire: