mercredi 21 novembre 2007

Foncia gagne la Transat Jacques Vabre.Safran deuxième. Chéminées Poujoulat, troisième

Foncia gagne la Transat Jacques Vabre.Safran deuxième. Chéminées Poujoulat, troisième
Victoire du duo Desjoyeaux-Le Borgne en 17 jours, 2 heures et 37 minutes. Safran a coupé la ligne 54 minutes plus tard. Cheminées Poujoulat prend la troisième place (1 heure et 40 minutes après l’arrivée de Foncia ) et complète ainsi le podium de cette huitième édition en Imoca . Déjà quelques petits enseignements sont à tirer. Le quatrième, VM Matériaux, espéré en soirée à Salvador. En 50 pieds multis, Laiterie de Saint Malo pourrait en finir demain soir. En Class40 Atao Audio System veut la peau de Telecom Italia qui a perdu 60 milles en 24 heures
Class40. Atao Audio System chasse Telecom Italia.
Aujourd'hui, l'ensemble des 28 Class40 toujours en course dans cette 8e édition de la Transat Jacques Vabre se trouve dans le Pot au Noir. Si les vitesses et les caps des bateaux ne veulent pas dire grand chose, il est important en revanche de regarder leur position et surtout leur gain vers le sud, la porte de sortie. Car côté classement, on pourrait bien assister à quelques rebondissements... A commencer par la tête de la flotte puisque le tandem Italien Soldini - d'Ali sur Telecom Italia s'est vu reprendre près de 60 milles en 24 heures par le duo Vittet - Chabagny sur Atao Audio System Le suspense est entier.

Bulletin météo du mercredi 21 novembre - 6h00
Les monos 60 et multis 50 vont se succéder sur la ligne d’arrivée durant cette journée, portés par un alizé de Secteur Est à Sud-est qui a même tendance à tourner vers le Nord-est en fin de parcours, les obligeant à empanner pour finir.

Les monos 40 sont en train de sortir du pot au noir qui a eu l’air finalement moins actif que pour les monos 60 et premiers multis 50. Méfions nous tout de même, tant qu’ils n’auront pas passé le 2° nord il peut encore y avoir des ralentissements.
En dessous et au sud de l’Equateur ils retrouveront l’alizé qui ne devrait pas leur jouer le même tour que pour les monos 60. Il soufflera rapidement du secteur Sud-est leur permettant de faire facilement la route directe vers Salvador.
Pour les jours suivants
Les monos 40 profiteront de l’alizé bien établi au moins jusqu’au week-end. Les premiers devraient arriver dans la journée de dimanche

CLASS 40 - Date retenue pour le calcul du classement provisoire estimé à : 21/11/07 08:00
1 Télécom Italia 1126,2 0,0 7,6 1 56.44' N 27 16.72' W 21/11/2007 08:00:00 7,2 214 7,7 210 7,8 212,0 8,6 205,7 27/11/2007 08:29:00
2 ATAO Audio System 1145,8 19,5 7,8 2 04.92' N 26 41.70' W 21/11/2007 07:00:00 7,8 215 7,8 216 8,6 214,0 8,4 200,6 26/11/2007 19:46:00
3 Chocolats Monbana 1178,0 51,8 8,1 2 50.88' N 27 04.60' W 21/11/2007 08:00:00 8,0 222 8,2 216 8,3 216,0 7,5 180,4 27/11/2007 06:24:00
4 A.ST Groupe 1179,9 53,6 8,3 2 41.40' N 26 47.40' W 21/11/2007 08:00:00 8,6 216 8,5 223 9,1 231,0 7,8 187,9 26/11/2007 23:05:00
5 Appart City 1185,5 59,2 9,3 2 42.18' N 26 22.86' W 21/11/2007 07:00:00 9,4 223 9,4 223 8,8 218,0 7,8 188,2 26/11/2007 21:34:00
6 Groupe Partouche 1246,5 120,3 8,1 4 22.84' N 27 23.52' W 21/11/2007 08:00:00 7,4 218 8,9 186 8,9 186,0 7,3 174,9 27/11/2007 15:35:00
7 Novedia Set Environnement 1254,8 128,6 5,9 3 48.00' N 26 11.92' W 21/11/2007 08:00:00 5,6 208 6,1 203 6,6 218,0 7,0 168,2 29/11/2007 05:26:00
8 Siegena Aubi 1287,2 161,0 7,5 4 23.00' N 26 05.80' W 21/11/2007 08:00:00 6,2 210 7,9 196 7,7 192,0 6,9 165,3 28/11/2007 18:49:00
9 Vecteur Plus - Groupe Moniteur 1291,5 165,3 8,4 5 05.44' N 27 07.40' W 21/11/2007 08:00:00 8,6 199 8,4 208 7,6 200,0 6,6 158,9 28/11/2007 11:46:00
10 Deep Blue 1295,0 168,7 7,9 4 51.96' N 26 37.24' W 21/11/2007 08:00:00 7,4 190 8,3 196 8,3 199,0 6,5 155,1 28/11/2007 00:13:00
11 40 Degrees 1319,8 193,5 7,3 4 59.44' N 26 02.12' W 21/11/2007 08:00:00 7,8 188 8 189 8,4 189,0 6,2 148,8 28/11/2007 11:03:00
12 Mistral Loisirs - Elior 1334,9 208,7 9,5 5 40.68' N 26 41.48' W 21/11/2007 08:00:00 12,6 188 10,5 187 9,8 183,0 7,1 171,0 27/11/2007 16:02:00
13 Sidaction 1345,4 219,2 7,8 5 50.72' N 26 37.92' W 21/11/2007 08:00:00 9,2 173 9,4 174 8,9 172,0 6,5 156,0 29/11/2007 02:44:00
14 En avant les enfants! 1347,9 221,6 7,8 5 21.16' N 25 43.88' W 21/11/2007 08:00:00 7,0 200 8 202 8,3 195,0 5,6 135,3 28/11/2007 10:41:00
15 Thirard 1357,6 231,4 8,5 5 29.64' N 25 39.08' W 21/11/2007 08:00:00 8,2 193 9,3 191 8,7 188,0 6,1 147,0 28/11/2007 12:30:00
16 Merci les amis ! 1395,4 269,2 8,1 5 47.24' N 24 56.96' W 21/11/2007 08:00:00 8,4 192 8,8 192 8,2 195,0 6,3 151,9 28/11/2007 20:36:00
17 Pindar 40 1397,3 271,0 9,7 5 51.48' N 24 59.92' W 21/11/2007 08:00:00 9,8 199 10 201 8,9 199,0 6,7 160,1 28/11/2007 03:01:00
18 E Leclerc Ville La Grand 1402,5 276,3 8,0 5 58.12' N 25 00.44' W 21/11/2007 08:00:00 10,2 174 9,8 176 9,2 176,0 5,6 134,5 29/11/2007 07:18:00
19 Jardin Bio - Prévoir 1405,3 279,1 8,0 5 33.92' N 24 20.64' W 21/11/2007 08:00:00 9,0 208 8,7 194 8,9 187,0 5,9 141,1 28/11/2007 20:59:00
20 Clarke Offshore Racing 1407,7 281,5 8,3 6 13.92' N 25 15.08' W 21/11/2007 08:00:00 9,6 182 9,6 185 9,9 198,0 6,8 162,8 27/11/2007 11:00:00
21 EDF Energies Nouvelles 1475,3 349,1 7,8 8 10.00' N 26 14.32' W 21/11/2007 07:30:00 7,6 184 8,7 184 6,8 216,0 6,2 147,8 30/11/2007 12:38:00
22 Nous Entreprenons 1480,1 353,9 7,6 7 27.44' N 24 56.00' W 21/11/2007 08:00:00 8,8 172 9,1 175 8,8 182,0 6,0 143,2 29/11/2007 10:25:00
23 Commerce équitable 1488,2 361,9 7,6 8 08.60' N 25 52.08' W 21/11/2007 08:00:00 8,8 184 8,4 186 8,8 183,0 6,6 159,4 29/11/2007 03:02:00
24 Concise 1499,2 373,0 6,6 8 03.52' N 25 19.68' W 21/11/2007 08:00:00 8,8 172 8,1 174 8,3 183,0 6,7 161,8 29/11/2007 18:48:00
25 Groupe Sefico 1539,9 413,7 5,1 9 01.04' N 25 40.36' W 21/11/2007 08:00:00 7,6 190 5,3 193 6,1 208,0 5,9 140,8 01/12/2007 18:50:00
26 Grassi Bateaux 1540,0 413,8 6,6 9 12.24' N 26 02.44' W 21/11/2007 08:00:00 6,8 193 6,8 194 7,8 186,0 5,9 141,8 30/11/2007 01:51:00
27 Merena 1625,5 499,2 4,3 10 33.04' N 25 32.72' W 21/11/2007 08:00:00 8,0 260 7,3 260 7,5 254,0 6,2 147,7 04/12/2007 15:42:00
28 Gonser Group 1749,9 623,6 6,3 11 03.12' N 22 10.08' W 21/11/2007 08:00:00 6,8 236 6,9 236 6,6 236,0 5,5 131,7 03/12/2007 06:25:00
ABD Fujifilm
ABD Kazimir Partners

Aucun commentaire: