Changement de leader dimanche sur la Transat Jacques-Vabre en monocoques Imoca: après six jours de domination, Safran a perdu les commandes de la course à cause d'un empannage raté au profit d'Ecover. Comme Safran, Groupe Bel et Gitana-Eighty, le 60 pieds battant pavillon anglais fait route directe vers le Cap Vert, tandis que Foncia et Cheminées Poujoulat sont partis à l'est, VM Matériaux à l'ouest, rendant cette bataille d'options passionnante. En multicoques, Groupama file vers la victoire...
La quasi totalité de la flotte Class40 a maintenant dépassé Madère. Si la majorité des équipages a choisi de passer au vent de l'archipel, trois bateaux ont préféré laisser les îles à l'ouest. Une option payante au classement, notamment pour Sidaction dorénavant deuxième derrière l'indétrônnable tandem de Telecom Italia. Les 30 duos font maintenant route vers les Canaries - que les premiers atteindront demain - dans des conditions particulièrement instables et chacun d'entre eux se positionne pour négocier au mieux les îles Espagnoles.
Déjà qu’il a une tendance naturelle au grand bonheur, la vie doit être belle pour l’italien Giovanni Soldini (Télécom Italia) qui étrenne sur cette Jacques Vabre son nouveau bateau construit avec rapidité et efficacité ce printemps par le chantier Naval Robert Nautisme de Lorient. Chocolats Monbana (Grimont/Le Roux), deuxième, vient du même chantier. « Il sait faire marcher un bateau l’italien…, c’est sûr qu’il va vite et depuis le départ on a eu des conditions vraiment favorables aux bateaux légers. Alors on s’accroche, on n’a pas dit notre dernier mot. Là, on est du bon côté de la dorsale, avec 8 à 10 nœuds de nord-est ». Pour eux, les Canaries, ce sera demain dans la mâtinée.
Pas mal de choses vont se passer dans les 48 prochaines heures en fonction de ce qui s’annonce : il y a une petite bulle sans vent devant les étraves des class 40’ qu’il va falloir contourner, et la difficulté sera de trouver le bon chemin et de ne pas rester dans un trou d’air.
Après une chevauchée fantastique sous spi dans le bas du golfe de Gascogne avec des vents parfois très violents, la progression de l’équipage de Merci les Amis qui enregistrait le meilleur score de toute la flotte a été freinée mercredi en fin de nuit par un brutal départ au lof au large du Cap Finisterre. Une « sortie de route » sans casse majeure, mais qui a coûté des montagnes d’efforts – et pas mal de places au classement - pour Cécile Poujol et Rémi Beauvais, qui ont néanmoins réussi à reprendre le rythme et grignotent à nouveau régulièrement des places.
CLASS 40 - Date retenue pour le calcul du classement provisoire estimé à : 12/11/07 07:30
1 Télécom Italia 2731,6 0,0 9,6 28 04.98' N 18 55.20' W 11/12/07 7:00 9,6 204 9,6 205 4,3 199,0 7,5 180,1 08/12/2007 20:08:00
2 Sidaction 2749,2 17,6 2,1 28 27.68' N 19 16.40' W 11/12/07 7:30 3,4 247 2,4 232 4,0 210,0 8,6 205,6 -
3 Chocolats Monbana 2764,4 32,9 10,7 28 05.68' N 17 44.04' W 11/12/07 7:30 10,8 207 11 195 8,5 194,0 8,5 203,3 26/11/2007 04:27:00
4 ATAO Audio System 2769,4 37,9 9,4 27 40.52' N 16 37.40' W 11/12/07 7:30 11,2 199 9,6 220 9,3 213,0 10,0 239,3 24/11/2007 16:38:00
5 Clarke Offshore Racing 2769,5 38,0 7,4 28 53.76' N 19 25.92' W 11/12/07 7:30 7,0 196 7,6 194 9,1 191,0 9,4 225,1 25/11/2007 06:16:00
6 Mistral Loisirs - Elior 2773,5 41,9 2,7 28 46.44' N 18 56.60' W 11/12/07 7:30 4,6 260 4,7 259 7,1 236,0 7,9 189,0 01/12/2007 04:44:00
7 Vecteur Plus - Groupe Moniteur 2776,4 44,9 1,3 28 45.00' N 18 44.96' W 11/12/07 7:30 2,6 189 1,5 238 6,0 218,0 7,7 183,7 01/12/2007 23:19:00
8 Deep Blue 2791,5 59,9 7,3 28 30.68' N 17 32.08' W 11/12/07 7:30 7,6 194 7,4 198 7,7 196,0 8,9 214,8 27/11/2007 15:14:00
9 A.ST Groupe 2796,4 64,8 9,4 28 31.52' N 17 21.60' W 11/12/07 7:30 9,0 206 9,4 205 9,5 205,0 8,3 199,1 24/11/2007 12:56:00
10 40 Degrees 2796,9 65,4 9,0 28 02.88' N 16 08.16' W 11/12/07 7:00 8,8 182 10 185 8,5 197,0 9,1 218,0 26/11/2007 08:23:00
11 Appart City 2805,1 73,5 9,3 28 42.36' N 17 24.12' W 11/12/07 7:30 9,2 200 9,5 198 9,7 195,0 8,2 196,6 24/11/2007 14:31:00
12 En avant les enfants! 2819,3 87,8 8,9 28 49.48' N 17 04.24' W 11/12/07 7:30 9,4 218 9 213 9,3 207,0 9,2 220,1 24/11/2007 21:38:00
13 Nous Entreprenons 2836,8 105,2 9,9 29 42.96' N 18 23.76' W 11/12/07 7:30 9,6 212 9,9 211 10,0 214,0 7,5 178,9 24/11/2007 06:34:00
14 Siegena Aubi 2851,3 119,7 7,5 28 43.08' N 15 33.80' W 11/12/07 7:30 9,4 254 8,4 237 10,2 226,0 9,5 227,2 24/11/2007 12:07:00
15 Groupe Partouche 2851,5 119,9 8,1 27 57.06' N 13 47.64' W 11/12/07 6:31 9,7 176 9,7 177 9,9 185,0 9,1 219,2 25/11/2007 17:24:00
16 EDF Energies Nouvelles 2863,5 132,0 8,5 30 23.52' N 18 51.96' W 11/12/07 7:30 10,0 204 8,6 207 8,9 208,0 8,0 191,6 25/11/2007 17:53:00
17 E Leclerc Ville La Grand 2867,5 136,0 11,5 29 40.12' N 16 56.32' W 11/12/07 7:30 9,4 196 11,8 196 10,3 192,0 8,5 204,5 24/11/2007 08:08:00
18 Novedia Set Environnement 2874,5 143,0 11,1 28 50.48' N 14 55.04' W 11/12/07 7:30 10,8 194 11,6 194 12,0 201,0 10,2 243,8 22/11/2007 11:02:00
19 Merci les amis ! 2885,4 153,9 10,3 30 08.28' N 17 15.00' W 11/12/07 7:30 9,8 202 10,3 208 9,7 210,0 8,2 197,0 24/11/2007 18:51:00
20 Grassi Bateaux 2896,9 165,3 9,7 29 16.60' N 14 55.68' W 11/12/07 7:30 8,8 194 10,1 194 10,6 200,0 9,0 216,1 23/11/2007 20:34:00
21 Thirard 2914,9 183,3 11,6 29 22.48' N 14 26.28' W 11/12/07 7:30 11,6 206 11,7 218 12,3 211,0 9,3 223,1 22/11/2007 04:50:00
22 Pindar 40 2956,2 224,6 9,3 30 11.60' N 14 28.80' W 11/12/07 7:30 11,2 203 9,5 220 11,2 216,0 8,5 203,3 23/11/2007 08:51:00
23 Groupe Sefico 2995,3 263,7 8,2 31 25.56' N 15 30.36' W 11/12/07 7:30 10,4 156 9,6 176 9,6 177,0 7,9 190,1 27/11/2007 09:18:00
24 Concise 3005,6 274,0 11,5 30 45.68' N 13 42.96' W 11/12/07 7:30 10,0 210 11,5 209 10,9 205,0 9,0 216,0 23/11/2007 21:08:00
25 Jardin Bio - Prévoir 3014,9 283,3 10,9 30 33.32' N 12 58.24' W 11/12/07 7:30 12,0 189 11,7 191 11,6 189,0 9,1 217,7 24/11/2007 00:33:00
26 Fujifilm 3018,4 286,9 9,2 30 53.22' N 13 18.36' W 11/12/07 7:01 9,5 198 9,5 199 9,8 197,0 8,8 211,9 25/11/2007 14:21:00
27 Commerce équitable 3050,2 318,6 10,4 31 38.60' N 13 45.32' W 11/12/07 7:30 10,8 198 10,5 205 10,8 201,0 8,5 204,3 24/11/2007 05:13:00
28 Gonser Group 3136,3 404,8 7,2 33 34.44' N 14 21.36' W 11/12/07 7:30 6,6 192 7,5 194 8,3 196,0 7,0 167,7 28/11/2007 10:15:00
29 Merena 3145,8 414,2 9,2 33 25.68' N 13 39.00' W 11/12/07 7:30 9,0 198 9,2 203 8,5 200,0 7,4 176,7 28/11/2007 00:09:00
30 Kazimir Partners 3482,0 750,4 -1,1 36 38.16' N 7 04.86' W 11/12/07 7:01 7,0 116 7 117 7,5 111,0 -2,5 -60,2 -
lundi 12 novembre 2007
Trnsat Vabre, Class40 : Telecom Italia maîtrise
Publié par vie-project à 8:14 AM
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire