vendredi 9 novembre 2007

petits airs


Depuis hier soir, les 30 Class40 engagés dans cette 8e Transat Jacques Vabre font route au près au large des côtes portugaises dans de petits airs - entre 3 et 7 nœuds. Ils progressent donc lentement mais sûrement vers l'archipel de Madère que les premiers ne devraient pas atteindre avant 72 heures, l'occasion pour les équipages de se reposer, de faire un peu de rangement et surtout d'affiner leurs choix météo pour la suite... qui s'avère complexe. Pour l'heure, Giovanni Soldini et Pietro d'Ali sur Télécom mènent toujours la flotte mais ne devancent plus que de 12,4 milles Mistral Loisir - Pôle Elior Santé de Thierry Bouchard et Oliver Krauss. Vecteur Plus - Groupe Moniteur de Bruno Jourdren et Nicolas Pichelin complète désormais le top 3 suite à une judicieuse option à l'ouest.

Analyste météo de la course, Louis Bodin expliquait ainsi la donne jeudi à la mi-journée: "Il y a un petit couloir de vent d'est le long de la côte africaine, tous cherchent à naviguer le plus à l'est possible pour conserver ce vent pas trop défavorable. Il n'y a pas d'autre choix que de passer dans ce petit couloir, ce n'est pas très drôle car ça ne permet pas de grandes options."

Safran (Guillemot/Caudrelier) emmène et contrôle la flotte des monocoques depuis maintenant cinq jours, repoussant avec succès les assauts d’une concurrence toujours aussi pressante. Cet après-midi, il se faufilera entre les îles des Canaries qui ont salué cette nuit le passage des multicoques Sopra Group (Koch/Gendron) et Brossard (Bourgnon/Vincent). Loin devant eux, Groupama 2 (Cammas/Ravussin) continue sa descente dans les alizés vers l’archipel du Cap Vert qu’il atteindra demain samedi. Les conditions de vent sont toujours aussi clémentes sur cette Transat Jacques Vabre. Hormis la classe 40, tous naviguent au portant sur une mer belle et par un vent de nord-est 15 à 20 nœuds.
Logiquement loin derrière, Télécom Italia (Soldini/D’Ali), également solide premier depuis cinq jours, va enfin en finir avec la descente le long des côtes du Portugal et naviguera aujourd’hui à la latitude de Gibraltar, cap sur un objectif encore lointain : les îles Canaries. Avec à ses trousses un autre grand favori qui pointe à nouveau son nez. Bruno Jourdren et Nicolas Pichelin (Vecteur Plus/Groupe Moniteur) sont bien revenus dans le match après une mauvais option il y a deux jours. Eux ont encore 3 350 milles à parcourir avant de raccrocher les cirés.

CLASS 40 - Date retenue pour le calcul du classement provisoire estimé à : 09/11/07 07:30
1 Télécom Italia 3318,1 0,0 8,1 37 18.72' N 14 57.20' W 11/09/07 7:00 9,2 198 8,2 204 8,3 201,0 5,5 131,5 26/11/2007 00:45:00
2 Vecteur Plus - Groupe Moniteur 3330,7 12,7 8,6 37 35.04' N 15 14.56' W 11/09/07 7:30 8,8 186 8,9 194 8,2 190,0 6,0 143,2 26/11/2007 21:10:00
3 Mistral Loisirs - Elior 3340,9 22,8 7,4 37 31.36' N 14 36.12' W 11/09/07 7:30 6,8 190 7,5 195 7,4 190,0 5,2 124,7 28/11/2007 23:05:00
4 Chocolats Monbana 3355,5 37,5 7,4 37 35.64' N 14 05.92' W 11/09/07 7:30 9,0 173 8,4 175 6,9 182,0 5,2 126,0 01/12/2007 15:59:00
5 Sidaction 3361,4 43,3 6,8 38 04.60' N 15 02.84' W 11/09/07 7:30 8,2 213 6,9 216 7,3 198,0 5,5 132,9 28/11/2007 18:20:00
6 A.ST Groupe 3361,4 43,4 6,5 38 03.08' N 14 58.72' W 11/09/07 7:30 7,6 202 6,6 217 7,0 217,0 5,6 134,1 29/11/2007 14:04:00
7 ATAO Audio System 3382,9 64,8 4,7 37 45.44' N 13 15.04' W 11/09/07 7:30 7,4 163 7,1 160 4,8 155,0 4,2 101,2
8 Clarke Offshore Racing 3383,1 65,0 8,9 38 21.48' N 14 43.92' W 11/09/07 7:30 10,6 208 9 211 8,7 206,0 6,0 143,3 25/11/2007 12:42:00
9 Deep Blue 3383,2 65,1 7,2 38 10.44' N 14 15.36' W 11/09/07 7:30 8,0 178 8,4 175 8,1 178,0 5,0 119,5 28/11/2007 20:57:00
10 Appart City 3389,4 71,4 8,3 38 22.68' N 14 28.68' W 11/09/07 7:30 8,2 204 8,3 210 7,4 201,0 6,0 143,3 28/11/2007 13:01:00
11 Nous Entreprenons 3390,9 72,8 7,9 38 24.00' N 14 27.92' W 11/09/07 7:30 8,6 200 8,4 190 7,9 192,0 6,0 143,7 27/11/2007 18:58:00
12 40 Degrees 3394,5 76,4 7,1 38 18.92' N 13 54.96' W 11/09/07 7:00 7,6 193 7,7 186 6,0 184,0 4,8 114,3 05/12/2007 00:09:00
13 Grassi Bateaux 3397,4 79,3 8,4 38 30.20' N 14 25.24' W 11/09/07 7:30 8,4 195 8,5 200 7,9 202,0 5,9 141,0 27/11/2007 06:44:00
14 En avant les enfants! 3404,1 86,0 6,6 38 37.80' N 14 25.48' W 11/09/07 7:30 6,8 216 6,7 216 6,3 215,0 5,4 129,1 01/12/2007 22:47:00
15 Siegena Aubi 3407,0 88,9 6,6 38 15.12' N 13 20.80' W 11/09/07 7:30 6,8 162 8,2 171 5,8 173,0 3,6 86,8 09/12/2007 01:04:00
16 Thirard 3414,2 96,2 6,4 38 12.88' N 12 55.80' W 11/09/07 7:30 7,4 181 7,5 175 5,9 170,0 3,9 93,3 09/12/2007 23:24:00
17 E Leclerc Ville La Grand 3419,6 101,6 6,2 38 27.16' N 13 15.28' W 11/09/07 7:30 7,2 174 8,1 167 7,0 170,0 4,6 110,2 05/12/2007 01:06:00
18 Groupe Partouche 3422,1 104,0 5,1 37 50.76' N 11 44.80' W 11/09/07 7:30 7,2 152 7,7 161 7,0 157,0 3,3 79,2 12/12/2007 18:43:00
19 Novedia Set Environnement 3423,9 105,9 6,3 38 23.00' N 12 45.36' W 11/09/07 7:00 9,4 170 7,9 170 7,0 164,0 4,0 96,0 07/12/2007 09:17:00
20 EDF Energies Nouvelles 3438,8 120,7 8,1 39 10.12' N 14 08.92' W 11/09/07 7:30 8,6 214 8,3 219 8,2 216,0 5,7 136,4 27/11/2007 03:11:00
21 Merci les amis ! 3440,1 122,1 8,1 38 57.04' N 13 31.84' W 11/09/07 7:30 9,2 198 8,4 193 8,6 191,0 5,6 134,8 26/11/2007 17:37:00
22 Pindar 40 3444,3 126,2 7,9 38 55.04' N 13 15.36' W 11/09/07 7:30 8,8 178 8,5 188 8,5 182,0 5,3 126,4 28/11/2007 03:39:00
23 Groupe Sefico 3447,6 129,6 6,7 38 51.04' N 12 56.52' W 11/09/07 7:30 6,8 195 6,9 196 6,3 186,0 3,8 91,8 04/12/2007 05:08:00
24 Concise 3457,3 139,2 8,1 39 08.08' N 13 11.44' W 11/09/07 7:30 8,2 182 9,2 176 8,8 182,0 5,9 140,4 27/11/2007 13:15:00
25 Commerce équitable 3460,4 142,3 6,4 39 00.00' N 12 43.32' W 11/09/07 7:30 7,4 184 7 187 7,1 178,0 4,3 103,4 02/12/2007 12:16:00
26 Jardin Bio - Prévoir 3472,1 154,0 6,4 38 53.64' N 11 56.96' W 11/09/07 7:30 8,0 183 7,6 174 6,5 209,0 3,8 90,4 01/12/2007 14:22:00
27 Fujifilm 3479,0 160,9 5,6 39 02.40' N 11 51.60' W 11/09/07 7:00 6,2 176 7 171 5,1 191,0 4,1 98,5 08/12/2007 22:33:00
28 Gonser Group 3525,5 207,4 6,8 40 29.44' N 13 22.92' W 11/09/07 7:30 7,8 186 7,5 185 6,8 200,0 5,0 118,9 01/12/2007 00:28:00
29 Merena 3555,3 237,2 5,1 40 13.72' N 11 21.64' W 11/09/07 7:30 5,8 176 5,9 175 5,1 169,0 4,3 102,9
30 Kazimir Partners 3617,8 299,7 5,2 40 59.24' N 10 20.68' W 11/09/07 7:30 8,4 264 6,7 250 4,9 237,0 3,3 78,6 14/12/2007 00:19:00

Aucun commentaire: