dimanche 11 mai 2008

ARTEMIS TRANSAT : Josse le plus rapide au départ



C’est par une brise évanescente de sud-est de 5 noeuds qu’a été donné ce dimanche à 15h le départ de la treizième édition de la Transat anglaise en solitaire (rebaptisée The Artemis Transat) par le tenant du titre, l’Anglais Mike Golding (qui a dû renoncer à cause d’un retard de préparation sur la quille d’Ecover). Une édition cette année exclusivement réservée aux monocoques, avec 13 Imoca et 11 Class 40. Sébastien Josse, qui fait ses grands débuts sur son monocoque BT, a pris le meilleur sur la ligne, suivi par Loïck Peyron (Gitana 80).


The Artemis Transat 2008

Rg Nom Dist Arrivée Ecart Vmg Lat Long date Vit Inst Cap Inst Vit Cap Vit Cap Vit Dist ETA Dist WSSRC
Rk Boat Dist to Finish Dist to lead Vmg Lat Long Date Inst Speed Instant Heading Heading Speed Heading Speed Dist

>=15' /PtaPt 4H/PtaPt 24H/Rap VMG/24H 24H/PtaPt
IMOCA 60 - Date retenue pour le calcul du classement provisoire estimé à : 11/05/08 16:30 GMT
1 Gitana Eighty 2943,1 0,0 11,4 49 59.93' N 4 45.40' W 5/11/08 16:30 13,0 245 12,2 249 7,5 230,0 1,3 32,0 - 32.6
2 Brit Air 2946,6 3,5 7,2 50 02.37' N 4 40.07' W 5/11/08 16:30 9,1 246 7,8 246 6,5 228,0 1,2 28,7 - 28.4
3 PRB 2949,2 6,0 2,9 49 57.63' N 4 35.92' W 5/11/08 16:30 5,4 250 3 258 6,9 218,0 1,1 26,3 - 30.3
4 BT 2950,6 7,4 4,4 49 59.94' N 4 33.86' W 5/11/08 16:30 3,4 240 4,6 253 6,2 219,0 1,0 25,0 - 27.6
5 Foncia 2951,0 7,8 4,6 50 01.11' N 4 33.27' W 5/11/08 16:30 3,3 258 4,7 259 5,9 220,0 1,0 24,6 - 26.4
6 Generali 2951,6 8,5 5,6 50 00.49' N 4 32.25' W 5/11/08 16:30 6,3 251 6 250 6,0 217,0 1,0 24,1 - 26.6
7 Safran 2952,8 9,7 2,9 50 01.95' N 4 30.39' W 5/11/08 16:30 2,5 262 3,1 252 5,5 217,0 1,0 22,9 - 24.7
8 Roxy 2955,0 11,8 2,1 50 03.68' N 4 27.16' W 5/11/08 16:30 2,6 240 2,3 245 4,9 215,0 0,9 20,9 - 22.1
9 Cervin EnR 2955,9 12,7 3,0 50 04.16' N 4 25.75' W 5/11/08 16:30 5,0 236 3,7 235 4,4 213,0 0,8 20,0 - 21.2
10 Pakea Bizkaia 2009 2956,9 13,7 4,1 50 00.39' N 4 24.06' W 5/11/08 16:30 4,6 239 4,4 248 5,3 206,0 0,8 19,9 - 24.0
11 Aviva 2958,2 15,0 1,4 50 02.84' N 4 22.12' W 5/11/08 16:30 4,4 211 1,9 227 4,6 206,0 0,7 17,8 - 21.2
12 Akena Vérandas 2958,4 15,3 2,5 50 02.40' N 4 21.73' W 5/11/08 16:30 2,7 237 2,9 243 4,7 204 0,7 17,6 - 21,5
13 Spirit of Weymouth 2959,9 16,8 2,9 50 03.42' N 4 19.45' W 5/11/08 16:30 3,2 249 4,2 223 4,3 201 0,7 16,9 - 20


CLASS 40 - Date retenue pour le calcul du classement provisoire estimé à : 11/05/08 16:30 GMT
1 Beluga Racer 2954,1 0 2,6 50 05.93' N 4 19.23' W 5/11/08 16:30 2,8 205 4,1 220 3,7 205 0,6 13,9 - 17,7
2 40 Degrees 2954,4 0,3 2,7 50 03.71' N 4 18.66' W 5/11/08 16:30 3,5 215 3,8 226 4,2 202 0,7 15,7 - 19,6
3 Mistral Loisirs - Pole Santé HELIOR 2954,6 0,5 3,3 50 09.43' N 4 18.60' W 5/11/08 16:30 4,6 226 4,4 228 2,9 211 0,6 15,6 - 14,3
4 Custo Pol 2954,6 0,5 3,4 50 08.81' N 4 18.56' W 5/11/08 16:30 3,4 211 4,2 233 3 210 0,6 15,6 - 14,9
5 Fujifilm 2954,6 0,5 2,5 50 04.11' N 4 18.36' W 5/11/08 16:30 3,4 216 4 219 4,1 202 0,6 15,5 - 19,1
6 Telecom Italia 2954,8 0,7 2,4 50 04.38' N 4 18.11' W 5/11/08 16:30 3,8 218 4 217 4 201 0,6 15,4 - 18,8
7 Clarke Offshore Racing 2954,9 0,8 2,7 50 04.40' N 4 17.96' W 5/11/08 16:30 3,5 223 3,9 225 3,9 200 0,6 15,3 - 18,8
8 Groupe Royer 2955 0,9 2,7 50 04.23' N 4 17.78' W 5/11/08 16:30 4,1 208 4,1 222 4 200 0,6 15,2 - 18,9
9 Groupe Partouche 2955 0,9 2,9 50 09.49' N 4 17.95' W 5/11/08 16:30 5,5 222 4,6 220 2,8 209 0,6 15,2 - 14,1
10 Prévoir Vie 2955,5 1,4 13,2 50 09.92' N 4 17.27' W 5/11/08 16:30 6,1 239 5 247 2,7 210 0,6 14,8 - 13,5
11 Appart City 2957,5 3,4 5,9 50 09.89' N 4 17.33' W 5/11/08 16:30 6,2 237 6 241 2,7 210 0,5 12,9 - 13,6

Aucun commentaire: